Alquiler de autos baratos en San José
$5/día | Económico |
$5/día | Compacto |
$5/día | SUV |
$10/día | SUV grande |
$6/día | Mini |
$22/día | SUV superior |
$5/día | SUV compacto |
$6/día | SUV mediano |
$14/día | SUV tamaño estándar |
Opiniones y directorio de autos de alquiler en San José
Lunes | 08:00 - 17:00 |
Martes | 08:00 - 17:00 |
miércoles | 08:00 - 17:00 |
Jueves | 08:00 - 17:00 |
Viernes | 08:00 - 17:00 |
Sábado | 08:00 - 17:00 |
Domingo | 08:00 - 17:00 |
Lunes | 08:00 - 17:00 |
Martes | 08:00 - 17:00 |
miércoles | 08:00 - 17:00 |
Jueves | 08:00 - 17:00 |
Viernes | 08:00 - 17:00 |
Sábado | 08:00 - 17:00 |
Domingo | 08:00 - 17:00 |
Lunes | 08:00 - 17:00 |
Martes | 08:00 - 17:00 |
miércoles | 08:00 - 17:00 |
Jueves | 08:00 - 17:00 |
Viernes | 08:00 - 17:00 |
Sábado | 08:00 - 17:00 |
Domingo | 08:00 - 17:00 |
Lunes | 05:00 - 23:45 |
Martes | 05:00 - 23:45 |
miércoles | 05:00 - 23:45 |
Jueves | 05:00 - 23:45 |
Viernes | 05:00 - 23:45 |
Sábado | 05:00 - 23:45 |
Domingo | 05:00 - 23:45 |
Lunes | 00:00 - 23:59 |
Martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
Jueves | 00:00 - 23:59 |
Viernes | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 07:00 - 18:00 |
Martes | 07:00 - 18:00 |
miércoles | 07:00 - 18:00 |
Jueves | 07:00 - 18:00 |
Viernes | 07:00 - 18:00 |
Sábado | 07:00 - 18:00 |
Domingo | 07:00 - 18:00 |
Lunes | 06:00 - 23:00 |
Martes | 06:00 - 23:00 |
miércoles | 06:00 - 23:00 |
Jueves | 06:00 - 23:00 |
Viernes | 06:00 - 23:00 |
Sábado | 06:00 - 23:00 |
Domingo | 06:00 - 23:00 |
Lunes | 06:00 - 23:00 |
Martes | 06:00 - 23:00 |
miércoles | 06:00 - 23:00 |
Jueves | 06:00 - 23:00 |
Viernes | 06:00 - 23:00 |
Sábado | 06:00 - 23:00 |
Domingo | 06:00 - 23:00 |
Lunes | 07:00 - 18:00 |
Martes | 07:00 - 18:00 |
miércoles | 07:00 - 18:00 |
Jueves | 07:00 - 18:00 |
Viernes | 07:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 17:00 |
Domingo | 08:00 - 17:00 |
Lunes | 08:00 - 17:00 |
Martes | 08:00 - 17:00 |
miércoles | 08:00 - 17:00 |
Jueves | 08:00 - 17:00 |
Viernes | 08:00 - 17:00 |
Sábado | 08:00 - 17:00 |
Domingo | 08:00 - 17:00 |
Lunes | 08:00 - 17:00 |
Martes | 08:00 - 17:00 |
miércoles | 08:00 - 17:00 |
Jueves | 08:00 - 17:00 |
Viernes | 08:00 - 17:00 |
Sábado | 08:00 - 17:00 |
Domingo | 08:00 - 17:00 |
Lunes | 00:00 - 23:59 |
Martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
Jueves | 00:00 - 23:59 |
Viernes | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 00:00 - 23:59 |
Martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
Jueves | 00:00 - 23:59 |
Viernes | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 08:00 - 17:00 |
Martes | 08:00 - 17:00 |
miércoles | 08:00 - 17:00 |
Jueves | 08:00 - 17:00 |
Viernes | 08:00 - 17:00 |
Sábado | 08:00 - 17:00 |
Domingo | 08:00 - 17:00 |
Lunes | 05:00 - 23:45 |
Martes | 05:00 - 23:45 |
miércoles | 05:00 - 23:45 |
Jueves | 05:00 - 23:45 |
Viernes | 05:00 - 23:45 |
Sábado | 05:00 - 23:45 |
Domingo | 05:00 - 23:45 |
Lunes | 13:30 - 17:00 08:00 - 17:00 |
Martes | 13:30 - 17:00 08:00 - 17:00 |
miércoles | 13:30 - 17:00 08:00 - 17:00 |
Jueves | 13:30 - 17:00 08:00 - 17:00 |
Viernes | 13:30 - 17:00 08:00 - 17:00 |
Sábado | 13:30 - 17:00 08:00 - 17:00 |
Domingo | 13:30 - 17:00 08:00 - 17:00 |
Lunes | 08:00 - 17:00 |
Martes | 08:00 - 17:00 |
miércoles | 08:00 - 17:00 |
Jueves | 08:00 - 17:00 |
Viernes | 08:00 - 17:00 |
Sábado | 08:00 - 17:00 |
Domingo | 08:00 - 17:00 |
Lunes | 08:00 - 17:00 |
Martes | 08:00 - 17:00 |
miércoles | 08:00 - 17:00 |
Jueves | 08:00 - 17:00 |
Viernes | 08:00 - 17:00 |
Sábado | 08:00 - 17:00 |
Domingo | 08:00 - 17:00 |
Lunes | 08:00 - 17:00 |
Martes | 08:00 - 17:00 |
miércoles | 08:00 - 17:00 |
Jueves | 08:00 - 17:00 |
Viernes | 08:00 - 17:00 |
Sábado | 08:00 - 17:00 |
Domingo | 08:00 - 17:00 |
Lunes | 00:00 - 23:59 |
Martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
Jueves | 00:00 - 23:59 |
Viernes | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 00:00 - 23:59 |
Martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
Jueves | 00:00 - 23:59 |
Viernes | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 08:00 - 17:00 |
Martes | 08:00 - 17:00 |
miércoles | 08:00 - 17:00 |
Jueves | 08:00 - 17:00 |
Viernes | 08:00 - 17:00 |
Sábado | 08:00 - 17:00 |
Lunes | 05:00 - 23:45 |
Martes | 05:00 - 23:45 |
miércoles | 05:00 - 23:45 |
Jueves | 05:00 - 23:45 |
Viernes | 05:00 - 23:45 |
Sábado | 05:00 - 23:45 |
Domingo | 05:00 - 23:45 |
Lunes | 05:00 - 23:45 |
Martes | 05:00 - 23:45 |
miércoles | 05:00 - 23:45 |
Jueves | 05:00 - 23:45 |
Viernes | 05:00 - 23:45 |
Sábado | 05:00 - 23:45 |
Domingo | 05:00 - 23:45 |
Lunes | 07:30 - 17:30 |
Martes | 07:30 - 17:30 |
miércoles | 07:30 - 17:30 |
Jueves | 07:30 - 17:30 |
Viernes | 07:30 - 17:30 |
Sábado | 07:30 - 17:30 |
Domingo | 07:30 - 17:30 |
Lunes | 05:00 - 23:45 |
Martes | 05:00 - 23:45 |
miércoles | 05:00 - 23:45 |
Jueves | 05:00 - 23:45 |
Viernes | 05:00 - 23:45 |
Sábado | 05:00 - 23:45 |
Domingo | 05:00 - 23:45 |
Lunes | 07:30 - 17:30 |
Martes | 07:30 - 17:30 |
miércoles | 07:30 - 17:30 |
Jueves | 07:30 - 17:30 |
Viernes | 07:30 - 17:30 |
Sábado | 07:30 - 17:30 |
Domingo | 07:30 - 17:30 |
Lunes | 06:00 - 23:00 |
Martes | 06:00 - 23:00 |
miércoles | 06:00 - 23:00 |
Jueves | 06:00 - 23:00 |
Viernes | 06:00 - 23:00 |
Sábado | 06:00 - 23:00 |
Domingo | 06:00 - 23:00 |
Lunes | 08:30 - 17:30 |
Martes | 08:30 - 17:30 |
miércoles | 08:30 - 17:30 |
Jueves | 08:30 - 17:30 |
Viernes | 08:30 - 17:30 |
Sábado | 09:00 - 16:00 |
Lunes | 08:00 - 17:00 |
Martes | 08:00 - 17:00 |
miércoles | 08:00 - 17:00 |
Jueves | 08:00 - 17:00 |
Viernes | 08:00 - 17:00 |
Lunes | 08:30 - 17:30 |
Martes | 08:30 - 17:30 |
miércoles | 08:30 - 17:30 |
Jueves | 08:30 - 17:30 |
Viernes | 08:30 - 17:30 |
Sábado | 09:00 - 16:00 |
Lunes | 06:00 - 23:00 |
Martes | 06:00 - 23:00 |
miércoles | 06:00 - 23:00 |
Jueves | 06:00 - 23:00 |
Viernes | 06:00 - 23:00 |
Sábado | 06:00 - 23:00 |
Domingo | 06:00 - 23:00 |
Lunes | 08:00 - 17:00 |
Martes | 08:00 - 17:00 |
miércoles | 08:00 - 17:00 |
Jueves | 08:00 - 17:00 |
Viernes | 08:00 - 17:00 |
Sábado | 08:00 - 17:00 |
Domingo | 08:00 - 17:00 |
Lunes | 07:00 - 18:00 |
Martes | 07:00 - 18:00 |
miércoles | 07:00 - 18:00 |
Jueves | 07:00 - 18:00 |
Viernes | 07:00 - 18:00 |
Sábado | 07:00 - 18:00 |
Domingo | 07:00 - 18:00 |
Lunes | 08:00 - 17:00 |
Martes | 08:00 - 17:00 |
miércoles | 08:00 - 17:00 |
Jueves | 08:00 - 17:00 |
Viernes | 08:00 - 17:00 |
Sábado | 08:00 - 17:00 |
Lunes | 05:00 - 23:45 |
Martes | 05:00 - 23:45 |
miércoles | 05:00 - 23:45 |
Jueves | 05:00 - 23:45 |
Viernes | 05:00 - 23:45 |
Sábado | 05:00 - 23:45 |
Domingo | 05:00 - 23:45 |
Lunes | 07:00 - 18:00 |
Martes | 07:00 - 18:00 |
miércoles | 07:00 - 18:00 |
Jueves | 07:00 - 18:00 |
Viernes | 07:00 - 18:00 |
Sábado | 07:00 - 18:00 |
Domingo | 07:00 - 18:00 |
Puntos de alquiler en San José
Información útil
Agencia más popular | Economy Rent a Car |
---|---|
Tipo de auto más popular | Mini |
Precio promedio | $9/día |
Buena oferta | $5/día |
Cuándo reservar un auto de alquiler en San José
Consejos para alquilar un auto en San José
- El 25% de nuestros usuarios encontró autos de alquiler en San José por $5 o menos
- Reserva tu auto de alquiler en San José por lo menos un 1 día antes de tu viaje para conseguir un precio por debajo del promedio
- Las oficinas de renta de autos fuera del aeropuerto de San José son en promedio un 88% más caras que las del aeropuerto
- En promedio, los autos de alquiler de tipo Económico en San José son alrededor de un 84% más baratos que otro tipo de autos.
Preguntas frecuentes sobre renta de autos en San José
Algunas de las empresas de alquiler de autos en San José que han actualizado sus políticas de salud y seguridad por el COVID-19 para garantizar que los vehículos estén limpios y desinfectados son Alamo, Budget y Avis
Un auto de alquiler en San José cuesta $9 por día.
Autos de alquiler más baratos encontrados en las últimas 72 horas: Ace por $5 al día, Economy Rent a Car por $5 al día y Firefly por $5 al día. Los autos de alquiler más baratos encontrados en las últimas 72 horas están en Ace Across from Hampton Inn Hotel 00000 (a 13 km del centro de la ciudad).
Según las valoraciones y opiniones de usuarios reales de KAYAK, las mejores agencias de alquiler de autos en San José son Alamo (6,7, 237 opiniones) y Budget (6,1, 92 opiniones).
El precio promedio de la gasolina en San José ha sido de $0,91 por galón en los últimos 30 días. Llenar un tanque de gasolina cuesta entre $11 y $15, dependiendo del tamaño del auto.
El tipo de auto más reservado en San José es Mini (Suzuki Jimny o similar).
En Aeropuerto Juan Santamaria Intl puedes encontrar agencias de alquiler de autos como Economy Rent a Car, Alamo, Budget, U-Save, Avis, Europcar, Dollar, Enterprise, Firefly y Apex.
Algunas agencias de alquiler de autos cercanas que ofrecen servicio de recogida y traslado al aeropuerto de Aeropuerto Juan Santamaria Intl son Economy Rent a Car, Alamo, Budget, Payless, NU Car, Ace, U-Save, Avis, Europcar y Dollar.
Echa un vistazo a nuestros mapas de agencias de alquiler y encuentra los mejores autos de alquiler cerca de ti.
Alquilar un auto Mini en San José cuesta $8 por día, en promedio.
Alquilar un auto Económico en San José cuesta $14 por día, en promedio.
Alquilar un auto Compacto en San José cuesta $15 por día, en promedio.
En San José, los autos se alquilan con más frecuencia en Economy Rent a Car Tobias Bolanos International Airport (5 km del centro de la ciudad ).
En promedio, alquilar un auto en San José cuesta $64 por semana ($9 por día).
En promedio, alquilar un auto en San José cuesta $276 por mes ($9 por día).