
G4
Encuentra vuelos baratos de Allegiant Air
Busca ofertas de vuelos de Allegiant Air en cientos de webs de viajes a la vez
Información útil
Temporada baja | agosto |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
Vuelo más barato | $82 |
Preguntas frecuentes sobre volar con Allegiant Air
Los mejores consejos para volar con Allegiant Air
Opiniones sobre Allegiant Air
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de Allegiant Air
Mapa de rutas de Allegiant Air ¿A qué destino vuela Allegiant Air?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Allegiant Air ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Allegiant Air hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Allegiant Air
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3067 | Valparaiso (VPS) | Belleville (BLV) | 1 h 46 m | • | • | • | • | • | ||
3114 | Kansas City (MCI) | Valparaiso (VPS) | 2 h 9 m | • | • | • | ||||
3075 | Oklahoma City (OKC) | Valparaiso (VPS) | 2 h 3 m | • | • | • | ||||
3107 | Valparaiso (VPS) | Oklahoma City (OKC) | 2 h 12 m | • | • | • | ||||
1449 | Belleville (BLV) | Valparaiso (VPS) | 1 h 43 m | • | • | • | ||||
3119 | Valparaiso (VPS) | Louisville (SDF) | 1 h 44 m | • | • | • | ||||
433 | Boston (BOS) | Des Moines (DSM) | 3 h 7 m | • | • | |||||
446 | Des Moines (DSM) | Boston (BOS) | 2 h 49 m | • | • | |||||
431 | Des Moines (DSM) | Newark (EWR) | 2 h 30 m | • | • | |||||
1527 | Newark (EWR) | Flint (FNT) | 1 h 39 m | • | • | |||||
1398 | Washington D. C. (IAD) | Knoxville (TYS) | 1 h 34 m | • | • | |||||
1397 | Knoxville (TYS) | Washington D. C. (IAD) | 1 h 38 m | • | • | |||||
171 | Allentown (ABE) | Denver (DEN) | 4 h 1 m | • | • | |||||
216 | Asheville (AVL) | Newark (EWR) | 1 h 45 m | • | • | |||||
1441 | Valparaiso (VPS) | Newark (EWR) | 2 h 35 m | • | • | |||||
993 | Concord (USA) | Tampa (PIE) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
2818 | Orlando (SFB) | Flint (FNT) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
393 | Cincinnati (CVG) | Denver (DEN) | 2 h 55 m | • | • | |||||
3106 | Evansville (EVV) | Valparaiso (VPS) | 1 h 35 m | • | • | |||||
3150 | Flint (FNT) | Portland (PDX) | 4 h 32 m | • | • | |||||
3071 | Huntington (HTS) | Valparaiso (VPS) | 1 h 43 m | • | • | |||||
3112 | Little Rock (LIT) | Valparaiso (VPS) | 1 h 28 m | • | • | |||||
3082 | Omaha (OMA) | Valparaiso (VPS) | 2 h 23 m | • | • | |||||
3151 | Portland (PDX) | Flint (FNT) | 4 h 3 m | • | • | |||||
971 | Tampa (PIE) | Cayo Hueso (EYW) | 1 h 3 m | • | • | |||||
3109 | Tulsa (TUL) | Valparaiso (VPS) | 1 h 54 m | • | • | |||||
1396 | Knoxville (TYS) | Newark (EWR) | 1 h 55 m | • | • | |||||
3070 | Valparaiso (VPS) | Evansville (EVV) | 1 h 40 m | • | • | |||||
1461 | Valparaiso (VPS) | Huntington (HTS) | 1 h 43 m | • | • | |||||
3101 | Valparaiso (VPS) | Little Rock (LIT) | 1 h 30 m | • | • | |||||
1454 | Valparaiso (VPS) | Kansas City (MCI) | 2 h 15 m | • | • | |||||
3093 | Valparaiso (VPS) | Omaha (OMA) | 2 h 35 m | • | • | |||||
2725 | Valparaiso (VPS) | Pittsburgh (PIT) | 2 h 8 m | • | • | |||||
3078 | Valparaiso (VPS) | Tulsa (TUL) | 1 h 59 m | • | • | |||||
1152 | Boston (BOS) | Savannah (SAV) | 2 h 40 m | • | • | |||||
3450 | Des Moines (DSM) | Jacksonville (JAX) | 2 h 37 m | • | • | |||||
1557 | Newark (EWR) | Appleton (ATW) | 2 h 20 m | • | • | |||||
3451 | Jacksonville (JAX) | Des Moines (DSM) | 2 h 52 m | • | • | |||||
1151 | Savannah (SAV) | Boston (BOS) | 2 h 26 m | • | • | |||||
217 | Asheville (AVL) | Washington D. C. (IAD) | 1 h 23 m | • | • | |||||
639 | Phoenix (AZA) | Eugene (EUG) | 2 h 30 m | • | • | |||||
642 | Phoenix (AZA) | Spokane (GEG) | 2 h 38 m | • | • | |||||
651 | Phoenix (AZA) | Idaho Falls (IDA) | 1 h 53 m | • | • | |||||
282 | Bellingham (BLI) | Las Vegas (LAS) | 2 h 31 m | • | • | |||||
487 | Belleville (BLV) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 37 m | • | • | |||||
3492 | Akron (CAK) | Jacksonville (JAX) | 1 h 58 m | • | • | |||||
361 | Cincinnati (CVG) | Newark (EWR) | 1 h 50 m | • | • | |||||
383 | Cincinnati (CVG) | Melbourne (MLB) | 2 h 8 m | • | • | |||||
372 | Cincinnati (CVG) | Portland (PDX) | 4 h 41 m | • | • | |||||
384 | Cincinnati (CVG) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 18 m | • | • | |||||
3085 | Cincinnati (CVG) | Valparaiso (VPS) | 1 h 50 m | • | • | |||||
411 | Denver (DEN) | Cincinnati (CVG) | 2 h 42 m | • | • | |||||
636 | Eugene (EUG) | Phoenix (AZA) | 2 h 30 m | • | • | |||||
362 | Newark (EWR) | Cincinnati (CVG) | 1 h 55 m | • | • | |||||
432 | Newark (EWR) | Des Moines (DSM) | 2 h 50 m | • | • | |||||
1405 | Newark (EWR) | Knoxville (TYS) | 1 h 55 m | • | • | |||||
486 | Fort Lauderdale (FLL) | Belleville (BLV) | 2 h 51 m | • | • | |||||
3490 | Grand Rapids (GRR) | Jacksonville (JAX) | 2 h 17 m | • | • | |||||
652 | Idaho Falls (IDA) | Phoenix (AZA) | 1 h 56 m | • | • | |||||
3510 | Indianápolis (IND) | Portland (PDX) | 4 h 21 m | • | • | |||||
3491 | Jacksonville (JAX) | Akron (CAK) | 1 h 59 m | • | • | |||||
3493 | Jacksonville (JAX) | Grand Rapids (GRR) | 2 h 21 m | • | • | |||||
7 | Las Vegas (LAS) | Knoxville (TYS) | 3 h 53 m | • | • | |||||
3081 | Chicago (MDW) | Valparaiso (VPS) | 2 h 11 m | • | • | |||||
3076 | Memphis (MEM) | Valparaiso (VPS) | 1 h 23 m | • | • | |||||
364 | Melbourne (MLB) | Cincinnati (CVG) | 2 h 18 m | • | • | |||||
371 | Portland (PDX) | Cincinnati (CVG) | 4 h 7 m | • | • | |||||
3511 | Portland (PDX) | Indianápolis (IND) | 4 h 2 m | • | • | |||||
396 | Punta Gorda (PGD) | Cincinnati (CVG) | 2 h 21 m | • | • | |||||
2800 | Savannah (SAV) | Akron (CAK) | 1 h 48 m | • | • | |||||
1628 | Stockton (SCK) | Las Vegas (LAS) | 1 h 21 m | • | • | |||||
1490 | Shreveport (SHV) | Valparaiso (VPS) | 1 h 33 m | • | • | |||||
1483 | Valparaiso (VPS) | Cincinnati (CVG) | 1 h 55 m | • | • | |||||
1455 | Valparaiso (VPS) | Chicago (MDW) | 2 h 22 m | • | • | |||||
3074 | Valparaiso (VPS) | Memphis (MEM) | 1 h 26 m | • | • | |||||
1475 | Valparaiso (VPS) | Shreveport (SHV) | 1 h 33 m | • | • | |||||
3095 | Valparaiso (VPS) | Fayetteville (XNA) | 1 h 53 m | • | • | |||||
3117 | Fayetteville (XNA) | Valparaiso (VPS) | 1 h 46 m | • | • | |||||
182 | Allentown (ABE) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 42 m | • | • | |||||
3180 | Appleton (ATW) | Denver (DEN) | 2 h 30 m | • | • | |||||
637 | Phoenix (AZA) | Missoula (MSO) | 2 h 24 m | • | • | |||||
1560 | Denver (DEN) | Appleton (ATW) | 2 h 16 m | • | • | |||||
1561 | Denver (DEN) | Idaho Falls (IDA) | 1 h 44 m | • | • | |||||
539 | Newark (EWR) | Grand Rapids (GRR) | 1 h 55 m | • | • | |||||
4 | Fresno (FAT) | Las Vegas (LAS) | 1 h 13 m | • | • | |||||
5 | Fresno (FAT) | Portland (PDX) | 1 h 52 m | • | • | |||||
481 | Fort Lauderdale (FLL) | Allentown (ABE) | 2 h 52 m | • | • | |||||
501 | Fort Lauderdale (FLL) | Norfolk (ORF) | 2 h 15 m | • | • | |||||
492 | Fort Lauderdale (FLL) | Plattsburgh (PBG) | 3 h 16 m | • | • | |||||
8 | Fort Wayne (FWA) | Las Vegas (LAS) | 3 h 57 m | • | • | |||||
23 | Spokane (GEG) | Las Vegas (LAS) | 2 h 15 m | • | • | |||||
3210 | Spokane (GEG) | Santa Ana (SNA) | 2 h 39 m | • | • | |||||
26 | Grand Island (GRI) | Las Vegas (LAS) | 2 h 34 m | • | • | |||||
537 | Grand Rapids (GRR) | Newark (EWR) | 1 h 45 m | • | • | |||||
3115 | Wichita (ICT) | Valparaiso (VPS) | 2 h 6 m | • | • | |||||
3181 | Idaho Falls (IDA) | Denver (DEN) | 1 h 48 m | • | • | |||||
3 | Las Vegas (LAS) | Fresno (FAT) | 1 h 16 m | • | • | |||||
9 | Las Vegas (LAS) | Kalispell (FCA) | 2 h 25 m | • | • | |||||
7 | Las Vegas (LAS) | Fort Wayne (FWA) | 3 h 42 m | • | • | |||||
1629 | Las Vegas (LAS) | Spokane (GEG) | 2 h 23 m | • | • | |||||
24 | Las Vegas (LAS) | Grand Island (GRI) | 2 h 27 m | • | • | |||||
10 | Las Vegas (LAS) | Medford (MFR) | 1 h 58 m | • | • | |||||
1700 | Las Vegas (LAS) | Chicago (RFD) | 3 h 24 m | • | • | |||||
2775 | Columbus (LCK) | Myrtle Beach (MYR) | 1 h 26 m | • | • | |||||
11 | Medford (MFR) | Las Vegas (LAS) | 1 h 45 m | • | • | |||||
148 | Medford (MFR) | San Diego (SAN) | 2 h 2 m | • | • | |||||
6 | Portland (PDX) | Fresno (FAT) | 1 h 53 m | • | • | |||||
173 | Punta Gorda (PGD) | Allentown (ABE) | 2 h 41 m | • | • | |||||
1457 | Peoria (PIA) | Valparaiso (VPS) | 2 h 1 m | • | • | |||||
1009 | Tampa (PIE) | Hagerstown (HGR) | 2 h 15 m | • | • | |||||
983 | Tampa (PIE) | Siracusa (SYR) | 2 h 46 m | • | • | |||||
989 | Tampa (PIE) | Toledo (TOL) | 2 h 22 m | • | • | |||||
1588 | Provo (PVU) | Houston (HOU) | 3 h 0 m | • | • | |||||
1601 | Provo (PVU) | Santa Ana (SNA) | 1 h 48 m | • | • | |||||
1702 | San Diego (SAN) | Medford (MFR) | 2 h 8 m | • | • | |||||
2780 | Savannah (SAV) | Columbus (LCK) | 1 h 37 m | • | • | |||||
1587 | Santa Ana (SNA) | Spokane (GEG) | 2 h 26 m | • | • | |||||
1591 | Santa Ana (SNA) | Provo (PVU) | 1 h 40 m | • | • | |||||
997 | Toledo (TOL) | Tampa (PIE) | 2 h 17 m | • | • | |||||
3108 | Valparaiso (VPS) | Peoria (PIA) | 2 h 7 m | • | • | |||||
3079 | Valparaiso (VPS) | Springfield (SGF) | 1 h 54 m | • | • | |||||
1401 | Valparaiso (VPS) | Knoxville (TYS) | 1 h 21 m | • | • | |||||
592 | Indianápolis (IND) | Austin (AUS) | 2 h 25 m | • | • | |||||
2979 | Knoxville (TYS) | Sarasota (SRQ) | 1 h 45 m | • | • | |||||
594 | Indianápolis (IND) | Boston (BOS) | 2 h 13 m | • | • | |||||
1001 | Tampa (PIE) | Bangor (BGR) | 3 h 14 m | • | • | |||||
401 | Cincinnati (CVG) | Tampa (PIE) | 2 h 6 m | • | • | |||||
377 | Tampa (PIE) | Cincinnati (CVG) | 2 h 10 m | • | • | |||||
1533 | Flint (FNT) | Newark (EWR) | 1 h 50 m | • | ||||||
3154 | Flint (FNT) | Jacksonville (JAX) | 2 h 20 m | • | • | |||||
18 | Las Vegas (LAS) | South Bend (SBN) | 3 h 37 m | • | • | |||||
1626 | South Bend (SBN) | Las Vegas (LAS) | 3 h 52 m | • | • | |||||
1445 | Newark (EWR) | Valparaiso (VPS) | 2 h 50 m | • | ||||||
641 | Phoenix (AZA) | Rapid City (RAP) | 2 h 9 m | • | • | |||||
2903 | Harrisburg (MDT) | Orlando (SFB) | 2 h 12 m | • | • | |||||
2817 | Orlando (SFB) | Lexington (LEX) | 1 h 54 m | • | • | |||||
1212 | Orlando (SFB) | Harrisburg (MDT) | 2 h 15 m | • | • | |||||
1194 | Grand Rapids (GRR) | Orlando (SFB) | 2 h 29 m | • | • | |||||
986 | Tampa (PIE) | Des Moines (DSM) | 2 h 50 m | • | • | |||||
2644 | Tampa (PIE) | Columbus (LCK) | 2 h 10 m | • | • | |||||
1193 | Orlando (SFB) | Chattanooga (CHA) | 1 h 35 m | • | • | |||||
1211 | Orlando (SFB) | Grand Rapids (GRR) | 2 h 33 m | • | • | |||||
2738 | Pittsburgh (PIT) | Valparaiso (VPS) | 2 h 12 m | • | ||||||
3206 | Appleton (ATW) | Newark (EWR) | 2 h 5 m | • | ||||||
1445 | Boston (BOS) | Valparaiso (VPS) | 3 h 16 m | • | ||||||
3025 | Columbus (LCK) | Valparaiso (VPS) | 1 h 59 m | • | ||||||
3102 | Louisville (SDF) | Valparaiso (VPS) | 1 h 41 m | • | ||||||
1488 | Springfield (SGF) | Valparaiso (VPS) | 1 h 50 m | • | ||||||
1408 | Knoxville (TYS) | Valparaiso (VPS) | 1 h 21 m | • | ||||||
1443 | Valparaiso (VPS) | Boston (BOS) | 3 h 1 m | • | ||||||
1530 | Valparaiso (VPS) | Flint (FNT) | 2 h 30 m | • | ||||||
1397 | Valparaiso (VPS) | Columbus (LCK) | 1 h 58 m | • | ||||||
1703 | Cincinnati (CVG) | Las Vegas (LAS) | 4 h 6 m | • | ||||||
994 | Elmira (ELM) | Tampa (PIE) | 2 h 36 m | • | ||||||
1302 | Flint (FNT) | Orlando (SFB) | 2 h 32 m | • | ||||||
1694 | Las Vegas (LAS) | Cincinnati (CVG) | 3 h 52 m | • | ||||||
2791 | Myrtle Beach (MYR) | Columbus (LCK) | 1 h 29 m | • | ||||||
2602 | Tampa (PIE) | Elmira (ELM) | 2 h 33 m | • | ||||||
2603 | Tampa (PIE) | Concord (USA) | 1 h 41 m | • | ||||||
1701 | Chicago (RFD) | Las Vegas (LAS) | 3 h 32 m | • | ||||||
972 | Siracusa (SYR) | Tampa (PIE) | 2 h 48 m | • | ||||||
3104 | Valparaiso (VPS) | Wichita (ICT) | 2 h 16 m | • | ||||||
587 | Austin (AUS) | Indianápolis (IND) | 2 h 23 m | • | ||||||
3001 | Sarasota (SRQ) | Knoxville (TYS) | 1 h 48 m | • | ||||||
601 | Boston (BOS) | Indianápolis (IND) | 2 h 21 m | • | ||||||
1447 | Grand Rapids (GRR) | Valparaiso (VPS) | 2 h 14 m | • | ||||||
3681 | Myrtle Beach (MYR) | Plattsburgh (PBG) | 2 h 14 m | • | ||||||
3683 | Myrtle Beach (MYR) | Pittsburgh (PIT) | 1 h 31 m | • | ||||||
3682 | Plattsburgh (PBG) | Myrtle Beach (MYR) | 2 h 20 m | • | ||||||
3680 | Pittsburgh (PIT) | Myrtle Beach (MYR) | 1 h 27 m | • | ||||||
3066 | Valparaiso (VPS) | Grand Rapids (GRR) | 2 h 14 m | • | ||||||
161 | Allentown (ABE) | Myrtle Beach (MYR) | 1 h 35 m | • | ||||||
3182 | Appleton (ATW) | Phoenix (AZA) | 3 h 36 m | • | ||||||
273 | Bellingham (BLI) | Oakland (OAK) | 2 h 3 m | • | ||||||
442 | Nashville (BNA) | Des Moines (DSM) | 1 h 39 m | • | ||||||
434 | Des Moines (DSM) | Nashville (BNA) | 1 h 34 m | • | ||||||
441 | Des Moines (DSM) | Tampa (PIE) | 2 h 43 m | • | ||||||
482 | Fort Lauderdale (FLL) | Bangor (BGR) | 3 h 28 m | • | ||||||
488 | Fort Lauderdale (FLL) | Siracusa (SYR) | 3 h 3 m | • | ||||||
604 | Washington D. C. (IAD) | Valparaiso (VPS) | 2 h 23 m | • | ||||||
586 | Indianápolis (IND) | Valparaiso (VPS) | 1 h 55 m | • | ||||||
3073 | Lexington (LEX) | Valparaiso (VPS) | 1 h 42 m | • | ||||||
987 | Harrisburg (MDT) | Tampa (PIE) | 2 h 24 m | • | ||||||
1215 | Moline (MLI) | Orlando (SFB) | 2 h 27 m | • | ||||||
183 | Myrtle Beach (MYR) | Allentown (ABE) | 1 h 42 m | • | ||||||
986 | Tampa (PIE) | Harrisburg (MDT) | 2 h 21 m | • | ||||||
1070 | Tampa (PIE) | South Bend (SBN) | 2 h 28 m | • | ||||||
3011 | Chicago (RFD) | Sarasota (SRQ) | 2 h 39 m | • | ||||||
2795 | Savannah (SAV) | Appleton (ATW) | 2 h 24 m | • | ||||||
1005 | South Bend (SBN) | Tampa (PIE) | 2 h 24 m | • | ||||||
1221 | Orlando (SFB) | Moline (MLI) | 2 h 34 m | • | ||||||
2913 | Orlando (SFB) | Concord (USA) | 1 h 33 m | • | ||||||
2599 | Springfield (SGF) | Tampa (PIE) | 2 h 14 m | • | ||||||
3009 | Sarasota (SRQ) | Chicago (RFD) | 2 h 53 m | • | ||||||
531 | Siracusa (SYR) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 4 m | • | ||||||
1203 | Concord (USA) | Orlando (SFB) | 1 h 28 m | • | ||||||
599 | Valparaiso (VPS) | Washington D. C. (IAD) | 2 h 15 m | • | ||||||
598 | Valparaiso (VPS) | Indianápolis (IND) | 1 h 53 m | • | ||||||
3113 | Valparaiso (VPS) | Lexington (LEX) | 1 h 39 m | • | ||||||
1531 | Nashville (BNA) | Flint (FNT) | 1 h 34 m | • | ||||||
3150 | Flint (FNT) | Nashville (BNA) | 1 h 37 m | • | ||||||
1356 | Sarasota (SRQ) | Columbus (LCK) | 2 h 14 m | • | ||||||
1547 | Flint (FNT) | Valparaiso (VPS) | 3 h 5 m | • | ||||||
2969 | Louisville (SDF) | Myrtle Beach (MYR) | 1 h 27 m | • | ||||||
2914 | Orlando (SFB) | Louisville (SDF) | 2 h 4 m | • | ||||||
1195 | Peoria (PIA) | Orlando (SFB) | 2 h 20 m | • | ||||||
2904 | Fort Wayne (FWA) | Orlando (SFB) | 2 h 12 m | • | ||||||
2824 | Orlando (SFB) | Fort Wayne (FWA) | 2 h 16 m | • | ||||||
1355 | Sarasota (SRQ) | Akron (CAK) | 2 h 26 m | • | • | • | ||||
322 | Nashville (BNA) | Chicago (RFD) | 1 h 31 m | • | • | |||||
1972 | Nashville (BNA) | Shreveport (SHV) | 1 h 40 m | • | • | |||||
1217 | Orlando (SFB) | Portsmouth (PSM) | 2 h 49 m | • | • | |||||
307 | Shreveport (SHV) | Nashville (BNA) | 1 h 35 m | • | • | |||||
2820 | Belleville (BLV) | Orlando (SFB) | 2 h 7 m | • | ||||||
2822 | Elmira (ELM) | Orlando (SFB) | 2 h 24 m | • | ||||||
508 | Fort Lauderdale (FLL) | Knoxville (TYS) | 2 h 2 m | • | ||||||
2830 | Columbus (LCK) | Orlando (SFB) | 2 h 0 m | • | ||||||
1207 | Orlando (SFB) | Belleville (BLV) | 2 h 14 m | • | ||||||
1210 | Orlando (SFB) | Elmira (ELM) | 2 h 28 m | • | ||||||
2838 | Orlando (SFB) | Columbus (LCK) | 2 h 5 m | • | ||||||
2117 | Knoxville (TYS) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 59 m | • | ||||||
1206 | Orlando (SFB) | Peoria (PIA) | 2 h 28 m | • | • | |||||
392 | Gulf Shores (GUF) | Houston (HOU) | 1 h 35 m | • | • | |||||
404 | Houston (HOU) | Gulf Shores (GUF) | 1 h 30 m | • | • | |||||
12 | Las Vegas (LAS) | Moline (MLI) | 3 h 11 m | • | • | |||||
25 | Las Vegas (LAS) | Stockton (SCK) | 1 h 25 m | • | • | |||||
22 | Oklahoma City (OKC) | Las Vegas (LAS) | 2 h 35 m | • | • | |||||
2821 | Portsmouth (PSM) | Orlando (SFB) | 2 h 58 m | • | ||||||
638 | Phoenix (AZA) | Pasco (PSC) | 2 h 31 m | • | ||||||
323 | Nashville (BNA) | Siracusa (SYR) | 2 h 3 m | • | ||||||
974 | Chattanooga (CHA) | Tampa (PIE) | 1 h 34 m | • | ||||||
973 | Tampa (PIE) | Chattanooga (CHA) | 1 h 33 m | • | ||||||
219 | Newark (EWR) | Asheville (AVL) | 1 h 50 m | • | • |
Información de contacto de Allegiant Air
- G4Código IATA
- +1 702 505 8888Llamar
- allegiantair.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con Allegiant Air
Principales aeropuertos en los que opera Allegiant Air
Otras aerolíneas populares en Uruguay
Explora los principales destinos que les gusta visitar a otros usuarios
Información sobre Allegiant Air
Código IATA | G4 |
---|---|
Rutas | 1078 |
Ruta principal | Knoxville a Aeropuerto Orlando Sanford Intl |
Aeropuertos en los que opera | 122 |
Aeropuerto principal | Orlando Sanford Intl |
