
G4
Encuentra vuelos baratos de Allegiant Air
Busca ofertas de vuelos de Allegiant Air en cientos de webs de viajes a la vez
Preguntas frecuentes sobre volar con Allegiant Air
Opiniones sobre Allegiant Air
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de Allegiant Air
Mapa de rutas de Allegiant Air ¿A qué destino vuela Allegiant Air?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Allegiant Air ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Allegiant Air hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Allegiant Air
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173 | Allentown (ABE) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 7 m | • | • | |||||
193 | Allentown (ABE) | Myrtle Beach (MYR) | 1 h 42 m | • | • | |||||
1805 | Allentown (ABE) | Tampa (PIE) | 2 h 48 m | • | • | |||||
167 | Allentown (ABE) | Orlando (SFB) | 2 h 33 m | • | • | |||||
541 | Austin (AUS) | Grand Rapids (GRR) | 2 h 38 m | • | • | |||||
1600 | Austin (AUS) | Provo (PVU) | 2 h 52 m | • | • | |||||
216 | Asheville (AVL) | Newark (EWR) | 1 h 45 m | • | • | |||||
227 | Asheville (AVL) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 0 m | • | • | |||||
673 | Phoenix (AZA) | Great Falls (GTF) | 2 h 35 m | • | • | |||||
651 | Phoenix (AZA) | Wichita (ICT) | 2 h 9 m | • | • | |||||
652 | Phoenix (AZA) | Idaho Falls (IDA) | 2 h 5 m | • | • | |||||
694 | Phoenix (AZA) | Omaha (OMA) | 2 h 36 m | • | • | |||||
3221 | Phoenix (AZA) | Provo (PVU) | 1 h 33 m | • | • | |||||
2599 | Bangor (BGR) | Tampa (PIE) | 3 h 35 m | • | • | |||||
2727 | Belleville (BLV) | Jacksonville (JAX) | 1 h 55 m | • | • | |||||
3068 | Belleville (BLV) | Valparaiso (VPS) | 1 h 51 m | • | • | |||||
1218 | Bloomington (BMI) | Orlando (SFB) | 2 h 23 m | • | • | |||||
359 | Nashville (BNA) | Fargo (FAR) | 2 h 30 m | • | • | |||||
312 | Nashville (BNA) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 27 m | • | • | |||||
1540 | Nashville (BNA) | Flint (FNT) | 1 h 39 m | • | • | |||||
568 | Nashville (BNA) | Grand Rapids (GRR) | 1 h 31 m | • | • | |||||
334 | Nashville (BNA) | Siracusa (SYR) | 2 h 6 m | • | • | |||||
352 | Nashville (BNA) | Fayetteville (XNA) | 1 h 36 m | • | • | |||||
2201 | Boston (BOS) | Grand Rapids (GRR) | 2 h 14 m | • | • | |||||
3025 | Boston (BOS) | Knoxville (TYS) | 2 h 33 m | • | • | |||||
29 | Bozeman (BZN) | Las Vegas (LAS) | 2 h 2 m | • | • | |||||
324 | Akron (CAK) | Nashville (BNA) | 1 h 37 m | • | • | |||||
2 | Chattanooga (CHA) | Las Vegas (LAS) | 4 h 39 m | • | • | |||||
3215 | Colorado Springs (COS) | Santa Ana (SNA) | 2 h 27 m | • | • | |||||
1399 | Denver (DEN) | Knoxville (TYS) | 2 h 44 m | • | • | |||||
431 | Des Moines (DSM) | Austin (AUS) | 2 h 10 m | • | • | |||||
439 | Des Moines (DSM) | Houston (HOU) | 2 h 26 m | • | • | |||||
451 | Des Moines (DSM) | Las Vegas (LAS) | 3 h 9 m | • | • | |||||
468 | Des Moines (DSM) | Tampa (PIE) | 2 h 45 m | • | • | |||||
28 | Eugene (EUG) | Las Vegas (LAS) | 1 h 57 m | • | • | |||||
217 | Newark (EWR) | Asheville (AVL) | 2 h 0 m | • | • | |||||
1442 | Newark (EWR) | Valparaiso (VPS) | 2 h 50 m | • | • | |||||
1304 | Cayo Hueso (EYW) | Indianápolis (IND) | 2 h 52 m | • | • | |||||
2301 | Fargo (FAR) | Phoenix (AZA) | 3 h 9 m | • | • | |||||
311 | Fargo (FAR) | Nashville (BNA) | 2 h 24 m | • | • | |||||
11 | Fresno (FAT) | Las Vegas (LAS) | 1 h 12 m | • | • | |||||
181 | Fort Lauderdale (FLL) | Allentown (ABE) | 2 h 57 m | • | • | |||||
242 | Fort Lauderdale (FLL) | Asheville (AVL) | 2 h 4 m | • | • | |||||
323 | Fort Lauderdale (FLL) | Nashville (BNA) | 2 h 31 m | • | • | |||||
591 | Fort Lauderdale (FLL) | Indianápolis (IND) | 2 h 53 m | • | • | |||||
487 | Fort Lauderdale (FLL) | Columbus (LCK) | 2 h 42 m | • | • | |||||
2109 | Fort Lauderdale (FLL) | Lexington (LEX) | 2 h 30 m | • | • | |||||
489 | Fort Lauderdale (FLL) | Memphis (MEM) | 2 h 42 m | • | • | |||||
496 | Fort Lauderdale (FLL) | Plattsburgh (PBG) | 3 h 19 m | • | • | |||||
3042 | Fort Lauderdale (FLL) | Knoxville (TYS) | 2 h 7 m | • | • | |||||
529 | Fort Lauderdale (FLL) | Concord (USA) | 2 h 5 m | • | • | |||||
1533 | Flint (FNT) | Nashville (BNA) | 1 h 46 m | • | • | |||||
3160 | Flint (FNT) | Punta Gorda (PGD) | 3 h 2 m | • | • | |||||
3158 | Flint (FNT) | Tampa (PIE) | 2 h 52 m | • | • | |||||
1546 | Flint (FNT) | Orlando (SFB) | 2 h 40 m | • | • | |||||
663 | Sioux Falls (FSD) | Phoenix (AZA) | 2 h 51 m | • | • | |||||
647 | Grand Island (GRI) | Phoenix (AZA) | 2 h 27 m | • | • | |||||
536 | Grand Rapids (GRR) | Austin (AUS) | 3 h 6 m | • | • | |||||
584 | Grand Rapids (GRR) | Nashville (BNA) | 1 h 43 m | • | • | |||||
576 | Grand Rapids (GRR) | Boston (BOS) | 2 h 5 m | • | • | |||||
561 | Grand Rapids (GRR) | Las Vegas (LAS) | 4 h 18 m | • | • | |||||
562 | Grand Rapids (GRR) | Tampa (PIE) | 2 h 46 m | • | • | |||||
544 | Grand Rapids (GRR) | Orlando (SFB) | 2 h 38 m | • | • | |||||
2265 | Great Falls (GTF) | Phoenix (AZA) | 2 h 26 m | • | • | |||||
432 | Houston (HOU) | Des Moines (DSM) | 2 h 11 m | • | • | |||||
1604 | Houston (HOU) | Provo (PVU) | 3 h 9 m | • | • | |||||
648 | Wichita (ICT) | Phoenix (AZA) | 2 h 22 m | • | • | |||||
3069 | Wichita (ICT) | Valparaiso (VPS) | 2 h 3 m | • | • | |||||
649 | Idaho Falls (IDA) | Phoenix (AZA) | 1 h 58 m | • | • | |||||
586 | Indianápolis (IND) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 41 m | • | • | |||||
596 | Indianápolis (IND) | Orlando (SFB) | 2 h 14 m | • | • | |||||
587 | Indianápolis (IND) | Valparaiso (VPS) | 1 h 52 m | • | • | |||||
1106 | Jacksonville (JAX) | Belleville (BLV) | 2 h 1 m | • | • | |||||
3156 | Jacksonville (JAX) | Flint (FNT) | 2 h 20 m | • | • | |||||
3022 | Jacksonville (JAX) | Harrisburg (MDT) | 2 h 17 m | • | • | |||||
1132 | Jacksonville (JAX) | Pittsburgh (PIT) | 1 h 56 m | • | • | |||||
3027 | Jacksonville (JAX) | Knoxville (TYS) | 1 h 34 m | • | • | |||||
26 | Las Vegas (LAS) | Bozeman (BZN) | 2 h 6 m | • | • | |||||
150 | Las Vegas (LAS) | Chattanooga (CHA) | 4 h 6 m | • | • | |||||
446 | Las Vegas (LAS) | Des Moines (DSM) | 2 h 58 m | • | • | |||||
30 | Las Vegas (LAS) | Eugene (EUG) | 2 h 18 m | • | • | |||||
10 | Las Vegas (LAS) | Fresno (FAT) | 1 h 18 m | • | • | |||||
40 | Las Vegas (LAS) | Grand Forks (GFK) | 3 h 8 m | • | • | |||||
553 | Las Vegas (LAS) | Grand Rapids (GRR) | 3 h 45 m | • | • | |||||
4 | Las Vegas (LAS) | Lexington (LEX) | 3 h 49 m | • | • | |||||
48 | Las Vegas (LAS) | Laredo (LRD) | 2 h 46 m | • | • | |||||
50 | Las Vegas (LAS) | McAllen (MFE) | 2 h 57 m | • | • | |||||
53 | Las Vegas (LAS) | Moline (MLI) | 3 h 12 m | • | • | |||||
64 | Las Vegas (LAS) | Rapid City (RAP) | 2 h 21 m | • | • | |||||
65 | Las Vegas (LAS) | Chicago (RFD) | 3 h 27 m | • | • | |||||
66 | Las Vegas (LAS) | South Bend (SBN) | 3 h 43 m | • | • | |||||
68 | Las Vegas (LAS) | Stockton (SCK) | 1 h 26 m | • | • | |||||
73 | Las Vegas (LAS) | Santa María (SMX) | 1 h 24 m | • | • | |||||
488 | Columbus (LCK) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 37 m | • | • | |||||
507 | Lexington (LEX) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 30 m | • | • | |||||
5 | Lexington (LEX) | Las Vegas (LAS) | 4 h 29 m | • | • | |||||
49 | Laredo (LRD) | Las Vegas (LAS) | 2 h 53 m | • | • | |||||
3064 | Harrisburg (MDT) | Jacksonville (JAX) | 2 h 28 m | • | • | |||||
493 | Memphis (MEM) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 21 m | • | • | |||||
14 | McAllen (MFE) | Las Vegas (LAS) | 3 h 13 m | • | • | |||||
2733 | Melbourne (MLB) | Pittsburgh (PIT) | 2 h 20 m | • | • | |||||
54 | Moline (MLI) | Las Vegas (LAS) | 3 h 23 m | • | • | |||||
3777 | Moline (MLI) | Sarasota (SRQ) | 2 h 36 m | • | • | |||||
166 | Myrtle Beach (MYR) | Allentown (ABE) | 1 h 44 m | • | • | |||||
337 | Myrtle Beach (MYR) | Siracusa (SYR) | 1 h 53 m | • | • | |||||
2302 | Omaha (OMA) | Phoenix (AZA) | 2 h 44 m | • | • | |||||
501 | Plattsburgh (PBG) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 30 m | • | • | |||||
984 | Plattsburgh (PBG) | Tampa (PIE) | 3 h 29 m | • | • | |||||
702 | Portland (PDX) | Phoenix (AZA) | 2 h 42 m | • | • | |||||
3175 | Punta Gorda (PGD) | Flint (FNT) | 2 h 56 m | • | • | |||||
3683 | Phoenix (PHX) | Pittsburgh (PIT) | 4 h 1 m | • | • | |||||
1406 | Phoenix (PHX) | Knoxville (TYS) | 3 h 22 m | • | • | |||||
194 | Tampa (PIE) | Allentown (ABE) | 2 h 33 m | • | • | |||||
2604 | Tampa (PIE) | Asheville (AVL) | 1 h 33 m | • | • | |||||
2601 | Tampa (PIE) | Cedar Rapids (CID) | 2 h 51 m | • | • | |||||
470 | Tampa (PIE) | Des Moines (DSM) | 2 h 53 m | • | • | |||||
3161 | Tampa (PIE) | Flint (FNT) | 2 h 43 m | • | • | |||||
2167 | Tampa (PIE) | Grand Rapids (GRR) | 2 h 36 m | • | • | |||||
2624 | Tampa (PIE) | Plattsburgh (PBG) | 3 h 2 m | • | • | |||||
3059 | Tampa (PIE) | Knoxville (TYS) | 1 h 39 m | • | • | |||||
2734 | Pittsburgh (PIT) | Melbourne (MLB) | 2 h 15 m | • | • | |||||
3682 | Pittsburgh (PIT) | Phoenix (PHX) | 4 h 34 m | • | • | |||||
1139 | Pittsburgh (PIT) | Orlando (SFB) | 2 h 14 m | • | • | |||||
2737 | Pittsburgh (PIT) | Sarasota (SRQ) | 2 h 32 m | • | • | |||||
1588 | Provo (PVU) | Austin (AUS) | 2 h 36 m | • | • | |||||
3210 | Provo (PVU) | Phoenix (AZA) | 1 h 39 m | • | • | |||||
1592 | Provo (PVU) | Houston (HOU) | 2 h 57 m | • | • | |||||
1601 | Provo (PVU) | San Diego (SAN) | 2 h 0 m | • | • | |||||
3230 | Provo (PVU) | Santa Ana (SNA) | 1 h 51 m | • | • | |||||
62 | Rapid City (RAP) | Las Vegas (LAS) | 2 h 21 m | • | • | |||||
63 | Chicago (RFD) | Las Vegas (LAS) | 3 h 41 m | • | • | |||||
3217 | San Diego (SAN) | Provo (PVU) | 1 h 56 m | • | • | |||||
67 | South Bend (SBN) | Las Vegas (LAS) | 4 h 1 m | • | • | |||||
69 | Stockton (SCK) | Las Vegas (LAS) | 1 h 19 m | • | • | |||||
2828 | Louisville (SDF) | Orlando (SFB) | 2 h 2 m | • | • | |||||
178 | Orlando (SFB) | Allentown (ABE) | 2 h 25 m | • | • | |||||
1208 | Orlando (SFB) | Bloomington (BMI) | 2 h 27 m | • | • | |||||
2836 | Orlando (SFB) | Dayton (DAY) | 2 h 7 m | • | • | |||||
2928 | Orlando (SFB) | Cayo Hueso (EYW) | 1 h 10 m | • | • | |||||
557 | Orlando (SFB) | Grand Rapids (GRR) | 2 h 37 m | • | • | |||||
608 | Orlando (SFB) | Indianápolis (IND) | 2 h 18 m | • | • | |||||
2741 | Orlando (SFB) | Pittsburgh (PIT) | 2 h 8 m | • | • | |||||
3036 | Orlando (SFB) | Knoxville (TYS) | 1 h 36 m | • | • | |||||
74 | Santa María (SMX) | Las Vegas (LAS) | 1 h 13 m | • | • | |||||
1597 | Santa Ana (SNA) | Colorado Springs (COS) | 2 h 27 m | • | • | |||||
464 | Santa Ana (SNA) | Des Moines (DSM) | 3 h 22 m | • | • | |||||
1596 | Santa Ana (SNA) | Provo (PVU) | 1 h 44 m | • | • | |||||
1550 | Sarasota (SRQ) | Flint (FNT) | 2 h 49 m | • | • | |||||
3776 | Sarasota (SRQ) | Moline (MLI) | 2 h 47 m | • | • | |||||
1401 | Knoxville (TYS) | Denver (DEN) | 3 h 11 m | • | • | |||||
3030 | Knoxville (TYS) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 6 m | • | • | |||||
3047 | Knoxville (TYS) | Jacksonville (JAX) | 1 h 34 m | • | • | |||||
1412 | Knoxville (TYS) | Phoenix (PHX) | 4 h 21 m | • | • | |||||
3023 | Knoxville (TYS) | Tampa (PIE) | 1 h 40 m | • | • | |||||
3053 | Knoxville (TYS) | Orlando (SFB) | 1 h 37 m | • | • | |||||
1448 | Knoxville (TYS) | Valparaiso (VPS) | 1 h 20 m | • | • | |||||
2110 | Concord (USA) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 2 m | • | • | |||||
3117 | Valparaiso (VPS) | Belleville (BLV) | 1 h 45 m | • | • | |||||
3066 | Valparaiso (VPS) | Wichita (ICT) | 2 h 21 m | • | • | |||||
593 | Valparaiso (VPS) | Indianápolis (IND) | 1 h 53 m | • | • | |||||
3100 | Valparaiso (VPS) | Chicago (MDW) | 2 h 13 m | • | • | |||||
533 | Fayetteville (XNA) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 47 m | • | • | |||||
636 | Phoenix (AZA) | Sioux Falls (FSD) | 2 h 38 m | • | • | |||||
854 | Punta Gorda (PGD) | Portsmouth (PSM) | 3 h 8 m | • | • | • | ||||
723 | Phoenix (AZA) | St. Cloud (STC) | 3 h 5 m | • | • | |||||
276 | Bellingham (BLI) | Las Vegas (LAS) | 2 h 33 m | • | • | |||||
277 | Bellingham (BLI) | Los Ángeles (LAX) | 2 h 39 m | • | • | |||||
41 | Kalispell (FCA) | Las Vegas (LAS) | 2 h 26 m | • | • | |||||
524 | Fort Lauderdale (FLL) | Peoria (PIA) | 3 h 2 m | • | • | |||||
281 | Las Vegas (LAS) | Bellingham (BLI) | 2 h 49 m | • | • | |||||
39 | Las Vegas (LAS) | Kalispell (FCA) | 2 h 30 m | • | • | |||||
284 | Los Ángeles (LAX) | Bellingham (BLI) | 2 h 45 m | • | • | |||||
2472 | Punta Gorda (PGD) | Fort Wayne (FWA) | 2 h 36 m | • | • | |||||
513 | Peoria (PIA) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 51 m | • | • | |||||
2840 | Orlando (SFB) | Concord (USA) | 1 h 29 m | • | • | |||||
657 | St. Cloud (STC) | Phoenix (AZA) | 3 h 16 m | • | • | |||||
926 | Harrisburg (MDT) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 46 m | • | • | |||||
877 | Punta Gorda (PGD) | Harrisburg (MDT) | 2 h 31 m | • | • | |||||
377 | Cincinnati (CVG) | Valparaiso (VPS) | 1 h 48 m | • | • | |||||
361 | Valparaiso (VPS) | Cincinnati (CVG) | 1 h 53 m | • | • | |||||
646 | Phoenix (AZA) | Grand Island (GRI) | 2 h 17 m | • | • | • | ||||
1605 | Missoula (MSO) | Phoenix (AZA) | 2 h 33 m | • | • | • | ||||
2865 | Albany (ALB) | Orlando (SFB) | 2 h 54 m | • | • | |||||
3872 | Appleton (ATW) | Phoenix (AZA) | 3 h 50 m | • | • | |||||
3188 | Appleton (ATW) | Orlando (SFB) | 2 h 54 m | • | • | |||||
2103 | Austin (AUS) | Des Moines (DSM) | 2 h 7 m | • | ||||||
1864 | Asheville (AVL) | Boston (BOS) | 2 h 6 m | • | • | |||||
1007 | Asheville (AVL) | Cayo Hueso (EYW) | 2 h 6 m | • | ||||||
254 | Asheville (AVL) | Las Vegas (LAS) | 4 h 41 m | • | • | |||||
223 | Asheville (AVL) | Orlando (MCO) | 1 h 45 m | • | • | |||||
1012 | Asheville (AVL) | Tampa (PIE) | 1 h 38 m | • | ||||||
3873 | Phoenix (AZA) | Appleton (ATW) | 3 h 25 m | • | • | |||||
661 | Phoenix (AZA) | Bismarck (BIS) | 2 h 46 m | • | ||||||
724 | Phoenix (AZA) | Bellingham (BLI) | 3 h 13 m | • | • | |||||
1554 | Phoenix (AZA) | Flint (FNT) | 3 h 33 m | • | ||||||
543 | Phoenix (AZA) | Grand Rapids (GRR) | 3 h 28 m | • | ||||||
1593 | Phoenix (AZA) | Missoula (MSO) | 2 h 41 m | • | • | |||||
2303 | Phoenix (AZA) | Portland (PDX) | 2 h 56 m | • | ||||||
756 | Phoenix (AZA) | Peoria (PIA) | 2 h 59 m | • | • | |||||
745 | Phoenix (AZA) | Traverse City (TVC) | 3 h 33 m | • | • | |||||
760 | Bismarck (BIS) | Phoenix (AZA) | 2 h 53 m | • | ||||||
687 | Bellingham (BLI) | Phoenix (AZA) | 3 h 0 m | • | • | |||||
1895 | Bellingham (BLI) | Palm Springs (PSP) | 2 h 46 m | • | • | |||||
866 | Belleville (BLV) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 24 m | • | • | |||||
318 | Nashville (BNA) | Akron (CAK) | 1 h 32 m | • | ||||||
1866 | Boston (BOS) | Asheville (AVL) | 2 h 22 m | • | • | |||||
2522 | Cedar Rapids (CID) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 58 m | • | • | |||||
2705 | Cedar Rapids (CID) | Tampa (PIE) | 2 h 39 m | • | ||||||
2820 | Dayton (DAY) | Orlando (SFB) | 2 h 7 m | • | ||||||
2088 | Des Moines (DSM) | Santa Ana (SNA) | 3 h 42 m | • | ||||||
971 | Elmira (ELM) | Tampa (PIE) | 2 h 40 m | • | • | |||||
3236 | Eugene (EUG) | Santa Ana (SNA) | 2 h 15 m | • | • | |||||
998 | Cayo Hueso (EYW) | Asheville (AVL) | 2 h 1 m | • | ||||||
3641 | Cayo Hueso (EYW) | Tampa (PIE) | 1 h 5 m | • | • | |||||
2818 | Cayo Hueso (EYW) | Orlando (SFB) | 1 h 10 m | • | ||||||
762 | Kalispell (FCA) | Los Ángeles (LAX) | 2 h 54 m | • | • | |||||
503 | Fort Lauderdale (FLL) | Fayetteville (XNA) | 3 h 8 m | • | ||||||
3163 | Flint (FNT) | Phoenix (AZA) | 4 h 11 m | • | ||||||
3171 | Flint (FNT) | Jacksonville (JAX) | 2 h 26 m | • | ||||||
3152 | Flint (FNT) | Sarasota (SRQ) | 2 h 57 m | • | ||||||
38 | Grand Forks (GFK) | Las Vegas (LAS) | 3 h 6 m | • | ||||||
2196 | Grand Rapids (GRR) | Phoenix (AZA) | 4 h 0 m | • | ||||||
1005 | Cataratas del Niágara (IAG) | Tampa (PIE) | 2 h 46 m | • | • | |||||
1276 | Indianápolis (IND) | Cayo Hueso (EYW) | 2 h 44 m | • | ||||||
3190 | Las Vegas (LAS) | Appleton (ATW) | 3 h 45 m | • | • | |||||
241 | Las Vegas (LAS) | Asheville (AVL) | 3 h 56 m | • | • | |||||
81 | Las Vegas (LAS) | Medford (MFR) | 2 h 5 m | • | • | |||||
89 | Las Vegas (LAS) | Fayetteville (XNA) | 2 h 46 m | • | • | |||||
761 | Los Ángeles (LAX) | Kalispell (FCA) | 2 h 35 m | • | • | |||||
778 | Los Ángeles (LAX) | Fayetteville (XNA) | 3 h 8 m | • | • | |||||
997 | Kansas City (MCI) | Tampa (PIE) | 2 h 35 m | • | • | |||||
225 | Orlando (MCO) | Asheville (AVL) | 1 h 48 m | • | • | |||||
3102 | Chicago (MDW) | Valparaiso (VPS) | 2 h 10 m | • | ||||||
97 | Medford (MFR) | Las Vegas (LAS) | 1 h 44 m | • | • | |||||
689 | Mineápolis (MSP) | Phoenix (AZA) | 3 h 21 m | • | • | |||||
211 | Myrtle Beach (MYR) | New Windsor (SWF) | 1 h 53 m | • | ||||||
921 | Omaha (OMA) | Punta Gorda (PGD) | 3 h 3 m | • | • | |||||
1873 | West Palm Beach (PBI) | Asheville (AVL) | 1 h 56 m | • | • | |||||
917 | Punta Gorda (PGD) | Bangor (BGR) | 3 h 29 m | • | • | |||||
858 | Punta Gorda (PGD) | Belleville (BLV) | 2 h 31 m | • | • | |||||
938 | Punta Gorda (PGD) | Cedar Rapids (CID) | 3 h 0 m | • | • | |||||
909 | Punta Gorda (PGD) | Chicago (RFD) | 2 h 56 m | • | • | |||||
927 | Punta Gorda (PGD) | South Bend (SBN) | 2 h 41 m | • | • | |||||
726 | Peoria (PIA) | Phoenix (AZA) | 3 h 24 m | • | • | |||||
2647 | Tampa (PIE) | Bangor (BGR) | 3 h 8 m | • | ||||||
974 | Tampa (PIE) | Elmira (ELM) | 2 h 29 m | • | • | |||||
3640 | Tampa (PIE) | Cayo Hueso (EYW) | 1 h 3 m | • | • | |||||
1003 | Tampa (PIE) | Cataratas del Niágara (IAG) | 2 h 41 m | • | • | |||||
1046 | Tampa (PIE) | Lexington (LEX) | 1 h 56 m | • | • | |||||
988 | Tampa (PIE) | Kansas City (MCI) | 2 h 52 m | • | • | |||||
2760 | Pittsburgh (PIT) | Jacksonville (JAX) | 2 h 0 m | • | ||||||
878 | Providence (PVD) | Punta Gorda (PGD) | 3 h 23 m | • | • | |||||
904 | Chicago (RFD) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 57 m | • | • | |||||
2503 | Richmond (RIC) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 24 m | • | • | |||||
2517 | South Bend (SBN) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 43 m | • | • | |||||
3721 | South Bend (SBN) | Orlando (SFB) | 2 h 28 m | • | • | |||||
1880 | Louisville (SDF) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 24 m | • | • | |||||
3079 | Louisville (SDF) | Valparaiso (VPS) | 1 h 37 m | • | ||||||
1230 | Orlando (SFB) | Albany (ALB) | 2 h 42 m | • | • | |||||
1551 | Orlando (SFB) | Flint (FNT) | 2 h 38 m | • | ||||||
3720 | Orlando (SFB) | South Bend (SBN) | 2 h 35 m | • | • | |||||
1229 | Orlando (SFB) | Louisville (SDF) | 2 h 4 m | • | ||||||
1602 | Santa Ana (SNA) | Eugene (EUG) | 2 h 23 m | • | • | |||||
92 | Santa Ana (SNA) | Medford (MFR) | 2 h 6 m | • | • | |||||
2976 | Sarasota (SRQ) | Plattsburgh (PBG) | 3 h 12 m | • | • | |||||
192 | New Windsor (SWF) | Myrtle Beach (MYR) | 1 h 58 m | • | ||||||
358 | Siracusa (SYR) | Nashville (BNA) | 2 h 20 m | • | ||||||
313 | Siracusa (SYR) | Myrtle Beach (MYR) | 1 h 56 m | • | ||||||
738 | Traverse City (TVC) | Phoenix (AZA) | 3 h 53 m | • | • | |||||
1397 | Knoxville (TYS) | Boston (BOS) | 2 h 15 m | • | ||||||
1478 | Valparaiso (VPS) | Newark (EWR) | 2 h 30 m | • | ||||||
1465 | Valparaiso (VPS) | Louisville (SDF) | 1 h 36 m | • | ||||||
1451 | Valparaiso (VPS) | Knoxville (TYS) | 1 h 18 m | • | ||||||
355 | Fayetteville (XNA) | Nashville (BNA) | 1 h 27 m | • | ||||||
90 | Fayetteville (XNA) | Las Vegas (LAS) | 3 h 2 m | • | • | |||||
772 | Fayetteville (XNA) | Los Ángeles (LAX) | 3 h 48 m | • | • | |||||
381 | Phoenix (AZA) | Cincinnati (CVG) | 3 h 37 m | • | ||||||
421 | Cincinnati (CVG) | Phoenix (AZA) | 4 h 14 m | • | ||||||
394 | Cincinnati (CVG) | Orlando (SFB) | 2 h 5 m | • | ||||||
1312 | Elmira (ELM) | Orlando (SFB) | 2 h 37 m | • | ||||||
1627 | Sioux Falls (FSD) | Las Vegas (LAS) | 2 h 56 m | • | ||||||
1626 | Las Vegas (LAS) | Sioux Falls (FSD) | 2 h 49 m | • | ||||||
766 | Los Ángeles (LAX) | Springfield (SGF) | 3 h 17 m | • | ||||||
873 | Portsmouth (PSM) | Punta Gorda (PGD) | 3 h 34 m | • | ||||||
1598 | Provo (PVU) | Orlando (SFB) | 4 h 18 m | • | ||||||
403 | Orlando (SFB) | Cincinnati (CVG) | 2 h 9 m | • | ||||||
1217 | Orlando (SFB) | Elmira (ELM) | 2 h 29 m | • | ||||||
3213 | Orlando (SFB) | Provo (PVU) | 4 h 57 m | • | ||||||
767 | Springfield (SGF) | Los Ángeles (LAX) | 3 h 46 m | • | ||||||
2982 | Sarasota (SRQ) | Siracusa (SYR) | 2 h 53 m | • | ||||||
3013 | Siracusa (SYR) | Sarasota (SRQ) | 3 h 15 m | • | ||||||
1556 | Appleton (ATW) | Punta Gorda (PGD) | 3 h 15 m | • | • | |||||
944 | Chicago (MDW) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 51 m | • | • | |||||
3198 | Punta Gorda (PGD) | Appleton (ATW) | 3 h 18 m | • | • | |||||
882 | Punta Gorda (PGD) | Chicago (MDW) | 2 h 48 m | • | • | |||||
653 | Phoenix (AZA) | Pasco (PSC) | 2 h 43 m | • | ||||||
672 | Phoenix (AZA) | Springfield (SGF) | 2 h 30 m | • | ||||||
1397 | Newark (EWR) | Knoxville (TYS) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
2526 | Fort Wayne (FWA) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 37 m | • | ||||||
662 | Pasco (PSC) | Phoenix (AZA) | 2 h 32 m | • | ||||||
711 | Springfield (SGF) | Phoenix (AZA) | 2 h 53 m | • | ||||||
2850 | Concord (USA) | Orlando (SFB) | 1 h 28 m | • | ||||||
162 | Allentown (ABE) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 58 m | • | • | |||||
177 | Punta Gorda (PGD) | Allentown (ABE) | 2 h 39 m | • | • | |||||
863 | Punta Gorda (PGD) | Concord (USA) | 1 h 47 m | • | ||||||
2597 | Tampa (PIE) | Chicago (RFD) | 2 h 38 m | • | ||||||
1192 | Rapid City (RAP) | Orlando (SFB) | 3 h 50 m | • | ||||||
993 | Chicago (RFD) | Tampa (PIE) | 2 h 38 m | • | ||||||
1191 | Orlando (SFB) | Rapid City (RAP) | 4 h 8 m | • | ||||||
889 | Concord (USA) | Punta Gorda (PGD) | 1 h 51 m | • | ||||||
406 | Albany (ALB) | Myrtle Beach (MYR) | 2 h 8 m | • | • | |||||
952 | Albany (ALB) | Punta Gorda (PGD) | 3 h 18 m | • | • | |||||
3203 | Appleton (ATW) | Las Vegas (LAS) | 4 h 1 m | • | ||||||
1577 | Appleton (ATW) | Savannah (SAV) | 2 h 30 m | • | ||||||
1853 | Asheville (AVL) | West Palm Beach (PBI) | 1 h 47 m | • | ||||||
1848 | Asheville (AVL) | Punta Gorda (PGD) | 1 h 48 m | • | ||||||
237 | Asheville (AVL) | Orlando (SFB) | 1 h 28 m | • | ||||||
639 | Phoenix (AZA) | Fargo (FAR) | 2 h 59 m | • | ||||||
2267 | Phoenix (AZA) | Mineápolis (MSP) | 3 h 5 m | • | ||||||
