
9I
Encuentra vuelos baratos de Alliance Air
Busca ofertas de vuelos de Alliance Air en cientos de webs de viajes a la vez
Preguntas frecuentes sobre volar con Alliance Air
Opiniones sobre Alliance Air
Ordenar por:
Estado del vuelo de Alliance Air
Mapa de rutas de Alliance Air ¿A qué destino vuela Alliance Air?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Alliance Air ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Alliance Air hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Alliance Air
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
627 | Nueva Delhi (DEL) | Indore (IDR) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
628 | Indore (IDR) | Nueva Delhi (DEL) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
821 | Nueva Delhi (DEL) | Shimla (SLV) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
811 | Shimla (SLV) | Amritsar (ATQ) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
745 | Bhubaneswar (BBI) | Raurkela (RRK) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
746 | Raurkela (RRK) | Bhubaneswar (BBI) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
631 | Nueva Delhi (DEL) | Prayagraj (IXD) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
877 | Hyderabad (HYD) | Tirupati (TIR) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
623 | Bombay (BOM) | Diu (DIU) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
637 | Nueva Delhi (DEL) | Bathinda (BUP) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
624 | Diu (DIU) | Bombay (BOM) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
822 | Shimla (SLV) | Nueva Delhi (DEL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
878 | Tirupati (TIR) | Hyderabad (HYD) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
809 | Nueva Delhi (DEL) | Gorakhpur (GOP) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
632 | Prayagraj (IXD) | Nueva Delhi (DEL) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
638 | Bathinda (BUP) | Nueva Delhi (DEL) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
831 | Nueva Delhi (DEL) | Chandigarh (IXC) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
505 | Bangalore (BLR) | Cochín (COK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
505 | Cochín (COK) | Agatti Island (AGX) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
506 | Agatti Island (AGX) | Cochín (COK) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
747 | Bhubaneswar (BBI) | Jhārsuguda (JRG) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
745 | Calcuta (CCU) | Bhubaneswar (BBI) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
513 | Bangalore (BLR) | Salem (SXV) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
731 | Calcuta (CCU) | Silchar (IXS) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
516 | Cochín (COK) | Salem (SXV) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
731 | Imphal (IMF) | Aizawl (AJL) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
731 | Silchar (IXS) | Imphal (IMF) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
514 | Salem (SXV) | Bangalore (BLR) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
515 | Salem (SXV) | Cochín (COK) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
517 | Bangalore (BLR) | Hyderabad (HYD) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
518 | Hyderabad (HYD) | Bangalore (BLR) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
869 | Hyderabad (HYD) | Vidyanagar (VDY) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
870 | Vidyanagar (VDY) | Hyderabad (HYD) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
808 | Amritsar (ATQ) | Kullu (KUU) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
626 | Bhuj (BHJ) | Bombay (BOM) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
625 | Bombay (BOM) | Bhuj (BHJ) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
675 | Bombay (BOM) | Keshod (IXK) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
601 | Bombay (BOM) | 1 h 20 m | • | • | • | • | ||||
803 | Nueva Delhi (DEL) | Kullu (KUU) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
824 | Dharamshala (DHM) | Shimla (SLV) | 0 h 45 m | • | • | • | • | |||
703 | Guwahati (GAU) | Tezu (TEI) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
708 | Imphal (IMF) | Tezu (TEI) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
676 | Keshod (IXK) | Bombay (BOM) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
706 | Jorhāt (JRH) | Tezu (TEI) | 0 h 45 m | • | • | • | • | |||
807 | Kullu (KUU) | Amritsar (ATQ) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
823 | Shimla (SLV) | Dharamshala (DHM) | 0 h 55 m | • | • | • | • | |||
707 | Tezu (TEI) | Imphal (IMF) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
705 | Tezu (TEI) | Jorhāt (JRH) | 0 h 45 m | • | • | • | • | |||
810 | Gorakhpur (GOP) | Nueva Delhi (DEL) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
832 | Chandigarh (IXC) | Nueva Delhi (DEL) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
603 | Ahmedabad (AMD) | Keshod (IXK) | 0 h 45 m | • | • | • | ||||
609 | Ahmedabad (AMD) | 1 h 20 m | • | • | • | |||||
812 | Amritsar (ATQ) | Shimla (SLV) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
611 | Bombay (BOM) | Ahmedabad (AMD) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
743 | Calcuta (CCU) | Raurkela (RRK) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
721 | Calcuta (CCU) | Rupsi (RUP) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
650 | Dehradun (DED) | Nueva Delhi (DEL) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
802 | Dehradun (DED) | Kullu (KUU) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
649 | Nueva Delhi (DEL) | Dehradun (DED) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
843 | Nueva Delhi (DEL) | Jaipur (JAI) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
606 | Diu (DIU) | Keshod (IXK) | 0 h 30 m | • | • | • | ||||
758 | Guwahati (GAU) | Calcuta (CCU) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
723 | Guwahati (GAU) | Rupsi (RUP) | 0 h 45 m | • | • | • | ||||
893 | Hyderabad (HYD) | Madrás (MAA) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
604 | Keshod (IXK) | Ahmedabad (AMD) | 0 h 50 m | • | • | • | ||||
605 | Keshod (IXK) | Diu (DIU) | 0 h 25 m | • | • | • | ||||
805 | Jaipur (JAI) | Kullu (KUU) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
610 | Ahmedabad (AMD) | 1 h 20 m | • | • | • | |||||
801 | Kullu (KUU) | Dehradun (DED) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
806 | Kullu (KUU) | Jaipur (JAI) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
894 | Madrás (MAA) | Hyderabad (HYD) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
722 | Rupsi (RUP) | Calcuta (CCU) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
724 | Rupsi (RUP) | Guwahati (GAU) | 0 h 45 m | • | • | • | ||||
696 | Ahmedabad (AMD) | Udaipur (UDR) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
602 | Bombay (BOM) | 1 h 20 m | • | • | • | |||||
804 | Kullu (KUU) | Nueva Delhi (DEL) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
704 | Tezu (TEI) | Guwahati (GAU) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
612 | Ahmedabad (AMD) | Bombay (BOM) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
757 | Calcuta (CCU) | Guwahati (GAU) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
407 | Guwahati (GAU) | Itānagar (HGI) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
751 | Calcuta (CCU) | Lilabari (IXI) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
508 | Cochín (COK) | Bangalore (BLR) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
752 | Lilabari (IXI) | Calcuta (CCU) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
732 | Aizawl (AJL) | Imphal (IMF) | 0 h 45 m | • | • | • | ||||
761 | Guwahati (GAU) | Pāsighāt (IXT) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
732 | Imphal (IMF) | Silchar (IXS) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
732 | Silchar (IXS) | Calcuta (CCU) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
844 | Jaipur (JAI) | Nueva Delhi (DEL) | 1 h 5 m | • | • | |||||
834 | Bikaner (BKB) | Jaipur (JAI) | 1 h 15 m | • | • | |||||
527 | Bangalore (BLR) | Vidyanagar (VDY) | 1 h 5 m | • | • | |||||
691 | Nueva Delhi (DEL) | Jabalpur (JLR) | 2 h 15 m | • | • | |||||
833 | Jaipur (JAI) | Bikaner (BKB) | 1 h 20 m | • | • | |||||
614 | Jagdalpur (JGB) | Bilāspur (PAB) | 1 h 10 m | • | • | |||||
691 | Jabalpur (JLR) | Jagdalpur (JGB) | 1 h 15 m | • | • | |||||
614 | Bilāspur (PAB) | Nueva Delhi (DEL) | 3 h 0 m | • | • | |||||
695 | Udaipur (UDR) | Ahmedabad (AMD) | 1 h 5 m | • | • | |||||
528 | Vidyanagar (VDY) | Bangalore (BLR) | 1 h 0 m | • | • | |||||
763 | Calcuta (CCU) | Bilāspur (PAB) | 1 h 50 m | • | • | |||||
742 | Dimāpur (DMU) | Imphal (IMF) | 0 h 40 m | • | • | |||||
741 | Imphal (IMF) | Dimāpur (DMU) | 0 h 45 m | • | • | |||||
697 | Prayagraj (IXD) | Bilāspur (PAB) | 1 h 25 m | • | • | |||||
766 | Pāsighāt (IXT) | Jorhāt (JRH) | 1 h 0 m | • | • | |||||
786 | Pāsighāt (IXT) | Shillong (SHL) | 1 h 20 m | • | • | |||||
765 | Jorhāt (JRH) | Pāsighāt (IXT) | 0 h 50 m | • | • | |||||
764 | Bilāspur (PAB) | Calcuta (CCU) | 1 h 50 m | • | • | |||||
698 | Bilāspur (PAB) | Prayagraj (IXD) | 1 h 5 m | • | • | |||||
785 | Shillong (SHL) | Pāsighāt (IXT) | 1 h 20 m | • | • | |||||
748 | Bhubaneswar (BBI) | Calcuta (CCU) | 1 h 20 m | • | • | |||||
748 | Jhārsuguda (JRG) | Bhubaneswar (BBI) | 1 h 0 m | • | • | |||||
413 | Itānagar (HGI) | Tezu (TEI) | 1 h 5 m | • | • | |||||
414 | Tezu (TEI) | Itānagar (HGI) | 1 h 5 m | • | • | |||||
744 | Raurkela (RRK) | Calcuta (CCU) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
422 | Guwahati (GAU) | Zero (ZER) | 1 h 15 m | • | • | |||||
408 | Itānagar (HGI) | Guwahati (GAU) | 1 h 5 m | • | • | |||||
867 | Hyderabad (HYD) | Pune (PNQ) | 1 h 40 m | • | ||||||
868 | Pune (PNQ) | Hyderabad (HYD) | 1 h 35 m | • | ||||||
784 | Aizawl (AJL) | Guwahati (GAU) | 1 h 5 m | • | ||||||
783 | Aizawl (AJL) | Shillong (SHL) | 1 h 0 m | • | ||||||
783 | Guwahati (GAU) | Aizawl (AJL) | 1 h 5 m | • | ||||||
762 | Pāsighāt (IXT) | Guwahati (GAU) | 1 h 25 m | • | ||||||
784 | Shillong (SHL) | Aizawl (AJL) | 0 h 55 m | • |
Información de contacto de Alliance Air
- 9ICódigo IATA
- +91 44 4255 4255Llamar
- allianceair.inVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con Alliance Air
Principales aeropuertos en los que opera Alliance Air
Información sobre Alliance Air
Código IATA | 9I |
---|---|
Rutas | 146 |
Ruta principal | Calcuta a Guwahati |
Aeropuertos en los que opera | 54 |
Aeropuerto principal | Nueva Delhi Internacional Indira Gandhi |
