
JD
Encuentra vuelos baratos de Beijing Capital Airlines
Busca ofertas de vuelos de Beijing Capital Airlines en cientos de webs de viajes a la vez
Preguntas frecuentes sobre volar con Beijing Capital Airlines
Opiniones sobre Beijing Capital Airlines
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de Beijing Capital Airlines
Mapa de rutas de Beijing Capital Airlines ¿A qué destino vuela Beijing Capital Airlines?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Beijing Capital Airlines ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Beijing Capital Airlines hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Beijing Capital Airlines
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5222 | Xilinhot (ERL) | Pekín (PKX) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5279 | Hangzhou (HGH) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
5221 | Pekín (PKX) | Xilinhot (ERL) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5639 | Pekín (PKX) | Xining (XNN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
5279 | Shijiazhuang (SJW) | Ürümqi (URC) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5639 | Xining (XNN) | Yushu (YUS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5269 | Cantón (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
5259 | Hangzhou (HGH) | Chengdu (TFU) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
5281 | Xishuangbanna (JHG) | Nankín (NKG) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
5282 | Nankín (NKG) | Xishuangbanna (JHG) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
5127 | Hangzhou (HGH) | Kunming (KMG) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5158 | Kunming (KMG) | Hangzhou (HGH) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
5107 | Pekín (PKX) | Xishuangbanna (JHG) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
5280 | Shijiazhuang (SJW) | Hangzhou (HGH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5280 | Ürümqi (URC) | Shijiazhuang (SJW) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
5108 | Xishuangbanna (JHG) | Pekín (PKX) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
5640 | Xining (XNN) | Pekín (PKX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
5640 | Yushu (YUS) | Xining (XNN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5548 | Xishuangbanna (JHG) | Shangai (PVG) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
5547 | Shangai (PVG) | Xishuangbanna (JHG) | 4 h 25 m | • | • | • | • | |||
5378 | Harbin (HRB) | Hangzhou (HGH) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5044 | Haixi (GOQ) | Xining (XNN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
5617 | Fuzhou (FOC) | Shenyang (SHE) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
5617 | Sanya (SYX) | Fuzhou (FOC) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
5960 | Guiyang (KWE) | Pekín (PKX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
5959 | Pekín (PKX) | Guiyang (KWE) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5161 | Cantón (CAN) | Chengdu (TFU) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5560 | Chengdu (TFU) | Pekín (PKX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
5696 | Chongqing (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5695 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5377 | Hangzhou (HGH) | Harbin (HRB) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
5182 | Lijiang (LJG) | Pekín (PKX) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
620 | Bangkok (BKK) | Nankín (NKG) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
619 | Nankín (NKG) | Bangkok (BKK) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
5646 | Zhengzhou (CGO) | Lijiang (LJG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
5570 | Hohhot (HET) | Hefei (HFE) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
5569 | Hefei (HFE) | Hohhot (HET) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
5570 | Hefei (HFE) | Sanya (SYX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
5588 | Nanning (NNG) | Sanya (SYX) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5181 | Pekín (PKX) | Lijiang (LJG) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
5569 | Sanya (SYX) | Hefei (HFE) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5587 | Sanya (SYX) | Nanning (NNG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5577 | Pekín (PKX) | Sanya (SYX) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
5043 | Xining (XNN) | Haixi (GOQ) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
5649 | Lijiang (LJG) | Xiamen (XMN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
5650 | Xiamen (XMN) | Lijiang (LJG) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
5227 | Cantón (CAN) | Chongqing (CKG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
5922 | Cantón (CAN) | Pekín (PKX) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
5347 | Cantón (CAN) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
5348 | Changchun (CGQ) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
5228 | Chongqing (CKG) | Cantón (CAN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
5348 | Shijiazhuang (SJW) | Cantón (CAN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
5347 | Shijiazhuang (SJW) | Changchun (CGQ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
5765 | Changsha (CSX) | Changchun (CGQ) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
5270 | Hangzhou (HGH) | Cantón (CAN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
5689 | Hangzhou (HGH) | Yichang (YIH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
5630 | Kunming (KMG) | Pekín (PKX) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
5690 | Guiyang (KWE) | Yichang (YIH) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
462 | Melbourne (MEL) | Qingdao (TAO) | 11 h 50 m | • | • | |||||
5678 | Hulunbuir (NZH) | Pekín (PKX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
5677 | Pekín (PKX) | Hulunbuir (NZH) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
5765 | Sanya (SYX) | Changsha (CSX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
5260 | Chengdu (TFU) | Hangzhou (HGH) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
5690 | Yichang (YIH) | Hangzhou (HGH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
5689 | Yichang (YIH) | Guiyang (KWE) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
5941 | Sanya (SYX) | Chengdu (TFU) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
5740 | Tianjín (TSN) | Lijiang (LJG) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
5763 | Haikou (HAK) | Guilin (KWL) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
5764 | Guilin (KWL) | Haikou (HAK) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
5763 | Guilin (KWL) | Linyi (LYI) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
5764 | Linyi (LYI) | Guilin (KWL) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
5913 | Pekín (PKX) | Haikou (HAK) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
5618 | Fuzhou (FOC) | Sanya (SYX) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
5914 | Haikou (HAK) | Pekín (PKX) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
5629 | Pekín (PKX) | Kunming (KMG) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
5559 | Pekín (PKX) | Chengdu (TFU) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
5618 | Shenyang (SHE) | Fuzhou (FOC) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
5162 | Chengdu (TFU) | Cantón (CAN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
5611 | Zhengzhou (CGO) | Bayingolin (KRL) | 4 h 35 m | • | • | • | • | |||
5611 | Hangzhou (HGH) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
621 | Hangzhou (HGH) | Lisboa (LIS) | 15 h 0 m | • | • | |||||
5573 | Lijiang (LJG) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
5573 | Shijiazhuang (SJW) | Shenyang (SHE) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
5901 | Hangzhou (HGH) | Tianjín (TSN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
5645 | Lijiang (LJG) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
5307 | Cantón (CAN) | Yinchuan (INC) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
5131 | Cantón (CAN) | Lijiang (LJG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
5029 | Hangzhou (HGH) | Yinchuan (INC) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
5308 | Yinchuan (INC) | Cantón (CAN) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
5132 | Lijiang (LJG) | Cantón (CAN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
5665 | Lijiang (LJG) | Shangai (PVG) | 3 h 45 m | • | • | • | ||||
5666 | Shangai (PVG) | Lijiang (LJG) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
5612 | Zhengzhou (CGO) | Hangzhou (HGH) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
5612 | Bayingolin (KRL) | Zhengzhou (CGO) | 4 h 25 m | • | • | • | ||||
479 | Qingdao (TAO) | Sídney (SYD) | 11 h 0 m | • | ||||||
5907 | Hangzhou (HGH) | Pekín (PKX) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
5136 | Hangzhou (HGH) | Sanya (SYX) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
5135 | Sanya (SYX) | Hangzhou (HGH) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
5145 | Sanya (SYX) | Jinan (TNA) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
5146 | Jinan (TNA) | Sanya (SYX) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
5030 | Yinchuan (INC) | Hangzhou (HGH) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
5351 | Lijiang (LJG) | Hangzhou (HGH) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
5387 | Lijiang (LJG) | Nanning (NNG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
5739 | Lijiang (LJG) | Tianjín (TSN) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
5387 | Nanning (NNG) | Jieyang (SWA) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
5932 | Changsha (CSX) | Pekín (PKX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
5532 | Harbin (HRB) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 25 m | • | • | |||||
5126 | Nankín (NKG) | Sanya (SYX) | 2 h 55 m | • | • | |||||
5217 | Pekín (PKX) | Ürümqi (URC) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
5532 | Shijiazhuang (SJW) | Sanya (SYX) | 3 h 35 m | • | • | |||||
5125 | Sanya (SYX) | Nankín (NKG) | 3 h 10 m | • | • | |||||
5218 | Ürümqi (URC) | Pekín (PKX) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
5686 | Hinggan (YIE) | Pekín (PKX) | 2 h 25 m | • | • | |||||
5271 | Anyang (HQQ) | Harbin (HRB) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
622 | Lisboa (LIS) | Hangzhou (HGH) | 13 h 30 m | • | ||||||
5859 | Lijiang (LJG) | Wuhan (WUH) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
496 | Moscú (SVO) | Qingdao (TAO) | 8 h 10 m | • | ||||||
5098 | Jieyang (SWA) | Haikou (HAK) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
5723 | Sanya (SYX) | Zhengzhou (CGO) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
5271 | Sanya (SYX) | Anyang (HQQ) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
495 | Qingdao (TAO) | Moscú (SVO) | 9 h 20 m | • | ||||||
5860 | Wuhan (WUH) | Lijiang (LJG) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
5859 | Wuhan (WUH) | Yantai (YNT) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
5860 | Yantai (YNT) | Wuhan (WUH) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
5882 | Zhengzhou (CGO) | Haikou (HAK) | 2 h 50 m | • | • | |||||
5881 | Zhengzhou (CGO) | Hohhot (HET) | 1 h 30 m | • | • | |||||
5610 | Chongqing (CKG) | Lijiang (LJG) | 1 h 40 m | • | • | |||||
5881 | Haikou (HAK) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 50 m | • | • | |||||
5882 | Hohhot (HET) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 25 m | • | • | |||||
5603 | Hangzhou (HGH) | Nanyang (NNY) | 2 h 30 m | • | • | |||||
5609 | Lijiang (LJG) | Chongqing (CKG) | 1 h 50 m | • | • | |||||
5051 | Lijiang (LJG) | Shiyan (WDS) | 2 h 0 m | • | • | |||||
5052 | Nankín (NKG) | Shiyan (WDS) | 1 h 45 m | • | • | |||||
5604 | Nanyang (NNY) | Hangzhou (HGH) | 2 h 0 m | • | • | |||||
5233 | Sanya (SYX) | Wuhan (WUH) | 2 h 30 m | • | • | |||||
5052 | Shiyan (WDS) | Lijiang (LJG) | 2 h 20 m | • | • | |||||
5051 | Shiyan (WDS) | Nankín (NKG) | 1 h 25 m | • | • | |||||
5233 | Wuhan (WUH) | Shenyang (SHE) | 2 h 35 m | • | • | |||||
5921 | Pekín (PKX) | Cantón (CAN) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
420 | Bangkok (BKK) | Hangzhou (HGH) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
5529 | Haikou (HAK) | Nanning (NNG) | 1 h 0 m | • | • | |||||
419 | Hangzhou (HGH) | Bangkok (BKK) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
5963 | Hangzhou (HGH) | Qingyang (IQN) | 2 h 35 m | • | • | |||||
5169 | Hangzhou (HGH) | Zhongwei (ZHY) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
5964 | Qingyang (IQN) | Hangzhou (HGH) | 2 h 45 m | • | • | |||||
5963 | Qingyang (IQN) | Lanzhou (LHW) | 1 h 15 m | • | • | |||||
5964 | Lanzhou (LHW) | Qingyang (IQN) | 1 h 15 m | • | • | |||||
5530 | Nanning (NNG) | Haikou (HAK) | 1 h 0 m | • | • | |||||
5170 | Xining (XNN) | Zhongwei (ZHY) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
5170 | Zhongwei (ZHY) | Hangzhou (HGH) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
5169 | Zhongwei (ZHY) | Xining (XNN) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
5931 | Pekín (PKX) | Changsha (CSX) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
5288 | Guiyang (KWE) | Sanya (SYX) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
5908 | Pekín (PKX) | Hangzhou (HGH) | 2 h 0 m | • | • | |||||
5287 | Sanya (SYX) | Guiyang (KWE) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
5301 | Xi'an (XIY) | Hangzhou (HGH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
5248 | Ankang (AKA) | Hangzhou (HGH) | 2 h 10 m | • | • | |||||
5724 | Zhengzhou (CGO) | Sanya (SYX) | 3 h 5 m | • | • | |||||
5183 | Fuyang (FUG) | Harbin (HRB) | 3 h 0 m | • | ||||||
5184 | Fuyang (FUG) | Sanya (SYX) | 3 h 10 m | • | ||||||
5774 | Haikou (HAK) | Chenzhou (HCZ) | 1 h 35 m | • | ||||||
5773 | Chenzhou (HCZ) | Haikou (HAK) | 1 h 55 m | • | ||||||
5774 | Chenzhou (HCZ) | Nankín (NKG) | 1 h 55 m | • | ||||||
5247 | Hangzhou (HGH) | Ankang (AKA) | 2 h 25 m | • | • | |||||
5352 | Hangzhou (HGH) | Lijiang (LJG) | 3 h 15 m | • | • | |||||
5184 | Harbin (HRB) | Fuyang (FUG) | 3 h 0 m | • | ||||||
5773 | Nankín (NKG) | Chenzhou (HCZ) | 2 h 10 m | • | ||||||
5388 | Nanning (NNG) | Lijiang (LJG) | 1 h 30 m | • | • | |||||
5685 | Pekín (PKX) | Hinggan (YIE) | 2 h 20 m | • | ||||||
5388 | Jieyang (SWA) | Nanning (NNG) | 1 h 50 m | • | • | |||||
5183 | Sanya (SYX) | Fuyang (FUG) | 3 h 5 m | • | ||||||
5766 | Changchun (CGQ) | Changsha (CSX) | 3 h 35 m | • | ||||||
5766 | Changsha (CSX) | Sanya (SYX) | 2 h 5 m | • | ||||||
5073 | Haikou (HAK) | Shenzhen (SZX) | 1 h 35 m | • | ||||||
5074 | Harbin (HRB) | Shenzhen (SZX) | 4 h 25 m | • | ||||||
5234 | Shenyang (SHE) | Wuhan (WUH) | 3 h 10 m | • | ||||||
5531 | Shijiazhuang (SJW) | Harbin (HRB) | 2 h 25 m | • | ||||||
5531 | Sanya (SYX) | Shijiazhuang (SJW) | 3 h 30 m | • | ||||||
5074 | Shenzhen (SZX) | Haikou (HAK) | 1 h 35 m | • | ||||||
5073 | Shenzhen (SZX) | Harbin (HRB) | 4 h 20 m | • | ||||||
5234 | Wuhan (WUH) | Sanya (SYX) | 2 h 30 m | • | ||||||
5671 | Enshi (ENH) | Hangzhou (HGH) | 2 h 0 m | • | • | |||||
5672 | Enshi (ENH) | Xi'an (XIY) | 1 h 20 m | • | • | |||||
5672 | Hangzhou (HGH) | Enshi (ENH) | 2 h 35 m | • | • | |||||
5144 | Guilin (KWL) | Xi'an (XIY) | 2 h 10 m | • | • | |||||
5085 | Lijiang (LJG) | Jinan (TNA) | 3 h 5 m | • | • | |||||
5542 | Linyi (LYI) | Sanya (SYX) | 3 h 25 m | • | • | |||||
5541 | Sanya (SYX) | Linyi (LYI) | 3 h 35 m | • | • | |||||
5578 | Sanya (SYX) | Pekín (PKX) | 3 h 45 m | • | • | |||||
5942 | Chengdu (TFU) | Sanya (SYX) | 2 h 20 m | • | • | |||||
5086 | Jinan (TNA) | Lijiang (LJG) | 3 h 10 m | • | • | |||||
5506 | Jinan (TNA) | Xi'an (XIY) | 2 h 0 m | • | • | |||||
5671 | Xi'an (XIY) | Enshi (ENH) | 1 h 20 m | • | • | |||||
5143 | Xi'an (XIY) | Guilin (KWL) | 2 h 20 m | • | • | |||||
5505 | Xi'an (XIY) | Jinan (TNA) | 1 h 50 m | • | • | |||||
5540 | Haikou (HAK) | Shiyan (WDS) | 2 h 50 m | • | • | |||||
5302 | Hangzhou (HGH) | Xi'an (XIY) | 2 h 20 m | • | • | |||||
5272 | Anyang (HQQ) | Sanya (SYX) | 3 h 10 m | • | • | |||||
5272 | Harbin (HRB) | Anyang (HQQ) | 2 h 35 m | • | • | |||||
5554 | Quanzhou (JJN) | Sanya (SYX) | 2 h 15 m | • | • | |||||
5553 | Quanzhou (JJN) | Yancheng (YNZ) | 2 h 10 m | • | • | |||||
5236 | Nanning (NNG) | Jingzhou (SHS) | 2 h 5 m | • | • | |||||
5539 | Shenyang (SHE) | Shiyan (WDS) | 3 h 10 m | • | • | |||||
5235 | Jingzhou (SHS) | Nanning (NNG) | 2 h 5 m | • | • | |||||
5236 | Jingzhou (SHS) | Qingdao (TAO) | 2 h 20 m | • | • | |||||
5553 | Sanya (SYX) | Quanzhou (JJN) | 2 h 20 m | • | • | |||||
5235 | Qingdao (TAO) | Jingzhou (SHS) | 2 h 40 m | • | • | |||||
5539 | Shiyan (WDS) | Haikou (HAK) | 2 h 20 m | • | • | |||||
5540 | Shiyan (WDS) | Shenyang (SHE) | 2 h 50 m | • | • | |||||
5951 | Xi'an (XIY) | Xining (XNN) | 1 h 30 m | • | • | |||||
5952 | Xining (XNN) | Xi'an (XIY) | 1 h 20 m | • | • | |||||
5554 | Yancheng (YNZ) | Quanzhou (JJN) | 2 h 15 m | • | • |
Información de contacto de Beijing Capital Airlines
- JDCódigo IATA
- +8610 95375Llamar
- jdair.netVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con Beijing Capital Airlines
Principales aeropuertos en los que opera Beijing Capital Airlines
Otras aerolíneas populares en Uruguay
Explora los principales destinos que les gusta visitar a otros usuarios
Información sobre Beijing Capital Airlines
Código IATA | JD |
---|---|
Rutas | 388 |
Ruta principal | Hangzhou a Xi'an |
Aeropuertos en los que opera | 89 |
Aeropuerto principal | Hangzhou |
