Buscar vuelos
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Beijing Capital Airlines

| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5078 | Chongqing (CKG) | Xi'an (XIY) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5222 | Xilinhot (ERL) | Pekín (PKX) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5389 | Hefei (HFE) | Guiyang (KWE) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5390 | Hefei (HFE) | Qingdao (TAO) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5621 | Hangzhou (HGH) | Dali (DLU) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5390 | Guiyang (KWE) | Hefei (HFE) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5221 | Pekín (PKX) | Xilinhot (ERL) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5639 | Pekín (PKX) | Xining (XNN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5389 | Qingdao (TAO) | Hefei (HFE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5077 | Xi'an (XIY) | Chongqing (CKG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5640 | Xining (XNN) | Pekín (PKX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5639 | Xining (XNN) | Yushu (YUS) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5640 | Yushu (YUS) | Xining (XNN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5267 | Hangzhou (HGH) | Lijiang (LJG) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5268 | Lijiang (LJG) | Hangzhou (HGH) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5291 | Pekín (PKX) | Nanning (NNG) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5559 | Pekín (PKX) | Chengdu (TFU) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5162 | Chengdu (TFU) | Cantón (CAN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5064 | Lijiang (LJG) | Pekín (PKX) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5569 | Hefei (HFE) | Hohhot (HET) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5569 | Sanya (SYX) | Hefei (HFE) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5622 | Dali (DLU) | Hangzhou (HGH) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 5763 | Haikou (HAK) | Guilin (KWL) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5308 | Yinchuan (INC) | Cantón (CAN) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5764 | Guilin (KWL) | Haikou (HAK) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5763 | Guilin (KWL) | Linyi (LYI) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5764 | Linyi (LYI) | Guilin (KWL) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5269 | Cantón (CAN) | Hangzhou (HGH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5270 | Hangzhou (HGH) | Cantón (CAN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5780 | Guilin (KWL) | Pekín (PKX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5779 | Pekín (PKX) | Guilin (KWL) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5617 | Fuzhou (FOC) | Shenyang (SHE) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 5618 | Fuzhou (FOC) | Sanya (SYX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 5063 | Pekín (PKX) | Lijiang (LJG) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 5618 | Shenyang (SHE) | Fuzhou (FOC) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 5617 | Sanya (SYX) | Fuzhou (FOC) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 5646 | Zhengzhou (CGO) | Lijiang (LJG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5341 | Dali (DLU) | Nankín (NKG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 5920 | Dali (DLU) | Pekín (PKX) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 5025 | Dali (DLU) | Tianjín (TSN) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 5710 | Yan’an (ENY) | Hangzhou (HGH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 5709 | Yan’an (ENY) | Xining (XNN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 5035 | Haikou (HAK) | Chenzhou (HCZ) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 5036 | Chenzhou (HCZ) | Haikou (HAK) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 5035 | Chenzhou (HCZ) | Xi'an (XIY) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 5709 | Hangzhou (HGH) | Yan’an (ENY) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 5271 | Anyang (HQQ) | Harbin (HRB) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 5272 | Anyang (HQQ) | Sanya (SYX) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 5272 | Harbin (HRB) | Anyang (HQQ) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 5645 | Lijiang (LJG) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5342 | Nankín (NKG) | Dali (DLU) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 5919 | Pekín (PKX) | Dali (DLU) | 3 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 5059 | Pekín (PKX) | Tianshui (THQ) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 5271 | Sanya (SYX) | Anyang (HQQ) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 5060 | Tianshui (THQ) | Pekín (PKX) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 5026 | Tianjín (TSN) | Dali (DLU) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 5036 | Xi'an (XIY) | Chenzhou (HCZ) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 5710 | Xining (XNN) | Yan’an (ENY) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 5941 | Sanya (SYX) | Chengdu (TFU) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5942 | Chengdu (TFU) | Sanya (SYX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5227 | Cantón (CAN) | Chongqing (CKG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5131 | Cantón (CAN) | Lijiang (LJG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5348 | Changchun (CGQ) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5228 | Chongqing (CKG) | Cantón (CAN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5843 | Hangzhou (HGH) | Ürümqi (URC) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5132 | Lijiang (LJG) | Cantón (CAN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5348 | Shijiazhuang (SJW) | Cantón (CAN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5844 | Ürümqi (URC) | Hangzhou (HGH) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5218 | Ürümqi (URC) | Pekín (PKX) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5161 | Cantón (CAN) | Chengdu (TFU) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 5560 | Chengdu (TFU) | Pekín (PKX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 420 | Bangkok (BKK) | Hangzhou (HGH) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5932 | Changsha (CSX) | Pekín (PKX) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 5242 | Dali (DLU) | Xi'an (XIY) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 5724 | Dongying (DOY) | Nanchang (KHN) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 419 | Hangzhou (HGH) | Bangkok (BKK) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5169 | Hangzhou (HGH) | Zhongwei (ZHY) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
| 5723 | Nanchang (KHN) | Dongying (DOY) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 5724 | Nanchang (KHN) | Sanya (SYX) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 5288 | Guiyang (KWE) | Sanya (SYX) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 5292 | Nanning (NNG) | Pekín (PKX) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
| 5685 | Pekín (PKX) | Hinggan (YIE) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 5723 | Sanya (SYX) | Nanchang (KHN) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 5287 | Sanya (SYX) | Guiyang (KWE) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 5241 | Xi'an (XIY) | Dali (DLU) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 5170 | Xining (XNN) | Zhongwei (ZHY) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
| 5686 | Hinggan (YIE) | Pekín (PKX) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 5170 | Zhongwei (ZHY) | Hangzhou (HGH) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
| 5169 | Zhongwei (ZHY) | Xining (XNN) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
| 5307 | Cantón (CAN) | Yinchuan (INC) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 5922 | Cantón (CAN) | Pekín (PKX) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 5279 | Hangzhou (HGH) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 5921 | Pekín (PKX) | Cantón (CAN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 5279 | Shijiazhuang (SJW) | Ürümqi (URC) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 5250 | Pekín (PKX) | 1 h 20 m | • | • | • | |||||
| 5761 | Enshi (ENH) | Haikou (HAK) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 5762 | Enshi (ENH) | Nankín (NKG) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 5250 | Haikou (HAK) | 2 h 40 m | • | • | • | |||||
| 5762 | Haikou (HAK) | Enshi (ENH) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 5761 | Nankín (NKG) | Enshi (ENH) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 5206 | Lijiang (LJG) | Xi'an (XIY) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 5529 | Haikou (HAK) | Nanning (NNG) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 5149 | Hangzhou (HGH) | Yinchuan (INC) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5578 | Sanya (SYX) | Pekín (PKX) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 5347 | Cantón (CAN) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 5377 | Hangzhou (HGH) | Harbin (HRB) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 5126 | Nankín (NKG) | Sanya (SYX) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 5577 | Pekín (PKX) | Sanya (SYX) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 5217 | Pekín (PKX) | Ürümqi (URC) | 4 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 5347 | Shijiazhuang (SJW) | Changchun (CGQ) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 5125 | Sanya (SYX) | Nankín (NKG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 5896 | Changchun (CGQ) | Qingdao (TAO) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 5289 | Hangzhou (HGH) | Shenzhen (SZX) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 5144 | Guilin (KWL) | Xi'an (XIY) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 5290 | Shenzhen (SZX) | Hangzhou (HGH) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 5896 | Qingdao (TAO) | Haikou (HAK) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
| 5143 | Xi'an (XIY) | Guilin (KWL) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 5552 | Hangzhou (HGH) | Xi'an (XIY) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 5532 | Harbin (HRB) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 5361 | Lijiang (LJG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 5531 | Shijiazhuang (SJW) | Harbin (HRB) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 5532 | Shijiazhuang (SJW) | Sanya (SYX) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
| 5531 | Sanya (SYX) | Shijiazhuang (SJW) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
| 5362 | Shenzhen (SZX) | Lijiang (LJG) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 5551 | Xi'an (XIY) | Hangzhou (HGH) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 5329 | Haikou (HAK) | Wuhan (WUH) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 5554 | Quanzhou (JJN) | Sanya (SYX) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 5553 | Quanzhou (JJN) | Yancheng (YNZ) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 5380 | Nanning (NNG) | Haikou (HAK) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 5398 | Nanning (NNG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 5553 | Sanya (SYX) | Quanzhou (JJN) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 5329 | Wuhan (WUH) | Hohhot (HET) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 5554 | Yancheng (YNZ) | Quanzhou (JJN) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 5155 | Chenzhou (HCZ) | Nankín (NKG) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 5156 | Nankín (NKG) | Chenzhou (HCZ) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 5160 | Qingdao (TAO) | Xi'an (XIY) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 5159 | Xi'an (XIY) | Qingdao (TAO) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 5194 | Lijiang (LJG) | Shijiazhuang (SJW) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
| 5193 | Shenyang (SHE) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 5193 | Shijiazhuang (SJW) | Lijiang (LJG) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
| 5194 | Shijiazhuang (SJW) | Shenyang (SHE) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 5075 | Dali (DLU) | Xiamen (XMN) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 5205 | Xi'an (XIY) | Lijiang (LJG) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 5076 | Xiamen (XMN) | Dali (DLU) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 5901 | Hangzhou (HGH) | Tianjín (TSN) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 5090 | Harbin (HRB) | Pekín (PKX) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 5089 | Pekín (PKX) | Harbin (HRB) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 5902 | Tianjín (TSN) | Hangzhou (HGH) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 5895 | Haikou (HAK) | Qingdao (TAO) | 3 h 45 m | • | • | |||||
| 5378 | Harbin (HRB) | Hangzhou (HGH) | 3 h 30 m | • | • | |||||
| 5908 | Pekín (PKX) | Hangzhou (HGH) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 5895 | Qingdao (TAO) | Changchun (CGQ) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 5106 | Huangshan (TXN) | Xi'an (XIY) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 5105 | Huangshan (TXN) | Xiamen (XMN) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 5105 | Xi'an (XIY) | Huangshan (TXN) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 5106 | Xiamen (XMN) | Huangshan (TXN) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 5595 | Haikou (HAK) | Jinan (TNA) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
| 5678 | Hulunbuir (NZH) | Pekín (PKX) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 5677 | Pekín (PKX) | Hulunbuir (NZH) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 5595 | Jinan (TNA) | Harbin (HRB) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 5280 | Shijiazhuang (SJW) | Hangzhou (HGH) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 5280 | Ürümqi (URC) | Shijiazhuang (SJW) | 3 h 50 m | • | • | |||||
| 5756 | Chongqing (CKG) | Pekín (PKX) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 5330 | Hohhot (HET) | Wuhan (WUH) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 5150 | Yinchuan (INC) | Hangzhou (HGH) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 5755 | Pekín (PKX) | Chongqing (CKG) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 5544 | Guiyang (KWE) | Tianjín (TSN) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 5931 | Pekín (PKX) | Changsha (CSX) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 496 | Moscú (SVO) | Qingdao (TAO) | 8 h 35 m | • | ||||||
| 495 | Qingdao (TAO) | Moscú (SVO) | 9 h 0 m | • | ||||||
| 5543 | Tianjín (TSN) | Guiyang (KWE) | 3 h 25 m | • | ||||||
| 360 | Ciudad de Jeju (CJU) | Hangzhou (HGH) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 359 | Hangzhou (HGH) | Ciudad de Jeju (CJU) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 5136 | Hangzhou (HGH) | Sanya (SYX) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 5256 | Guiyang (KWE) | Pekín (PKX) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 432 | Londres (LHR) | Qingdao (TAO) | 11 h 0 m | • | ||||||
| 5255 | Pekín (PKX) | Guiyang (KWE) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 5070 | Shenyang (SHE) | Xi'an (XIY) | 3 h 15 m | • | ||||||
| 480 | Sídney (SYD) | Qingdao (TAO) | 11 h 40 m | • | ||||||
| 5135 | Sanya (SYX) | Hangzhou (HGH) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 5145 | Sanya (SYX) | Jinan (TNA) | 3 h 40 m | • | ||||||
| 431 | Qingdao (TAO) | Londres (LHR) | 11 h 40 m | • | ||||||
| 5146 | Jinan (TNA) | Sanya (SYX) | 3 h 25 m | • | ||||||
| 5069 | Xi'an (XIY) | Shenyang (SHE) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 5397 | Hangzhou (HGH) | Nanning (NNG) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 5596 | Harbin (HRB) | Jinan (TNA) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 5926 | Kunming (KMG) | Sanya (SYX) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 5925 | Sanya (SYX) | Kunming (KMG) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 5596 | Jinan (TNA) | Haikou (HAK) | 3 h 15 m | • | • | |||||
| 5396 | Changchun (CGQ) | Hangzhou (HGH) | 3 h 10 m | • | • | |||||
| 5765 | Changsha (CSX) | Changchun (CGQ) | 3 h 30 m | • | • | |||||
| 5603 | Hangzhou (HGH) | Nanyang (NNY) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 5765 | Sanya (SYX) | Changsha (CSX) | 2 h 15 m | • | • |
| Código IATA | JD |
|---|---|
| Rutas | 424 |
| Ruta principal | Hangzhou a Lisboa |
| Aeropuertos en los que opera | 93 |
| Aeropuerto principal | Hangzhou |
