Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Hainan Airlines

Temporada baja | Temporada alta | Vuelo más barato |
|---|---|---|
septiembre | diciembre | $525 |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 13% en los precios. | Época de mayor demanda, con un aumento promedio del 14% en los precios. | Vuelo de Aeropuerto de Bangkok-Suvarnabhumi a Aeropuerto de Bruselas |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7916 | Hong Kong (HKG) | Changchun (CGQ) | 4 h 20 m | • | • | |||||
| 424 | Bangkok (BKK) | Chongqing (CKG) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 430 | Bangkok (BKK) | Pekín (PEK) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7804 | Cantón (CAN) | Pekín (PEK) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7858 | Cantón (CAN) | Xi'an (XIY) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7638 | Zhengzhou (CGO) | Dalian (DLC) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7444 | Zhengzhou (CGO) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7242 | Chongqing (CKG) | Cantón (CAN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7272 | Chongqing (CKG) | Haikou (HAK) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7271 | Chongqing (CKG) | Yinchuan (INC) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7568 | Chongqing (CKG) | Pekín (PEK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7494 | Chongqing (CKG) | Shangai (PVG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7558 | Chongqing (CKG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7832 | Chongqing (CKG) | Ürümqi (URC) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7471 | Chongqing (CKG) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7642 | Changsha (CSX) | Dalian (DLC) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7693 | Changsha (CSX) | Fuzhou (FOC) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7787 | Changsha (CSX) | Ningbo (NGB) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7791 | Changsha (CSX) | Nankín (NKG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7536 | Changsha (CSX) | Pekín (PEK) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7354 | Changsha (CSX) | Sanya (SYX) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7260 | Dalian (DLC) | Dongying (DOY) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7463 | Dalian (DLC) | Nanchang (KHN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7106 | Dalian (DLC) | Pekín (PEK) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7260 | Dongying (DOY) | Cantón (CAN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7271 | Haikou (HAK) | Chongqing (CKG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7053 | Haikou (HAK) | Hangzhou (HGH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7065 | Haikou (HAK) | Wuhan (WUH) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7655 | Hefei (HFE) | Xiamen (XMN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7262 | Hangzhou (HGH) | Cantón (CAN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7487 | Hangzhou (HGH) | Changchun (CGQ) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7421 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7054 | Hangzhou (HGH) | Haikou (HAK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7378 | Hangzhou (HGH) | Pekín (PEK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7433 | Hangzhou (HGH) | Taiyuan (TYN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7868 | Hangzhou (HGH) | Xi'an (XIY) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7467 | Hangzhou (HGH) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7627 | Harbin (HRB) | Tianjín (TSN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7272 | Yinchuan (INC) | Chongqing (CKG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7894 | Kasgar (KHG) | Ürümqi (URC) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7464 | Nanchang (KHN) | Dalian (DLC) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7463 | Nanchang (KHN) | Nanning (NNG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6214 | Nanchang (KHN) | Pekín (PEK) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7642 | Kunming (KMG) | Changsha (CSX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 756 | Kuala Lumpur (KUL) | Haikou (HAK) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7030 | Guiyang (KWE) | Haikou (HAK) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7360 | Guiyang (KWE) | Sanya (SYX) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7520 | Guiyang (KWE) | Xi'an (XIY) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7360 | Lanzhou (LHW) | Guiyang (KWE) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7298 | Lanzhou (LHW) | Pekín (PEK) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7497 | Lanzhou (LHW) | Tianjín (TSN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7786 | Ningbo (NGB) | Changsha (CSX) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7792 | Nankín (NKG) | Changsha (CSX) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7698 | Nankín (NKG) | Sanya (SYX) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7697 | Nankín (NKG) | Taiyuan (TYN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7464 | Nanning (NNG) | Nanchang (KHN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7628 | Nanning (NNG) | Tianjín (TSN) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7777 | Pekín (PEK) | Qionghai (BAR) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 429 | Pekín (PEK) | Bangkok (BKK) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7805 | Pekín (PEK) | Cantón (CAN) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7367 | Pekín (PEK) | Chongqing (CKG) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7335 | Pekín (PEK) | Changsha (CSX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7377 | Pekín (PEK) | Hangzhou (HGH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7129 | Pekín (PEK) | Harbin (HRB) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6213 | Pekín (PEK) | Nanchang (KHN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7211 | Pekín (PEK) | Kunming (KMG) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7289 | Pekín (PEK) | Guiyang (KWE) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7079 | Pekín (PEK) | Sanya (SYX) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7145 | Pekín (PEK) | Ürümqi (URC) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7493 | Shangai (PVG) | Chongqing (CKG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7726 | Shangai (PVG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7602 | Shangai (SHA) | Pekín (PEK) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7416 | Jieyang (SWA) | Hangzhou (HGH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7307 | Sanya (SYX) | Cantón (CAN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7353 | Sanya (SYX) | Changsha (CSX) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7385 | Sanya (SYX) | Hangzhou (HGH) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7697 | Sanya (SYX) | Nankín (NKG) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7667 | Sanya (SYX) | Shenyang (SHE) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7557 | Shenzhen (SZX) | Chongqing (CKG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7769 | Shenzhen (SZX) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7745 | Shenzhen (SZX) | Xuzhou (XUZ) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7302 | Chengdu (TFU) | Sanya (SYX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7497 | Tianjín (TSN) | Dalian (DLC) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7628 | Tianjín (TSN) | Harbin (HRB) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7627 | Tianjín (TSN) | Nanning (NNG) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7693 | Taiyuan (TYN) | Changsha (CSX) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7122 | Taiyuan (TYN) | Haikou (HAK) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7655 | Taiyuan (TYN) | Hefei (HFE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7698 | Taiyuan (TYN) | Nankín (NKG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7445 | Taiyuan (TYN) | Ürümqi (URC) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7224 | Ürümqi (URC) | Cantón (CAN) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7831 | Ürümqi (URC) | Chongqing (CKG) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7893 | Ürümqi (URC) | Kasgar (KHG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7879 | Ürümqi (URC) | Nanchang (KHN) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7867 | Ürümqi (URC) | Xi'an (XIY) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7443 | Wenzhou (WNZ) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7472 | Wenzhou (WNZ) | Chongqing (CKG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7629 | Wenzhou (WNZ) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7066 | Wuhan (WUH) | Haikou (HAK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7857 | Xi'an (XIY) | Cantón (CAN) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7507 | Xi'an (XIY) | Changsha (CSX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7867 | Xi'an (XIY) | Hangzhou (HGH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7519 | Xi'an (XIY) | Guiyang (KWE) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7868 | Xi'an (XIY) | Ürümqi (URC) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7745 | Xuzhou (XUZ) | Hohhot (HET) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7638 | Zhuhai (ZUH) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7468 | Zhuhai (ZUH) | Hangzhou (HGH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7630 | Zhuhai (ZUH) | Wenzhou (WNZ) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7488 | Changchun (CGQ) | Hangzhou (HGH) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7259 | Cantón (CAN) | Dongying (DOY) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7261 | Cantón (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7223 | Cantón (CAN) | Ürümqi (URC) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7637 | Zhengzhou (CGO) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 423 | Chongqing (CKG) | Bangkok (BKK) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7422 | Chongqing (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7417 | Changsha (CSX) | Lanzhou (LHW) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7663 | Changsha (CSX) | Tangshan (TVS) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7637 | Dalian (DLC) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7643 | Dalian (DLC) | Hefei (HFE) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7498 | Dalian (DLC) | Tianjín (TSN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7259 | Dongying (DOY) | Dalian (DLC) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7417 | Haikou (HAK) | Changsha (CSX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7121 | Haikou (HAK) | Taiyuan (TYN) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7644 | Hefei (HFE) | Dalian (DLC) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7643 | Hefei (HFE) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7210 | Harbin (HRB) | Cantón (CAN) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7212 | Kunming (KMG) | Pekín (PEK) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7743 | Nankín (NKG) | Harbin (HRB) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7247 | Pekín (PEK) | Chengdu (TFU) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7187 | Pekín (PEK) | Wuhan (WUH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7743 | Shenzhen (SZX) | Nankín (NKG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7498 | Tianjín (TSN) | Lanzhou (LHW) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7664 | Tangshan (TVS) | Changsha (CSX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7250 | Taiyuan (TYN) | Cantón (CAN) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7446 | Taiyuan (TYN) | Hangzhou (HGH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7446 | Ürümqi (URC) | Taiyuan (TYN) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7772 | Wenzhou (WNZ) | Shenzhen (SZX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7644 | Zhuhai (ZUH) | Hefei (HFE) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 701 | Haikou (HAK) | Yakarta (CGK) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7197 | Pekín (PEK) | Lanzhou (LHW) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7146 | Ürümqi (URC) | Pekín (PEK) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7386 | Hangzhou (HGH) | Sanya (SYX) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7310 | Cantón (CAN) | Sanya (SYX) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7045 | Haikou (HAK) | Zhuhai (ZUH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7926 | Ciudad de México (MEX) | Tijuana (TIJ) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7605 | Pekín (PEK) | Shangai (SHA) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7926 | Tijuana (TIJ) | Pekín (PEK) | 13 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7045 | Zhuhai (ZUH) | Taiyuan (TYN) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 702 | Yakarta (CGK) | Haikou (HAK) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7046 | Taiyuan (TYN) | Zhuhai (ZUH) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7046 | Zhuhai (ZUH) | Haikou (HAK) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7241 | Cantón (CAN) | Chongqing (CKG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7656 | Hefei (HFE) | Taiyuan (TYN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7415 | Hangzhou (HGH) | Jieyang (SWA) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7744 | Harbin (HRB) | Nankín (NKG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7744 | Nankín (NKG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7185 | Pekín (PEK) | Yichang (YIH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7148 | Chengdu (TFU) | Pekín (PEK) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7188 | Wuhan (WUH) | Pekín (PEK) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7656 | Xiamen (XMN) | Hefei (HFE) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7186 | Yichang (YIH) | Pekín (PEK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7985 | Pekín (PEK) | Moscú (SVO) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7986 | Moscú (SVO) | Pekín (PEK) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7418 | Changsha (CSX) | Haikou (HAK) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7641 | Changsha (CSX) | Kunming (KMG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7641 | Dalian (DLC) | Changsha (CSX) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7418 | Lanzhou (LHW) | Changsha (CSX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7925 | Pekín (PEK) | Tijuana (TIJ) | 12 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7925 | Tijuana (TIJ) | Ciudad de México (MEX) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7238 | Xi'an (XIY) | Pekín (PEK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7175 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (TFU) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7029 | Haikou (HAK) | Guiyang (KWE) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7103 | Pekín (PEK) | Dalian (DLC) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7237 | Pekín (PEK) | Xi'an (XIY) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7508 | Changsha (CSX) | Xi'an (XIY) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7249 | Cantón (CAN) | Taiyuan (TYN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7694 | Changsha (CSX) | Taiyuan (TYN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 7694 | Fuzhou (FOC) | Changsha (CSX) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 7011 | Haikou (HAK) | Cantón (CAN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7037 | Haikou (HAK) | Hefei (HFE) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 755 | Haikou (HAK) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 7087 | Haikou (HAK) | Chengdu (TFU) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7746 | Hohhot (HET) | Xuzhou (XUZ) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 7038 | Hefei (HFE) | Haikou (HAK) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7764 | Lanzhou (LHW) | Shenzhen (SZX) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7570 | Shenyang (SHE) | Xi'an (XIY) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7080 | Sanya (SYX) | Pekín (PEK) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 7569 | Xi'an (XIY) | Shenyang (SHE) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7746 | Xuzhou (XUZ) | Shenzhen (SZX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 7887 | Lanzhou (LHW) | Hangzhou (HGH) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7887 | Ürümqi (URC) | Lanzhou (LHW) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7032 | Zhengzhou (CGO) | Haikou (HAK) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7850 | Zhengzhou (CGO) | Ürümqi (URC) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7281 | Haikou (HAK) | Pekín (PEK) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7382 | Pekín (PEK) | Haikou (HAK) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7923 | Chongqing (CKG) | Kuala Lumpur (KUL) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 7340 | Chongqing (CKG) | Sanya (SYX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7924 | Kuala Lumpur (KUL) | Chongqing (CKG) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 473 | Pekín (PEK) | Osaka (KIX) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 7102 | Shenyang (SHE) | Chongqing (CKG) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7033 | Haikou (HAK) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7043 | Haikou (HAK) | Jinan (TNA) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 7088 | Chengdu (TFU) | Haikou (HAK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7044 | Jinan (TNA) | Haikou (HAK) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 7287 | Cantón (CAN) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 7288 | Zhengzhou (CGO) | Cantón (CAN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 7196 | Fuzhou (FOC) | Pekín (PEK) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 7888 | Hangzhou (HGH) | Lanzhou (LHW) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7888 | Lanzhou (LHW) | Ürümqi (URC) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7767 | Shenzhen (SZX) | Kunming (KMG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7251 | Cantón (CAN) | Chengdu (TFU) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7130 | Harbin (HRB) | Pekín (PEK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7252 | Chengdu (TFU) | Cantón (CAN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7209 | Cantón (CAN) | Harbin (HRB) | 4 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 7062 | Changchun (CGQ) | Wuhan (WUH) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7396 | Hangzhou (HGH) | Shenzhen (SZX) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7024 | Shenzhen (SZX) | Haikou (HAK) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7395 | Shenzhen (SZX) | Hangzhou (HGH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7849 | Ürümqi (URC) | Zhengzhou (CGO) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7061 | Wuhan (WUH) | Changchun (CGQ) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7374 | Changchun (CGQ) | Hefei (HFE) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 7374 | Hefei (HFE) | Sanya (SYX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 6031 | Sanya (SYX) | Zhuhai (ZUH) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6032 | Zhuhai (ZUH) | Sanya (SYX) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7023 | Haikou (HAK) | Shenzhen (SZX) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 7842 | Shangai (PVG) | Xi'an (XIY) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7668 | Shenyang (SHE) | Sanya (SYX) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 7841 | Xi'an (XIY) | Shangai (PVG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7293 | Cantón (CAN) | Jiuquan (DNH) | 4 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 7006 | Cantón (CAN) | Haikou (HAK) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 7227 | Cantón (CAN) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 447 | Changchun (CGQ) | Haikou (HAK) | 4 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 7403 | Chongqing (CKG) | Long Island (LIJ) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 7671 | Dalian (DLC) | Hohhot (HET) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 7294 | Jiuquan (DNH) | Cantón (CAN) | 4 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 7126 | Dongying (DOY) | Pekín (PEK) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 448 | Haikou (HAK) | Changchun (CGQ) | 4 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 459 | Haikou (HAK) | Singapur (SIN) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 7672 | Hohhot (HET) | Dalian (DLC) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 7671 | Hohhot (HET) | Xining (XNN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 459 | Lanzhou (LHW) | Haikou (HAK) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 7404 | Long Island (LIJ) | Chongqing (CKG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 7216 | Nankín (NKG) | Haikou (HAK) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7193 | Pekín (PEK) | Tongliao (HUO) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 7883 | Pekín (PEK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | ||||
| 7330 | Jingzhou (SHS) | Sanya (SYX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 448 | Singapur (SIN) | Haikou (HAK) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 7329 | Sanya (SYX) | Jingzhou (SHS) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 7775 | Shenzhen (SZX) | Taiyuan (TYN) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 7765 | Shenzhen (SZX) | Yulin (UYN) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 7485 | Chengdu (TFU) | Yulin (UYN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 7775 | Taiyuan (TYN) | Dalian (DLC) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 7766 | Yulin (UYN) | Shenzhen (SZX) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 7486 | Yulin (UYN) | Chengdu (TFU) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 7559 | Xi'an (XIY) | Harbin (HRB) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 7672 | Xining (XNN) | Hohhot (HET) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 7265 | Haikou (HAK) | Xi'an (XIY) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7721 | Shenzhen (SZX) | Shangai (PVG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7266 | Xi'an (XIY) | Haikou (HAK) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7203 | Cantón (CAN) | Hefei (HFE) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7131 | Cantón (CAN) | Shangai (SHA) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7263 | Chongqing (CKG) | Fuzhou (FOC) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7789 | Changsha (CSX) | Jinan (TNA) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7204 | Hefei (HFE) | Cantón (CAN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7203 | Hefei (HFE) | Shenyang (SHE) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7359 | Guiyang (KWE) | Lanzhou (LHW) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7154 | Nanning (NNG) | Pek ín (PEK) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
