Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Wizz Air

Temporada baja | Temporada alta | Vuelo más barato |
|---|---|---|
agosto | octubre | $30 |
Mejor época para evitar las masas, pero hay un aumento promedio del 25% en los precios. | Época de mayor demanda, con un aumento promedio del 14% en los precios. | Vuelo de Barcelona-El Prat a Viena |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6026 | Málaga (AGP) | Roma (FCO) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3190 | Málaga (AGP) | Bucarest (OTP) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6198 | Alicante (ALC) | Roma (FCO) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3188 | Alicante (ALC) | Bucarest (OTP) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3153 | Bucarest (BBU) | Nápoles (NAP) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6020 | Barcelona (BCN) | Roma (FCO) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5154 | Barcelona (BCN) | Tirana (TIA) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3976 | Berlín (BER) | Chişinău (RMO) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3140 | Bolonia (BLQ) | Bucarest (OTP) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5048 | Bolonia (BLQ) | Tirana (TIA) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2333 | Budapest (BUD) | Milán (MXP) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2359 | Budapest (BUD) | Nápoles (NAP) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5140 | París (BVA) | Tirana (TIA) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3751 | Craiova (CRA) | Londres (LTN) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6507 | Catania (CTA) | Bolonia (BLQ) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3092 | Dortmund (DTM) | Bucarest (OTP) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5102 | Dortmund (DTM) | Tirana (TIA) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6025 | Roma (FCO) | Málaga (AGP) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6197 | Roma (FCO) | Alicante (ALC) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6019 | Roma (FCO) | Barcelona (BCN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6003 | Roma (FCO) | Londres (LTN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6013 | Roma (FCO) | Madrid (MAD) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6217 | Roma (FCO) | Luqa (MLA) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3146 | Roma (FCO) | Bucarest (OTP) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6135 | Roma (FCO) | Praga (PRG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3964 | Roma (FCO) | Chişinău (RMO) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5016 | Roma (FCO) | Tirana (TIA) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6802 | Roma (FCO) | Turín (TRN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5108 | Hamburgo (HAM) | Tirana (TIA) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3651 | Iași (IAS) | Londres (LTN) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3026 | Lárnaca (LCA) | Bucarest (OTP) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6002 | Londres (LTN) | Roma (FCO) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3652 | Londres (LTN) | Iași (IAS) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6304 | Londres (LTN) | Milán (MXP) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3006 | Londres (LTN) | Bucarest (OTP) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6014 | Madrid (MAD) | Roma (FCO) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6312 | Madrid (MAD) | Milán (MXP) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3172 | Madrid (MAD) | Bucarest (OTP) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6218 | Luqa (MLA) | Roma (FCO) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2334 | Milán (MXP) | Budapest (BUD) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6311 | Milán (MXP) | Madrid (MAD) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6423 | Milán (MXP) | Nápoles (NAP) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6363 | Milán (MXP) | Sharm el-Sheij (SSH) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5028 | Milán (MXP) | Tirana (TIA) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6317 | Milán (MXP) | Valencia (VLC) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3154 | Nápoles (NAP) | Bucarest (BBU) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6424 | Nápoles (NAP) | Milán (MXP) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3189 | Bucarest (OTP) | Málaga (AGP) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3139 | Bucarest (OTP) | Bolonia (BLQ) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3091 | Bucarest (OTP) | Dortmund (DTM) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3145 | Bucarest (OTP) | Roma (FCO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3025 | Bucarest (OTP) | Lárnaca (LCA) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3005 | Bucarest (OTP) | Londres (LTN) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3171 | Bucarest (OTP) | Madrid (MAD) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3039 | Bucarest (OTP) | Chişinău (RMO) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3185 | Bucarest (OTP) | Valencia (VLC) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6601 | Palermo (PMO) | Milán (MXP) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6136 | Praga (PRG) | Roma (FCO) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3975 | Chişinău (RMO) | Berlín (BER) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3963 | Chişinău (RMO) | Roma (FCO) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3040 | Chişinău (RMO) | Bucarest (OTP) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3645 | Suceava (SCV) | Londres (LTN) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6364 | Sharm el-Sheij (SSH) | Milán (MXP) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5153 | Tirana (TIA) | Barcelona (BCN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5047 | Tirana (TIA) | Bolonia (BLQ) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5139 | Tirana (TIA) | París (BVA) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5101 | Tirana (TIA) | Dortmund (DTM) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5135 | Tirana (TIA) | Eindhoven (EIN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5107 | Tirana (TIA) | Hamburgo (HAM) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5027 | Tirana (TIA) | Milán (MXP) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5037 | Tirana (TIA) | Venecia (TSF) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6801 | Turín (TRN) | Roma (FCO) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5038 | Venecia (TSF) | Tirana (TIA) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6318 | Valencia (VLC) | Milán (MXP) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3186 | Valencia (VLC) | Bucarest (OTP) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1443 | Varsovia (WAW) | Roma (FCO) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1457 | Varsovia (WAW) | Nápoles (NAP) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3178 | Barcelona (BCN) | Bucarest (OTP) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6023 | Roma (FCO) | Sevilla (SVQ) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3177 | Bucarest (OTP) | Barcelona (BCN) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6024 | Sevilla (SVQ) | Roma (FCO) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6027 | Roma (FCO) | Valencia (VLC) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6513 | Venecia (VCE) | Catania (CTA) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6028 | Valencia (VLC) | Roma (FCO) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6834 | Barcelona (BCN) | Turín (TRN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5106 | Berlín (BER) | Tirana (TIA) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6467 | Milán (MXP) | Catania (CTA) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2360 | Nápoles (NAP) | Budapest (BUD) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5030 | Pisa (PSA) | Tirana (TIA) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5105 | Tirana (TIA) | Berlín (BER) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5029 | Tirana (TIA) | Pisa (PSA) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6833 | Turín (TRN) | Barcelona (BCN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3301 | Cluj (CLJ) | Londres (LTN) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1444 | Roma (FCO) | Varsovia (WAW) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3302 | Londres (LTN) | Cluj (CLJ) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3646 | Londres (LTN) | Suceava (SCV) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6168 | Ereván (EVN) | Roma (FCO) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6167 | Roma (FCO) | Ereván (EVN) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3257 | Bucarest (OTP) | Tel Aviv (TLV) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3258 | Tel Aviv (TLV) | Bucarest (OTP) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5018 | Bérgamo (BGY) | Tirana (TIA) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5132 | Bruselas (CRL) | Tirana (TIA) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5017 | Tirana (TIA) | Bérgamo (BGY) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5131 | Tirana (TIA) | Bruselas (CRL) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3168 | Bari (BRI) | Bucarest (OTP) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3052 | París (BVA) | Bucarest (OTP) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3082 | Bruselas (CRL) | Bucarest (OTP) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5136 | Eindhoven (EIN) | Tirana (TIA) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3752 | Londres (LTN) | Craiova (CRA) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6303 | Milán (MXP) | Londres (LTN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6604 | Milán (MXP) | Palermo (PMO) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3167 | Bucarest (OTP) | Bari (BRI) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3051 | Bucarest (OTP) | París (BVA) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5086 | Pescara (PSR) | Tirana (TIA) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5015 | Tirana (TIA) | Roma (FCO) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5085 | Tirana (TIA) | Pescara (PSR) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6307 | Milán (MXP) | Málaga (AGP) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3114 | Copenhague (CPH) | Bucarest (OTP) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3113 | Bucarest (OTP) | Copenhague (CPH) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6042 | Tel Aviv (TLV) | Roma (FCO) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6620 | Bolonia (BLQ) | Palermo (PMO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6555 | Catania (CTA) | Turín (TRN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6251 | Roma (FCO) | Palermo (PMO) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6619 | Palermo (PMO) | Bolonia (BLQ) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6252 | Palermo (PMO) | Roma (FCO) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6556 | Turín (TRN) | Catania (CTA) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6468 | Catania (CTA) | Milán (MXP) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5059 | Tirana (TIA) | Turín (TRN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5060 | Turín (TRN) | Tirana (TIA) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6552 | Verona (VRN) | Catania (CTA) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3672 | Bérgamo (BGY) | Iași (IAS) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6508 | Bolonia (BLQ) | Catania (CTA) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6514 | Catania (CTA) | Venecia (VCE) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6111 | Roma (FCO) | Sharm el-Sheij (SSH) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3671 | Iași (IAS) | Bérgamo (BGY) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3187 | Bucarest (OTP) | Alicante (ALC) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6112 | Sharm el-Sheij (SSH) | Roma (FCO) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6388 | Varsovia (WAW) | Milán (MXP) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6219 | Roma (FCO) | Lisboa (LIS) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6220 | Lisboa (LIS) | Roma (FCO) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3405 | Cluj (CLJ) | Barcelona (BCN) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3099 | Bucarest (BBU) | Memmingen (FMM) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3100 | Memmingen (FMM) | Bucarest (BBU) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3131 | Bucarest (OTP) | Bérgamo (BGY) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6722 | Chişinău (RMO) | Venecia (VCE) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6721 | Venecia (VCE) | Chişinău (RMO) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3064 | Milán (MXP) | Bucarest (OTP) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6418 | Alicante (ALC) | Milán (MXP) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5080 | Ancona (AOI) | Tirana (TIA) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6417 | Milán (MXP) | Alicante (ALC) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5079 | Tirana (TIA) | Ancona (AOI) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3394 | Bolonia (BLQ) | Cluj (CLJ) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3393 | Cluj (CLJ) | Bolonia (BLQ) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6186 | Bilbao (BIO) | Roma (FCO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 6185 | Roma (FCO) | Bilbao (BIO) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 3936 | Milán (MXP) | Chişinău (RMO) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 6387 | Milán (MXP) | Varsovia (WAW) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 6712 | Nápoles (NAP) | Venecia (VCE) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 6062 | París (ORY) | Roma (FCO) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 6613 | Palermo (PMO) | Turín (TRN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 3935 | Chişinău (RMO) | Milán (MXP) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 6614 | Turín (TRN) | Palermo (PMO) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 6711 | Venecia (VCE) | Nápoles (NAP) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 6308 | Málaga (AGP) | Milán (MXP) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 6551 | Catania (CTA) | Verona (VRN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6061 | Roma (FCO) | París (ORY) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 3063 | Bucarest (OTP) | Milán (MXP) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3058 | Niza (NCE) | Bucarest (OTP) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 3057 | Bucarest (OTP) | Niza (NCE) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 3950 | París (BVA) | Chişinău (RMO) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3949 | Chişinău (RMO) | París (BVA) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6926 | Sharm el-Sheij (SSH) | Nápoles (NAP) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 3136 | Bérgamo (BGY) | Bucarest (OTP) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 3664 | París (BVA) | Iași (IAS) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 6035 | Roma (FCO) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 3663 | Iași (IAS) | París (BVA) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 1458 | Nápoles (NAP) | Varsovia (WAW) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 6036 | Granadilla de Abona (TFS) | Roma (FCO) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 3095 | Bucarest (BBU) | Hamburgo (HAM) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 3771 | Craiova (CRA) | Bérgamo (BGY) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 3612 | Roma (FCO) | Suceava (SCV) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 3096 | Hamburgo (HAM) | Bucarest (BBU) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 3960 | Praga (PRG) | Chişinău (RMO) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 3959 | Chişinău (RMO) | Praga (PRG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 3611 | Suceava (SCV) | Roma (FCO) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 5043 | Tirana (TIA) | Bari (BRI) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 5067 | Tirana (TIA) | Nápoles (NAP) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 5068 | Nápoles (NAP) | Tirana (TIA) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 5076 | Perugia (PEG) | Tirana (TIA) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 5138 | Praga (PRG) | Tirana (TIA) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 5075 | Tirana (TIA) | Perugia (PEG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 5137 | Tirana (TIA) | Praga (PRG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 3385 | Cluj (CLJ) | Roma (FCO) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 3386 | Roma (FCO) | Cluj (CLJ) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 3332 | París (BVA) | Cluj (CLJ) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 3331 | Cluj (CLJ) | París (BVA) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 6047 | Roma (FCO) | Oporto (OPO) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 5103 | Tirana (TIA) | Memmingen (FMM) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 6724 | Atenas (ATH) | Venecia (VCE) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 6723 | Venecia (VCE) | Atenas (ATH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 5110 | Fráncfort (HHN) | Tirana (TIA) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 5109 | Tirana (TIA) | Fráncfort (HHN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 3406 | Barcelona (BCN) | Cluj (CLJ) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 6403 | Milán (MXP) | Tel Aviv (TLV) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6404 | Tel Aviv (TLV) | Milán (MXP) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6043 | Roma (FCO) | Tel Aviv (TLV) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6456 | Ereván (EVN) | Milán (MXP) | 4 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 6245 | Roma (FCO) | Oslo (OSL) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 6730 | Madrid (MAD) | Venecia (VCE) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 6455 | Milán (MXP) | Ereván (EVN) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 6246 | Oslo (OSL) | Roma (FCO) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 6528 | Tel Aviv (TLV) | Catania (CTA) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 6835 | Turín (TRN) | Valencia (VLC) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 6729 | Venecia (VCE) | Madrid (MAD) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 6836 | Valencia (VLC) | Turín (TRN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 6231 | Roma (FCO) | Palma (PMI) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 6232 | Palma (PMI) | Roma (FCO) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 5055 | Tirana (TIA) | Verona (VRN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 5056 | Verona (VRN) | Tirana (TIA) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 6776 | Málaga (AGP) | Venecia (VCE) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 5190 | Estocolmo (ARN) | Tirana (TIA) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 3608 | Bérgamo (BGY) | Suceava (SCV) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 6772 | Bilbao (BIO) | Venecia (VCE) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 6392 | Jedda (JED) | Milán (MXP) | 5 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 6391 | Milán (MXP) | Jedda (JED) | 5 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 5189 | Tirana (TIA) | Estocolmo (ARN) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 6775 | Venecia (VCE) | Málaga (AGP) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 6771 | Venecia (VCE) | Bilbao (BIO) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 1346 | Venecia (VCE) | Varsovia (WAW) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 1345 | Varsovia (WAW) | Venecia (VCE) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 3382 | Bérgamo (BGY) | Cluj (CLJ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 3552 | Bérgamo (BGY) | Timisoara (TSR) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 3381 | Cluj (CLJ) | Bérgamo (BGY) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 3152 | Catania (CTA) | Bucarest (OTP) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 6398 | Dortmund (DTM) | Milán (MXP) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 3944 | Dortmund (DTM) | Chişinău (RMO) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 6397 | Milán (MXP) | Dortmund (DTM) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 3151 | Bucarest (OTP) | Catania (CTA) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 3943 | Chişinău (RMO) | Dortmund (DTM) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 3551 | Timisoara (TSR) | Bérgamo (BGY) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 5042 | Bari (BRI) | Tirana (TIA) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 5064 | Catania (CTA) | Tirana (TIA) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 5063 | Tirana (TIA) | Catania (CTA) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 3048 | Atenas (ATH) | Bucarest (OTP) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 3110 | Berlín (BER) | Bucarest (OTP) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 5104 | Memmingen (FMM) | Tirana (TIA) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 6309 | Milán (MXP) | Sevilla (SVQ) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 6048 | Oporto (OPO) | Roma (FCO) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 3047 | Bucarest (OTP) | Atenas (ATH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 3109 | Bucarest (OTP) | Berlín (BER) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 6310 | Sevilla (SVQ) | Milán (MXP) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 5204 | Atenas (ATH) | Tirana (TIA) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 6316 | Barcelona (BCN) | Milán (MXP) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1454 | Catania (CTA) | Varsovia (WAW) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 5084 | Génova (GOA) | Tirana (TIA) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3802 | Londres (LTN) | Sibiu (SBZ) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 6315 | Milán (MXP) | Barcelona (BCN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3801 | Sibiu (SBZ) | Londres (LTN) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 5083 | Tirana (TIA) | Génova (GOA) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3772 | Bérgamo (BGY) | Craiova (CRA) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 3260 | Luqa (MLA) | Bucarest (OTP) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 5124 | Mulhouse (MLH) | Tirana (TIA) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 3259 | Bucarest (OTP) | Luqa (MLA) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 5123 | Tirana (TIA) | Mulhouse (MLH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 6924 | Tel Aviv (TLV) | Nápoles (NAP) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 3401 | Cluj (CLJ) | Madrid (MAD) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 3402 | Madrid (MAD) | Cluj (CLJ) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 5203 | Tirana (TIA) | Atenas (ATH) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 3361 | Cluj (CLJ) | Dortmund (DTM) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 3362 | Dortmund (DTM) | Cluj (CLJ) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 6385 | Milán (MXP) | Suceava (SCV) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 6386 | Suceava (SCV) | Milán (MXP) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 6607 | Palermo (PMO) | Venecia (VCE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6608 | Venecia (VCE) | Palermo (PMO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3202 | Estocolmo (ARN) | Bucarest (BBU) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 3942 | Atenas (ATH) | Chişinău (RMO) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 3201 | Bucarest (BBU) | Estocolmo (ARN) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
