
FR
Encuentra vuelos baratos de Ryanair
Información útil
Temporada baja | Temporada alta | Vuelo más barato |
|---|---|---|
enero | octubre | $27 |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 28% en los precios. | Época de mayor demanda, con un aumento promedio del 8% en los precios. | Vuelo de Lisboa a Madrid |
Preguntas frecuentes sobre volar con Ryanair
Los mejores consejos para volar con Ryanair
Opiniones sobre Ryanair
Valoración de los viajeros:
Ordenar por:
Estado de los vuelos de Ryanair
Mapa de rutas de Ryanair. ¿A qué destino vuela Ryanair?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Ryanair ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Ryanair hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Ryanair
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Dublín (DUB) | Londres (STN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 810 | Venecia (VCE) | Bari (BRI) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 404 | Madrid (MAD) | Palma (PMI) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 112 | Dublín (DUB) | Londres (LGW) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 2016 | Arrecife (ACE) | Madrid (MAD) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 1554 | Nápoles (NAP) | Venecia (VCE) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 3100 | Dublín (DUB) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 2756 | Milán (MXP) | Londres (STN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 2353 | Colonia (CGN) | Londres (STN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 1015 | Milán (MXP) | Palermo (PMO) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 7530 | Alicante (ALC) | Santiago de Compostela (SCQ) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 5914 | Milán (MXP) | Nápoles (NAP) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 6819 | Milán (MXP) | Mánchester (MAN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 8662 | Colonia (CGN) | Palma (PMI) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 3209 | Málaga (AGP) | Mánchester (MAN) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 3056 | Madrid (MAD) | Mahón (MAH) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 4545 | Barcelona (BCN) | Oporto (OPO) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 6101 | Pisa (PSA) | Cagliari (CAG) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 1532 | Viena (VIE) | Bérgamo (BGY) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 777 | Barcelona (BCN) | Venecia (VCE) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 485 | Düsseldorf (NRN) | Bérgamo (BGY) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 661 | Birmingham (BHX) | Dublín (DUB) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
| 3223 | Bruselas (CRL) | Mánchester (MAN) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 708 | Viena (VIE) | Lárnaca (LCA) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 4865 | Turín (TRN) | Bruselas (CRL) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 6394 | Barcelona (BCN) | Dublín (DUB) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
| 4858 | Roma (FCO) | Catania (CTA) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 668 | Dublín (DUB) | Birmingham (BHX) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
| 205 | Londres (STN) | Dublín (DUB) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 502 | Viena (VIE) | Palma (PMI) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 602 | Viena (VIE) | Rodas (RHO) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 7177 | Viena (VIE) | Roma (FCO) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 6105 | Roma (FCO) | Málaga (AGP) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
| 68 | Bruselas (CRL) | Praga (PRG) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 367 | Luqa (MLA) | Catania (CTA) | 0 h 50 m | • | • | • | ||||
| 238 | Milán (MXP) | Cagliari (CAG) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 3129 | Barcelona (BCN) | Ibiza (IBZ) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 3402 | Bérgamo (BGY) | Marrakech (RAK) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
| 8096 | Roma (CIA) | Tirana (TIA) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 23 | París (BVA) | Dublín (DUB) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 1122 | Granadilla de Abona (TFS) | Birmingham (BHX) | 4 h 15 m | • | • | • | ||||
| 611 | Dublín (DUB) | Milltown (Kerry) (KIR) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
| 1731 | Sofía (SOF) | Londres (STN) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
| 589 | Pisa (PSA) | Londres (STN) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 824 | Venecia (VCE) | Nápoles (NAP) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 3409 | Katowice (KTW) | Bérgamo (BGY) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 4661 | Trieste (TRS) | Nápoles (NAP) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 3277 | Gdansk (GDN) | Oslo (TRF) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 3389 | Marsella (MRS) | Berlín (BER) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 7538 | Milán (MXP) | Barcelona (BCN) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 1963 | Memmingen (FMM) | Zadar (ZAD) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 1199 | Atenas (ATH) | Roma (FCO) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 6383 | Karlsruhe (FKB) | Fez (FEZ) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
| 4320 | Nápoles (NAP) | Catania (CTA) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
| 5222 | Fez (FEZ) | París (BVA) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 1248 | Granadilla de Abona (TFS) | Mánchester (MAN) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
| 2495 | Barcelona (BCN) | Palma (PMI) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
| 2402 | Barcelona (BCN) | Sevilla (SVQ) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 504 | Dublín (DUB) | Brístol (BRS) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
| 459 | Pafos (PFO) | Salónica (SKG) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 3774 | Bolonia (BLQ) | Brindisi (BDS) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 4938 | Bruselas (CRL) | Venecia (TSF) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 4864 | Bruselas (CRL) | Turín (TRN) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 1000 | Valencia (VLC) | Roma (FCO) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 5862 | Zagreb (ZAG) | Basilea (BSL) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 45 | Viena (VIE) | Atenas (ATH) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 3913 | Málaga (AGP) | Bolonia (BLQ) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 2948 | Madrid (MAD) | Bruselas (BRU) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 9917 | Málaga (AGP) | Gdansk (GDN) | 3 h 55 m | • | • | • | ||||
| 4512 | Cracovia (KRK) | Palma (PMI) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 5338 | Madrid (MAD) | Marsella (MRS) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 2849 | Málaga (AGP) | Shannon (SNN) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 6072 | Alicante (ALC) | Varsovia (WAW) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
| 6476 | Marsella (MRS) | Nantes (NTE) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 6881 | Barcelona (BCN) | Mahón (MAH) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
| 3946 | Roma (FCO) | Palermo (PMO) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 5451 | Faro (FAO) | Oporto (OPO) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 226 | Berlín (BER) | Palma (PMI) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
| 1465 | Birmingham (BHX) | Cracovia (KRK) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 26 | Palma (PMI) | Londres (STN) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 4905 | Palermo (PMO) | Roma (FCO) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 406 | Copenhague (CPH) | Roma (FCO) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 2193 | Posnania (POZ) | Londres (STN) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 7040 | Cracovia (KRK) | Rodas (RHO) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 2363 | Cracovia (KRK) | Londres (STN) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 5691 | Málaga (AGP) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 4687 | Málaga (AGP) | Estocolmo (ARN) | 4 h 20 m | • | • | |||||
| 5210 | Luqa (MLA) | Mánchester (MAN) | 3 h 35 m | • | • | |||||
| 579 | Granadilla de Abona (TFS) | Londres (STN) | 4 h 20 m | • | • | |||||
| 450 | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | Cracovia (KRK) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 2915 | Oporto (OPO) | Luxemburgo (LUX) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 2674 | Edimburgo (EDI) | Copenhague (CPH) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 5127 | Londres (STN) | Málaga (AGP) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 2189 | Zagreb (ZAG) | Londres (STN) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 8344 | Cracovia (KRK) | Madrid (MAD) | 3 h 30 m | • | • | |||||
| 2179 | Milán (MXP) | Catania (CTA) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 527 | Granadilla de Abona (TFS) | Cork (ORK) | 4 h 0 m | • | • | |||||
| 1901 | Dublín (DUB) | Cracovia (KRK) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 4039 | Bari (BRI) | Génova (GOA) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 88 | Lisboa (LIS) | Funchal (FNC) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 6429 | Kaunas (KUN) | Alicante (ALC) | 4 h 0 m | • | • | |||||
| 2575 | Málaga (AGP) | Eindhoven (EIN) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 5056 | Madrid (MAD) | Dajla (VIL) | 3 h 40 m | • | • | |||||
| 613 | Mánchester (MAN) | Bruselas (CRL) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 3785 | Luqa (MLA) | Bolonia (BLQ) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 9718 | Gdansk (GDN) | Palermo (PMO) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 4239 | Toulouse (TLS) | Palma (PMI) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 7597 | Toulouse (TLS) | Mahón (MAH) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 350 | Milán (MXP) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 35 m | • | • | |||||
| 3080 | Barcelona (BCN) | Málaga (AGP) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 5958 | Karlsruhe (FKB) | Alicante (ALC) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 2984 | Roma (FCO) | Bruselas (BRU) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 3074 | Roma (FCO) | Brindisi (BDS) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 1762 | Faro (FAO) | Nottingham (EMA) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 4546 | Oporto (OPO) | Barcelona (BCN) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 6049 | Oporto (OPO) | Funchal (FNC) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 3568 | Dublín (DUB) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 361 | Cork (ORK) | Faro (FAO) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 5568 | Dublín (DUB) | Roma (FCO) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 1982 | Dublín (DUB) | Biarriz (BIQ) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 3730 | Catania (CTA) | Milán (MXP) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 653 | Glasgow (PIK) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 40 m | • | • | |||||
| 4341 | Bolonia (BLQ) | Palermo (PMO) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 3205 | Roma (CIA) | Mánchester (MAN) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 5024 | Pisa (PSA) | Budapest (BUD) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 7105 | Regio de Calabria (REG) | Katowice (KTW) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 5254 | Budapest (BUD) | Rímini (RMI) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 628 | Varsovia (WMI) | Bruselas (CRL) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 5440 | Varsovia (WMI) | Catania (CTA) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 875 | Zagreb (ZAG) | Alicante (ALC) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 7316 | Viena (VIE) | Palermo (PMO) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 180 | Viena (VIE) | Salónica (SKG) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 781 | Viena (VIE) | Venecia (VCE) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 4664 | Valencia (VLC) | Bérgamo (BGY) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 6422 | Valencia (VLC) | Bolonia (BLQ) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 1717 | Valencia (VLC) | Eindhoven (EIN) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 1698 | Valencia (VLC) | Ibiza (IBZ) | 0 h 50 m | • | • | |||||
| 1445 | Valencia (VLC) | Milán (MXP) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 1713 | Valencia (VLC) | Nantes (NTE) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 1709 | Valencia (VLC) | Oporto (OPO) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 7214 | Valencia (VLC) | Palma (PMI) | 1 h 0 m | • | • | |||||
| 953 | Valencia (VLC) | Pisa (PSA) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 1735 | Valencia (VLC) | Londres (STN) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 2205 | Valencia (VLC) | Sevilla (SVQ) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 5539 | Valencia (VLC) | Tánger (TNG) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 6249 | Valencia (VLC) | Venecia (TSF) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 4979 | Vilna (VNO) | Atenas (ATH) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 1571 | Vilna (VNO) | Berlín (BER) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 4236 | Vilna (VNO) | Bérgamo (BGY) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 1309 | Vilna (VNO) | Roma (CIA) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 1501 | Vilna (VNO) | Oslo (OSL) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 3151 | Verona (VRN) | Brindisi (BDS) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 3981 | Verona (VRN) | Bari (BRI) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 9102 | Verona (VRN) | Bruselas (CRL) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 5018 | Verona (VRN) | Catania (CTA) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 1292 | Verona (VRN) | Lamezia Terme (SUF) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 5645 | Verona (VRN) | Tirana (TIA) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 6073 | Varsovia (WAW) | Alicante (ALC) | 3 h 30 m | • | • | |||||
| 9835 | Varsovia (WMI) | Alguer (AHO) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 1001 | Varsovia (WMI) | Alicante (ALC) | 3 h 40 m | • | • | |||||
| 3323 | Varsovia (WMI) | Atenas (ATH) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 4237 | Varsovia (WMI) | Bari (BRI) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 3866 | Varsovia (WMI) | Roma (CIA) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 4055 | Varsovia (WMI) | Luqa (MLA) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 8414 | Varsovia (WMI) | Tirana (TIA) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 2068 | Wrocław (WRO) | París (BVA) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 2113 | Wrocław (WRO) | Roma (CIA) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 917 | Wrocław (WRO) | Nottingham (EMA) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 3463 | Wrocław (WRO) | Luqa (MLA) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 8406 | Wrocław (WRO) | Londres (STN) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 4222 | Zadar (ZAD) | Berlín (BER) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 5283 | Zadar (ZAD) | Colonia (CGN) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 5197 | Zadar (ZAD) | Karlsruhe (FKB) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 1962 | Zadar (ZAD) | Memmingen (FMM) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 6000 | Zagreb (ZAG) | Bérgamo (BGY) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 2123 | Zagreb (ZAG) | Bruselas (CRL) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 8836 | Zagreb (ZAG) | Roma (FCO) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 2284 | Zagreb (ZAG) | Palma (PMI) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 5864 | Zagreb (ZAG) | Salónica (SKG) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 7317 | Palermo (PMO) | Viena (VIE) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 8197 | Lisboa (LIS) | Roma (FCO) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 651 | Lisboa (LIS) | Dublín (DUB) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 1301 | Lisboa (LIS) | Bruselas (CRL) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 1083 | Lisboa (LIS) | París (BVA) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 9441 | Lisboa (LIS) | Madrid (MAD) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 2086 | Lisboa (LIS) | Bérgamo (BGY) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 9655 | Lisboa (LIS) | Luqa (MLA) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 487 | Lisboa (LIS) | Marsella (MRS) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 3628 | Lisboa (LIS) | Sevilla (SVQ) | 1 h 5 m | • | • | |||||
| 6006 | Lille (LIL) | Marsella (MRS) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 1798 | Lisboa (LIS) | Toulouse (TLS) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 4166 | Lisboa (LIS) | Viena (VIE) | 3 h 30 m | • | • | |||||
| 39 | Limoges (LIG) | Mánchester (MAN) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 1183 | Londres (LGW) | Shannon (SNN) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 7722 | Londres (LGW) | Cork (ORK) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 127 | Londres (LGW) | Dublín (DUB) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 521 | Lourdes (LDE) | Londres (STN) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 95 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Dublín (DUB) | 4 h 15 m | • | • | |||||
| 2012 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Madrid (MAD) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 2584 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Mánchester (MAN) | 4 h 20 m | • | • | |||||
| 1845 | Łódź (LCJ) | Londres (STN) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 6574 | Liverpool (LPL) | Arrecife (ACE) | 4 h 15 m | • | • | |||||
| 5135 | Liverpool (LPL) | Málaga (AGP) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 57 | Liverpool (LPL) | Alicante (ALC) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 6558 | Liverpool (LPL) | Barcelona (BCN) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 441 | Liverpool (LPL) | Dublín (DUB) | 0 h 55 m | • | • | |||||
| 2482 | Leeds (LBA) | Riga (RIX) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 6360 | Liverpool (LPL) | Cracovia (KRK) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 2440 | Liverpool (LPL) | Madrid (MAD) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 6560 | Liverpool (LPL) | Knock (NOC) | 1 h 5 m | • | • | |||||
| 6588 | Liverpool (LPL) | Cork (ORK) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 4344 | Liverpool (LPL) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 30 m | • | • | |||||
| 6645 | Londres (LTN) | Málaga (AGP) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 8425 | Londres (LTN) | Alicante (ALC) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 2661 | Leeds (LBA) | Alicante (ALC) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 2745 | Kaunas (KUN) | Londres (STN) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 338 | Londres (LTN) | Dublín (DUB) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 2145 | Kaunas (KUN) | Londres (LTN) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 1813 | Londres (LTN) | Cracovia (KRK) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 2144 | Londres (LTN) | Kaunas (KUN) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 490 | Londres (LTN) | Lublin (LUZ) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 8142 | Londres (LTN) | Knock (NOC) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 3647 | Katowice (KTW) | Trapani (TPS) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 423 | Londres (LTN) | Cork (ORK) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 1125 | Londres (LTN) | Palma (PMI) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 7278 | Luxemburgo (LUX) | Marsella (MRS) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 491 | Lublin (LUZ) | Londres (LTN) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 2017 | Madrid (MAD) | Arrecife (ACE) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 7516 | Košice (KSC) | Praga (PRG) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 1477 | Madrid (MAD) | Alguer (AHO) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 946 | Cracovia (KRK) | Viena (VIE) | 1 h 5 m | • | • | |||||
| 154 | Madrid (MAD) | Brístol (BRS) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 7933 | Cracovia (KRK) | Podgorica (TGD) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 5713 | Madrid (MAD) | Budapest (BUD) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 5444 | Madrid (MAD) | París (BVA) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 7024 | Madrid (MAD) | Cagliari (CAG) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 2777 | Cracovia (KRK) | Salónica (SKG) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 4066 | Madrid (MAD) | Catania (CTA) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 11 | Madrid (MAD) | Dublín (DUB) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 9674 | Madrid (MAD) | Roma (FCO) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 3047 | Cracovia (KRK) | Oporto (OPO) | 3 h 50 m | • | • | |||||
| 2066 | Madrid (MAD) | Ibiza (IBZ) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 4046 | Cracovia (KRK) | Nápoles (NAP) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 7115 | Cracovia (KRK) | Luqa (MLA) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 9440 | Madrid (MAD) | Lisboa (LIS) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 1812 | Cracovia (KRK) | Londres (LTN) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 6359 | Cracovia (KRK) | Liverpool (LPL) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 2011 | Madrid (MAD) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 2441 | Madrid (MAD) | Liverpool (LPL) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 4010 | Cracovia (KRK) | Gotemburgo (GOT) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 237 | Cracovia (KRK) | Gdansk (GDN) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 267 | Madrid (MAD) | Luqa (MLA) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 2174 | Cracovia (KRK) | Memmingen (FMM) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 2753 | Madrid (MAD) | Milán (MXP) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 2726 | Cracovia (KRK) | Catania (CTA) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 4935 | Cracovia (KRK) | Bruselas (CRL) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 2724 | Cracovia (KRK) | Copenhague (CPH) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 5482 | Madrid (MAD) | Oporto (OPO) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 3435 | Cracovia (KRK) | París (BVA) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 2722 | Cracovia (KRK) | Bari (BRI) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 7921 | Madrid (MAD) | Shannon (SNN) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 6410 | Madrid (MAD) | Sofía (SOF) | 3 h 25 m | • | • | |||||
| 1466 | Cracovia (KRK) | Birmingham (BHX) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 2629 | Madrid (MAD) | Londres (STN) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 690 | Madrid (MAD) | Viena (VIE) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 2611 | Cracovia (KRK) | Atenas (ATH) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 6355 | Cracovia (KRK) | Alicante (ALC) | 3 h 20 m | • | • | |||||
| 2589 | Cracovia (KRK) | Málaga (AGP) | 3 h 45 m | • | • | |||||
| 6882 | Mahón (MAH) | Barcelona (BCN) | 0 h 55 m | • | • | |||||
| 5307 | Milltown (Kerry) (KIR) | Dublín (DUB) | 0 h 55 m | • | • | |||||
| 3021 | Fira (JTR) | Roma (FCO) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 1233 | Fira (JTR) | Atenas (ATH) | 0 h 50 m | • | • | |||||
| 3232 | Mánchester (MAN) | Málaga (AGP) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 616 | Ibiza (IBZ) | Valencia (VLC) | 0 h 50 m | • | • | |||||
| 4027 | Mánchester (MAN) | Alicante (ALC) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 5271 | Mánchester (MAN) | Barcelona (BCN) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 1145 | Mánchester (MAN) | Berlín (BER) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 9252 | Ibiza (IBZ) | Londres (STN) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 3218 | Mánchester (MAN) | Bérgamo (BGY) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 3722 | Mánchester (MAN) | París (BVA) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 4448 | Ibiza (IBZ) | Marsella (MRS) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 1264 | Ibiza (IBZ) | Mánchester (MAN) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 2067 | Ibiza (IBZ) | Madrid (MAD) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 3206 | Mánchester (MAN) | Roma (CIA) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 4140 | Ibiza (IBZ) | Roma (FCO) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 3542 | Ibiza (IBZ) | Eindhoven (EIN) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 5433 | Ibiza (IBZ) | Dublín (DUB) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 6457 | Ibiza (IBZ) | Bruselas (CRL) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 1557 | Mánchester (MAN) | Dublín (DUB) | 1 h 0 m | • | • | |||||
| 3812 | Ibiza (IBZ) | Bolonia (BLQ) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 8802 | Ibiza (IBZ) | Bérgamo (BGY) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 3130 | Ibiza (IBZ) | Barcelona (BCN) | 1 h 0 m | • | • | |||||
| 6617 | Ibiza (IBZ) | Alicante (ALC) | 0 h 50 m | • | • | |||||
| 8018 | Ibiza (IBZ) | Málaga (AGP) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 1263 | Mánchester (MAN) | Ibiza (IBZ) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 38 | Mánchester (MAN) | Limoges (LIG) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 6198 | Fráncfort (HHN) | Londres (STN) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 2583 | Mánchester (MAN) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4 h 30 m | • | • | |||||
| 6349 | Fráncfort (HHN) | Palermo (PMO) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 4212 | Fráncfort (HHN) | Palma (PMI) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 5009 | Fráncfort (HHN) | Nador (NDR) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 6818 | Mánchester (MAN) | Milán (MXP) | 2 h 15 m | • | • | |||||
