
BS
Encuentra vuelos baratos de US-Bangla Airlines
Busca ofertas de vuelos de US-Bangla Airlines en cientos de webs de viajes a la vez
Preguntas frecuentes sobre volar con US-Bangla Airlines
Opiniones sobre US-Bangla Airlines
Estado del vuelo de US-Bangla Airlines
Mapa de rutas de US-Bangla Airlines ¿A qué destino vuela US-Bangla Airlines?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con US-Bangla Airlines ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si US-Bangla Airlines hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de US-Bangla Airlines
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218 | Bangkok (BKK) | Dacca (DAC) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
542 | Sylhet (ZYL) | Dacca (DAC) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
192 | Saidpur (SPD) | Dacca (DAC) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
308 | Singapur (SIN) | Dacca (DAC) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
166 | Rājshāhi (RJH) | Dacca (DAC) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
122 | Jessore (JSR) | Dacca (DAC) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
541 | Dacca (DAC) | Sylhet (ZYL) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
183 | Dacca (DAC) | Saidpur (SPD) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
307 | Dacca (DAC) | Singapur (SIN) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
161 | Dacca (DAC) | Rājshāhi (RJH) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
129 | Dacca (DAC) | Jessore (JSR) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
151 | Dacca (DAC) | Cox's Bazar (CXB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
106 | Chittagong (CGP) | Dacca (DAC) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
217 | Dacca (DAC) | Bangkok (BKK) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
148 | Cox's Bazar (CXB) | Dacca (DAC) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
105 | Dacca (DAC) | Chittagong (CGP) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
350 | Abu Dabi (AUH) | Chittagong (CGP) | 4 h 40 m | • | • | • | ||||
315 | Dacca (DAC) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
316 | Kuala Lumpur (KUL) | Dacca (DAC) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
202 | Calcuta (CCU) | Dacca (DAC) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
201 | Dacca (DAC) | Calcuta (CCU) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
382 | Riad (RUH) | Dacca (DAC) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
381 | Dacca (DAC) | Riad (RUH) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
334 | Doha (DOH) | Chittagong (CGP) | 5 h 20 m | • | ||||||
346 | Sharjah (SHJ) | Dacca (DAC) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
345 | Dacca (DAC) | Sharjah (SHJ) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
342 | Dubái (DXB) | Dacca (DAC) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
334 | Doha (DOH) | Dacca (DAC) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
341 | Dacca (DAC) | Dubái (DXB) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
333 | Dacca (DAC) | Doha (DOH) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
326 | Cantón (CAN) | Dacca (DAC) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
325 | Dacca (DAC) | Cantón (CAN) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
338 | Malé (MLE) | Dacca (DAC) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
337 | Dacca (DAC) | Malé (MLE) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
344 | Dubái (DXB) | Chittagong (CGP) | 4 h 45 m | • | • | • | • | |||
206 | Madrás (MAA) | Dacca (DAC) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
322 | Mascate (MCT) | Dacca (DAC) | 4 h 30 m | • | • | • | ||||
205 | Dacca (DAC) | Madrás (MAA) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
322 | Mascate (MCT) | Chittagong (CGP) | 4 h 35 m | • | • | • | ||||
362 | Jedda (JED) | Dacca (DAC) | 7 h 0 m | • | • | • | ||||
361 | Dacca (DAC) | Jedda (JED) | 7 h 40 m | • | • | • | ||||
349 | Dacca (DAC) | Abu Dabi (AUH) | 5 h 30 m | • | • | • | ||||
343 | Chittagong (CGP) | Dubái (DXB) | 5 h 45 m | • |
Información de contacto de US-Bangla Airlines
- BSCódigo IATA
- +88 01 777 777 800Llamar
- us-banglaairlines.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con US-Bangla Airlines
Principales aeropuertos en los que opera US-Bangla Airlines
Información sobre US-Bangla Airlines
Código IATA | BS |
---|---|
Rutas | 49 |
Ruta principal | Dacca a Chittagong |
Aeropuertos en los que opera | 21 |
Aeropuerto principal | Dacca Internacional de Daca-Hazrat Shahjalal |
