
VY
Encuentra vuelos baratos de Vueling
Información útil
Temporada baja | Temporada alta | Vuelo más barato |
|---|---|---|
enero | octubre | $40 |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 15% en los precios. | Época de mayor demanda, con un aumento promedio del 5% en los precios. | Vuelo de Lisboa a Barcelona-El Prat |
Preguntas frecuentes sobre volar con Vueling
Los mejores consejos para volar con Vueling
Opiniones sobre Vueling
Valoración de los viajeros:
Ordenar por:
Estado de los vuelos de Vueling
Mapa de rutas de Vueling. ¿A qué destino vuela Vueling?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Vueling ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Vueling hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Vueling
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6500 | Barcelona (BCN) | Nápoles (NAP) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1671 | Barcelona (BCN) | Santiago de Compostela (SCQ) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2210 | Barcelona (BCN) | Sevilla (SVQ) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7298 | Bilbao (BIO) | Londres (LGW) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1494 | Florencia (FLR) | Madrid (MAD) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7299 | Londres (LGW) | Bilbao (BIO) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6311 | Londres (LHR) | Bilbao (BIO) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1495 | Madrid (MAD) | Florencia (FLR) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8986 | Barcelona (BCN) | Bruselas (BRU) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3001 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Barcelona (BCN) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1670 | Santiago de Compostela (SCQ) | Barcelona (BCN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8356 | Ámsterdam (AMS) | Valencia (VLC) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8100 | Barcelona (BCN) | Atenas (ATH) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2484 | Barcelona (BCN) | San Sebastián (EAS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8460 | Barcelona (BCN) | Lisboa (LIS) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2012 | Barcelona (BCN) | Granada (GRX) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2485 | San Sebastián (EAS) | Barcelona (BCN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1502 | Florencia (FLR) | París (ORY) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1503 | París (ORY) | Florencia (FLR) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3134 | París (ORY) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3135 | Granadilla de Abona (TFS) | París (ORY) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1882 | Barcelona (BCN) | Berlín (BER) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1898 | Barcelona (BCN) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6406 | Barcelona (BCN) | Venecia (VCE) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1883 | Berlín (BER) | Barcelona (BCN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1899 | Düsseldorf (DUS) | Barcelona (BCN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6405 | Venecia (VCE) | Barcelona (BCN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8987 | Bruselas (BRU) | Barcelona (BCN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3215 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Barcelona (BCN) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3004 | Barcelona (BCN) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3974 | Bilbao (BIO) | Ibiza (IBZ) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2019 | Granada (GRX) | Barcelona (BCN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 3975 | Ibiza (IBZ) | Bilbao (BIO) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3254 | Sevilla (SVQ) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 3255 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Sevilla (SVQ) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 6501 | Nápoles (NAP) | Barcelona (BCN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2227 | Sevilla (SVQ) | Barcelona (BCN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1375 | Alicante (ALC) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 1374 | Ámsterdam (AMS) | Alicante (ALC) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 1300 | Barcelona (BCN) | Alicante (ALC) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 1422 | Barcelona (BCN) | Bilbao (BIO) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 6310 | Bilbao (BIO) | Londres (LHR) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 8307 | Ámsterdam (AMS) | Barcelona (BCN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8101 | Atenas (ATH) | Barcelona (BCN) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1822 | Barcelona (BCN) | Hamburgo (HAM) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6246 | Barcelona (BCN) | Zúrich (ZRH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6101 | Roma (FCO) | Barcelona (BCN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1823 | Hamburgo (HAM) | Barcelona (BCN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3070 | Barcelona (BCN) | Estambul (IST) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 3071 | Estambul (IST) | Barcelona (BCN) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 8363 | Málaga (AGP) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1301 | Alicante (ALC) | Barcelona (BCN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 8362 | Ámsterdam (AMS) | Málaga (AGP) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2115 | Barcelona (BCN) | Málaga (AGP) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 8242 | Barcelona (BCN) | París (CDG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1870 | Barcelona (BCN) | Copenhague (CPH) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 6100 | Barcelona (BCN) | Roma (FCO) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6652 | Barcelona (BCN) | Londres (LHR) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3904 | Barcelona (BCN) | Palma (PMI) | 0 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 3270 | Bilbao (BIO) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 6653 | Londres (LHR) | Barcelona (BCN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8961 | Londres (LHR) | París (ORY) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3271 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Bilbao (BIO) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 8960 | París (ORY) | Londres (LHR) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8221 | París (ORY) | Sevilla (SVQ) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 8220 | Sevilla (SVQ) | París (ORY) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 8306 | Barcelona (BCN) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3214 | Barcelona (BCN) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 3512 | Barcelona (BCN) | Ibiza (IBZ) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8478 | Barcelona (BCN) | Oporto (OPO) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 3727 | Mahón (MAH) | Barcelona (BCN) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6247 | Zúrich (ZRH) | Barcelona (BCN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 1334 | Alicante (ALC) | Bruselas (BRU) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 1335 | Bruselas (BRU) | Alicante (ALC) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 6865 | Catania (CTA) | Florencia (FLR) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 6864 | Florencia (FLR) | Catania (CTA) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 8479 | Oporto (OPO) | Barcelona (BCN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 2114 | Málaga (AGP) | Barcelona (BCN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 1871 | Copenhague (CPH) | Barcelona (BCN) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 1423 | Bilbao (BIO) | Barcelona (BCN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 1454 | Bilbao (BIO) | Milán (MXP) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 6023 | Londres (LHR) | Sevilla (SVQ) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 1455 | Milán (MXP) | Bilbao (BIO) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 6942 | París (ORY) | Palma (PMI) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 3905 | Palma (PMI) | Barcelona (BCN) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 6943 | Palma (PMI) | París (ORY) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 3980 | Palma (PMI) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 3981 | Santiago de Compostela (SCQ) | Palma (PMI) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 6022 | Sevilla (SVQ) | Londres (LHR) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 8243 | París (CDG) | Barcelona (BCN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 8467 | Lisboa (LIS) | Barcelona (BCN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 8021 | París (ORY) | Barcelona (BCN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 8176 | Málaga (AGP) | París (ORY) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 3718 | Barcelona (BCN) | Mahón (MAH) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
| 1816 | Barcelona (BCN) | Múnich (MUC) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 6208 | Florencia (FLR) | Londres (LGW) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 6209 | Londres (LGW) | Florencia (FLR) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 1817 | Múnich (MUC) | Barcelona (BCN) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 8173 | París (ORY) | Málaga (AGP) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 8018 | Barcelona (BCN) | París (ORY) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 7113 | Londres (LHR) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 7112 | Santiago de Compostela (SCQ) | Londres (LHR) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 6332 | Barcelona (BCN) | Milán (MXP) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 6020 | Barcelona (BCN) | Londres (LGW) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 6021 | Londres (LGW) | Barcelona (BCN) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 6016 | Londres (LGW) | Sevilla (SVQ) | 2 h 44 m | • | • | • | ||||
| 6017 | Sevilla (SVQ) | Londres (LGW) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 3276 | Málaga (AGP) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 1515 | Barcelona (BCN) | Niza (NCE) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 1464 | Bilbao (BIO) | París (ORY) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 2973 | Nantes (NTE) | Barcelona (BCN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 7720 | Barcelona (BCN) | Dubrovnik (DBV) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 7721 | Dubrovnik (DBV) | Barcelona (BCN) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 6620 | Málaga (AGP) | Londres (LGW) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 2974 | Barcelona (BCN) | Nantes (NTE) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 6621 | Londres (LGW) | Málaga (AGP) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 1703 | Vigo (VGO) | Barcelona (BCN) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 1012 | Barcelona (BCN) | Madrid (MAD) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 6341 | Milán (MXP) | Barcelona (BCN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 3227 | Santiago de Compostela (SCQ) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 3226 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
| 2468 | Barcelona (BCN) | Nuremberg (NUE) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 1570 | Barcelona (BCN) | Oviedo (OVD) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 2512 | Bilbao (BIO) | Sevilla (SVQ) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 3503 | Ibiza (IBZ) | Barcelona (BCN) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
| 2469 | Nuremberg (NUE) | Barcelona (BCN) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 3650 | Palma (PMI) | Bruselas (BRU) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 2511 | Sevilla (SVQ) | Bilbao (BIO) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 2475 | Arrecife (ACE) | Barcelona (BCN) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 1451 | Alicante (ALC) | Bilbao (BIO) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 1292 | Barcelona (BCN) | La Coruña (LCG) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 1450 | Bilbao (BIO) | Alicante (ALC) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 3262 | Bilbao (BIO) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 1465 | París (ORY) | Bilbao (BIO) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 8165 | París (ORY) | Valencia (VLC) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 1571 | Oviedo (OVD) | Barcelona (BCN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 2430 | Sevilla (SVQ) | Mahón (MAH) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 3263 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Bilbao (BIO) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 8164 | Valencia (VLC) | París (ORY) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 1293 | La Coruña (LCG) | Barcelona (BCN) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 8323 | Alicante (ALC) | París (ORY) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 6005 | Barcelona (BCN) | Florencia (FLR) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 8654 | Barcelona (BCN) | Praga (PRG) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 1702 | Barcelona (BCN) | Vigo (VGO) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 6002 | Florencia (FLR) | Barcelona (BCN) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 8322 | París (ORY) | Alicante (ALC) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 8655 | Praga (PRG) | Barcelona (BCN) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 8632 | Marrakech (RAK) | París (ORY) | 3 h 15 m | • | • | |||||
| 3277 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Málaga (AGP) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 3103 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Valencia (VLC) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 3953 | Valencia (VLC) | Palma (PMI) | 1 h 0 m | • | • | |||||
| 3102 | Valencia (VLC) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 1890 | Barcelona (BCN) | Hannover (HAJ) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 1891 | Hannover (HAJ) | Barcelona (BCN) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 8754 | Barcelona (BCN) | Birmingham (BHX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 8755 | Birmingham (BHX) | Barcelona (BCN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 3972 | Bilbao (BIO) | Valencia (VLC) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 6367 | Santiago de Compostela (SCQ) | Sevilla (SVQ) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 6366 | Sevilla (SVQ) | Santiago de Compostela (SCQ) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 3973 | Valencia (VLC) | Bilbao (BIO) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 8471 | Alicante (ALC) | Londres (LGW) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 8470 | Londres (LGW) | Alicante (ALC) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 3436 | Palma (PMI) | Lisboa (LIS) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 8955 | Mahón (MAH) | París (ORY) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 8954 | París (ORY) | Mahón (MAH) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 3865 | Oviedo (OVD) | Palma (PMI) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 3864 | Palma (PMI) | Oviedo (OVD) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 3136 | Arrecife (ACE) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 2152 | Málaga (AGP) | Bruselas (BRU) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 6524 | Barcelona (BCN) | Bolonia (BLQ) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 3016 | Barcelona (BCN) | Puerto del Rosario (FUE) | 3 h 20 m | • | • | |||||
| 1220 | Barcelona (BCN) | Lyon (LYS) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 2702 | Bilbao (BIO) | Oporto (OPO) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 7575 | Banjul (BJL) | Barcelona (BCN) | 4 h 50 m | • | • | |||||
| 6939 | Ibiza (IBZ) | París (ORY) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 1221 | Lyon (LYS) | Barcelona (BCN) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 2703 | Oporto (OPO) | Bilbao (BIO) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 6938 | París (ORY) | Ibiza (IBZ) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 3281 | Arrecife (ACE) | Bilbao (BIO) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 2610 | Málaga (AGP) | Bilbao (BIO) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 3066 | Málaga (AGP) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 3144 | Málaga (AGP) | Palma (PMI) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 2655 | Málaga (AGP) | Santiago de Compostela (SCQ) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 3750 | Alicante (ALC) | Argel (ALG) | 1 h 5 m | • | • | |||||
| 3118 | Alicante (ALC) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 3 h 10 m | • | • | |||||
| 3751 | Argel (ALG) | Alicante (ALC) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 2912 | Barcelona (BCN) | Burdeos (BOD) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 1251 | Barcelona (BCN) | Almería (LEI) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 6600 | Barcelona (BCN) | Palermo (PMO) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 1596 | Barcelona (BCN) | Santander (SDR) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 2286 | Barcelona (BCN) | Jerez de la Frontera (XRY) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 3280 | Bilbao (BIO) | Arrecife (ACE) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 2611 | Bilbao (BIO) | Málaga (AGP) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 2913 | Burdeos (BOD) | Barcelona (BCN) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 1252 | Almería (LEI) | Barcelona (BCN) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 3067 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Málaga (AGP) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 3139 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | París (ORY) | 4 h 5 m | • | • | |||||
| 3047 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Sevilla (SVQ) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 3138 | París (ORY) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4 h 15 m | • | • | |||||
| 3145 | Palma (PMI) | Málaga (AGP) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 3944 | Palma (PMI) | Sevilla (SVQ) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 6601 | Palermo (PMO) | Barcelona (BCN) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 3137 | Santiago de Compostela (SCQ) | Arrecife (ACE) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 2654 | Santiago de Compostela (SCQ) | Málaga (AGP) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 1597 | Santander (SDR) | Barcelona (BCN) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 3046 | Sevilla (SVQ) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 3945 | Sevilla (SVQ) | Palma (PMI) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 3119 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Alicante (ALC) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 8357 | Valencia (VLC) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 3936 | Bilbao (BIO) | Palma (PMI) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 3651 | Bruselas (BRU) | Palma (PMI) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 1595 | El Cairo (CAI) | Barcelona (BCN) | 4 h 35 m | • | • | |||||
| 3928 | Granada (GRX) | Palma (PMI) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 1013 | Madrid (MAD) | Barcelona (BCN) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 3937 | Palma (PMI) | Bilbao (BIO) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 3929 | Palma (PMI) | Granada (GRX) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 1518 | Niza (NCE) | Barcelona (BCN) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 3141 | Arrecife (ACE) | Málaga (AGP) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 1179 | Agadir (AGA) | Barcelona (BCN) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 3140 | Málaga (AGP) | Arrecife (ACE) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 1356 | Alicante (ALC) | Ibiza (IBZ) | 0 h 50 m | • | ||||||
| 3204 | Alicante (ALC) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 3 h 10 m | • | ||||||
| 6030 | Alicante (ALC) | Orán (ORN) | 1 h 0 m | • | ||||||
| 1120 | Alicante (ALC) | Tánger (TNG) | 1 h 25 m | • | ||||||
| 6153 | Argel (ALG) | Barcelona (BCN) | 1 h 25 m | • | ||||||
| 2470 | Barcelona (BCN) | Arrecife (ACE) | 3 h 20 m | • | ||||||
| 1178 | Barcelona (BCN) | Agadir (AGA) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 6152 | Barcelona (BCN) | Argel (ALG) | 1 h 20 m | • | ||||||
| 7574 | Barcelona (BCN) | Banjul (BJL) | 5 h 20 m | • | ||||||
| 6532 | Barcelona (BCN) | Catania (CTA) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 7338 | Barcelona (BCN) | Esauira (ESU) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 1508 | Barcelona (BCN) | Marsella (MRS) | 1 h 15 m | • | ||||||
| 7480 | Barcelona (BCN) | Orán (ORN) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 7332 | Barcelona (BCN) | Marrakech (RAK) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 6512 | Barcelona (BCN) | Turín (TRN) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 1760 | Barcelona (BCN) | Valladolid (VLL) | 1 h 30 m | • | ||||||
| 1470 | Bilbao (BIO) | Bruselas (BRU) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 6525 | Bolonia (BLQ) | Barcelona (BCN) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 2153 | Bruselas (BRU) | Málaga (AGP) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 1471 | Bruselas (BRU) | Bilbao (BIO) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 6815 | Bruselas (BRU) | Florencia (FLR) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 8979 | Bruselas (BRU) | Valencia (VLC) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 6533 | Catania (CTA) | Barcelona (BCN) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 7339 | Esauira (ESU) | Barcelona (BCN) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 7341 | Esauira (ESU) | Sevilla (SVQ) | 1 h 30 m | • | ||||||
| 6814 | Florencia (FLR) | Bruselas (BRU) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 3017 | Puerto del Rosario (FUE) | Barcelona (BCN) | 3 h 5 m | • | ||||||
| 1357 | Ibiza (IBZ) | Alicante (ALC) | 0 h 55 m | • | ||||||
| 3696 | Ibiza (IBZ) | Valencia (VLC) | 0 h 50 m | • | • | |||||
| 8947 | Londres (LGW) | Valencia (VLC) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 3205 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Alicante (ALC) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 3163 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 2431 | Mahón (MAH) | Sevilla (SVQ) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 1509 | Marsella (MRS) | Barcelona (BCN) | 1 h 5 m | • | ||||||
| 6031 | Orán (ORN) | Alicante (ALC) | 1 h 5 m | • | ||||||
| 7481 | Orán (ORN) | Barcelona (BCN) | 1 h 30 m | • | ||||||
| 8229 | París (ORY) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 1468 | París (ORY) | Santander (SDR) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 3153 | Palma (PMI) | Jerez de la Frontera (XRY) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 7333 | Marrakech (RAK) | Barcelona (BCN) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 3162 | Santiago de Compostela (SCQ) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 8228 | Santiago de Compostela (SCQ) | París (ORY) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 1023 | Santiago de Compostela (SCQ) | Valencia (VLC) | 1 h 30 m | • | ||||||
| 1469 | Santander (SDR) | París (ORY) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 7340 | Sevilla (SVQ) | Esauira (ESU) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 3964 | Sevilla (SVQ) | Valencia (VLC) | 1 h 10 m | • | ||||||
| 1121 | Tánger (TNG) | Alicante (ALC) | 1 h 20 m | • | ||||||
| 6513 | Turín (TRN) | Barcelona (BCN) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 8978 | Valencia (VLC) | Bruselas (BRU) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 3697 | Valencia (VLC) | Ibiza (IBZ) | 0 h 45 m | • | • | |||||
| 8946 | Valencia (VLC) | Londres (LGW) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 1022 | Valencia (VLC) | Santiago de Compostela (SCQ) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 3965 | Valencia (VLC) | Sevilla (SVQ) | 1 h 15 m | • | ||||||
| 1761 | Valladolid (VLL) | Barcelona (BCN) | 1 h 25 m | • | ||||||
| 2287 | Jerez de la Frontera (XRY) | Barcelona (BCN) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 3154 | Jerez de la Frontera (XRY) | Palma (PMI) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 3161 | Arrecife (ACE) | Sevilla (SVQ) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 1314 | Alicante (ALC) | Santander (SDR) | 1 h 30 m | • | ||||||
| 6610 | Barcelona (BCN) | Bari (BRI) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 6260 | Barcelona (BCN) | Basilea (BSL) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 7846 | Barcelona (BCN) | Edimburgo (EDI) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 6200 | Barcelona (BCN) | Ginebra (GVA) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 8748 | Barcelona (BCN) | Mánchester (MAN) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 2024 | Barcelona (BCN) | Logroño (RJL) | 1 h 15 m | • | ||||||
| 2476 | Barcelona (BCN) | Split (SPU) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 1866 | Barcelona (BCN) | Stuttgart (STR) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 6034 | Barcelona (BCN) | Estrasburgo (SXB) | 2 h 5 m | • | ||||||
