2989 | Zúrich (ZRH) | Roma (FCO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1959 | Milán (LIN) | Fráncfort (FRA) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2991 | Hamburgo (HAM) | Roma (FCO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2999 | Múnich (MUC) | Roma (FCO) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2995 | Fráncfort (FRA) | Roma (FCO) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2988 | Roma (FCO) | Zúrich (ZRH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1684 | Roma (FCO) | Niza (NCE) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2998 | Roma (FCO) | Múnich (MUC) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2990 | Roma (FCO) | Hamburgo (HAM) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2994 | Roma (FCO) | Fráncfort (FRA) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2982 | Roma (FCO) | Bruselas (BRU) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2983 | Bruselas (BRU) | Roma (FCO) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1683 | Niza (NCE) | Roma (FCO) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1979 | Milán (LIN) | Viena (VIE) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1986 | Milán (LIN) | Mánchester (MAN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1969 | Milán (LIN) | Bruselas (BRU) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1980 | Viena (VIE) | Milán (LIN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8486 | Ginebra (GVA) | Londres (LGW) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1960 | Fráncfort (FRA) | Milán (LIN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1968 | Bruselas (BRU) | Milán (LIN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1985 | Mánchester (MAN) | Milán (LIN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1987 | Milán (LIN) | Edimburgo (EDI) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1988 | Edimburgo (EDI) | Milán (LIN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3291 | Edimburgo (EDI) | Ginebra (GVA) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3292 | Ginebra (GVA) | Edimburgo (EDI) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2273 | Mánchester (MAN) | Luqa (MLA) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2013 | Mánchester (MAN) | Alicante (ALC) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
323 | Edimburgo (EDI) | Belfast (BFS) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
324 | Belfast (BFS) | Edimburgo (EDI) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8487 | Londres (LGW) | Ginebra (GVA) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3245 | Edimburgo (EDI) | Niza (NCE) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
4832 | Milán (LIN) | París (ORY) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
883 | Londres (LGW) | Saint Peter (JER) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1989 | Milán (LIN) | Oslo (OSL) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | | • |
1990 | Oslo (OSL) | Milán (LIN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | | • |
5509 | Alicante (ALC) | Glasgow (GLA) | 3 h 10 m | • | | • | • | • | • | • |
5508 | Glasgow (GLA) | Alicante (ALC) | 3 h 10 m | • | | • | • | • | • | • |
2274 | Luqa (MLA) | Mánchester (MAN) | 3 h 35 m | • | | • | • | • | • | • |
2304 | Granadilla de Abona (TFS) | Londres (LTN) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | | • |
707 | Mánchester (MAN) | Belfast (BFS) | 1 h 0 m | • | | • | • | • | • | • |
1457 | Ginebra (GVA) | Oporto (OPO) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7109 | Barcelona (BCN) | Ginebra (GVA) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7652 | Madrid (MAD) | Lisboa (LIS) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2014 | Alicante (ALC) | Mánchester (MAN) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7132 | Niza (NCE) | Barcelona (BCN) | 1 h 20 m | • | • | • | | • | • | • |
7131 | Barcelona (BCN) | Niza (NCE) | 1 h 25 m | • | • | • | | • | • | • |
4889 | París (ORY) | Milán (LIN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
1993 | Milán (LIN) | Lisboa (LIS) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | | • |
5527 | Alicante (ALC) | Brístol (BRS) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
882 | Saint Peter (JER) | Londres (LGW) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
5064 | Milán (LIN) | Berlín (BER) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | | |
8381 | Londres (LGW) | Burdeos (BOD) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | | |
8382 | Burdeos (BOD) | Londres (LGW) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | | |
5063 | Berlín (BER) | Milán (LIN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | | |
5731 | Londres (SEN) | Palma (PMI) | 2 h 20 m | • | | • | • | | • | • |
5526 | Brístol (BRS) | Alicante (ALC) | 2 h 35 m | • | | • | • | • | • | |
2129 | Mánchester (MAN) | Pisa (PSA) | 2 h 30 m | • | • | • | • | | • | |
2229 | Mánchester (MAN) | Praga (PRG) | 2 h 5 m | • | | • | • | • | | • |
2712 | Palma (PMI) | Brístol (BRS) | 2 h 30 m | • | | | • | • | • | • |
2167 | Mánchester (MAN) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 20 m | • | | • | | • | • | • |
214 | Edimburgo (EDI) | Brístol (BRS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
213 | Brístol (BRS) | Edimburgo (EDI) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5732 | Palma (PMI) | Londres (SEN) | 2 h 35 m | • | | • | • | | • | • |
2230 | Praga (PRG) | Mánchester (MAN) | 2 h 20 m | • | | • | • | • | | • |
8126 | Arrecife (ACE) | Londres (LGW) | 4 h 5 m | • | | • | • | • | | • |
2381 | Londres (LTN) | Rodas (RHO) | 4 h 10 m | • | | • | • | • | | • |
5702 | Málaga (AGP) | Londres (SEN) | 2 h 50 m | • | | • | • | • | | • |
5701 | Londres (SEN) | Málaga (AGP) | 2 h 55 m | • | | • | • | • | | • |
2382 | Rodas (RHO) | Londres (LTN) | 4 h 25 m | • | | • | • | • | | • |
708 | Belfast (BFS) | Mánchester (MAN) | 0 h 55 m | | | • | • | • | • | • |
2709 | Brístol (BRS) | Palma (PMI) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | | • |
4111 | Nápoles (NAP) | Catania (CTA) | 1 h 5 m | • | | • | • | • | | • |
7735 | Oporto (OPO) | Ginebra (GVA) | 2 h 20 m | • | | • | • | • | • | • |
308 | Londres (STN) | Edimburgo (EDI) | 1 h 20 m | • | | • | • | • | • | • |
7779 | Oporto (OPO) | París (ORY) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | | • |
7780 | París (ORY) | Oporto (OPO) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | | • |
1905 | Burdeos (BOD) | Marrakech (RAK) | 2 h 40 m | • | • | | • | • | • | • |
1906 | Marrakech (RAK) | Burdeos (BOD) | 2 h 35 m | • | • | | • | • | • | • |
2706 | Barcelona (BCN) | Brístol (BRS) | 2 h 25 m | • | | • | • | • | | • |
2705 | Brístol (BRS) | Barcelona (BCN) | 2 h 5 m | • | | • | • | • | | • |
331 | Edimburgo (EDI) | Birmingham (BHX) | 1 h 15 m | • | | • | • | • | • | • |
2892 | Split (SPU) | Brístol (BRS) | 2 h 50 m | • | • | | • | | • | • |
2891 | Brístol (BRS) | Split (SPU) | 2 h 35 m | • | • | | • | | • | • |
5505 | Alicante (ALC) | Belfast (BFS) | 3 h 5 m | | | • | • | • | • | • |
5500 | Basilea (BSL) | Alicante (ALC) | 2 h 20 m | | | • | • | • | • | • |
332 | Birmingham (BHX) | Edimburgo (EDI) | 1 h 10 m | | | • | • | • | • | • |
5504 | Belfast (BFS) | Alicante (ALC) | 3 h 0 m | | | • | • | • | • | • |
7173 | Berlín (BER) | Barcelona (BCN) | 2 h 40 m | | • | • | • | | • | • |
210 | Glasgow (GLA) | Brístol (BRS) | 1 h 15 m | • | | • | | • | • | • |
2168 | Ámsterdam (AMS) | Mánchester (MAN) | 1 h 25 m | • | | • | | • | • | • |
3246 | Niza (NCE) | Edimburgo (EDI) | 2 h 40 m | • | • | | • | • | | • |
7110 | Ginebra (GVA) | Barcelona (BCN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1994 | Lisboa (LIS) | Milán (LIN) | 2 h 55 m | • | | • | • | • | | • |
209 | Brístol (BRS) | Glasgow (GLA) | 1 h 15 m | • | | • | | • | • | • |
2731 | Brístol (BRS) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 20 m | | | • | • | • | • | • |
338 | Londres (LGW) | Edimburgo (EDI) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | | |
1538 | Copenhague (CPH) | Ginebra (GVA) | 2 h 5 m | • | | • | • | • | | • |
2838 | Roma (FCO) | Brístol (BRS) | 2 h 50 m | • | | • | • | • | | • |
8125 | Londres (LGW) | Arrecife (ACE) | 4 h 20 m | • | | • | • | • | | • |
1748 | Bruselas (BRU) | Niza (NCE) | 1 h 45 m | • | | • | • | • | | • |
2837 | Brístol (BRS) | Roma (FCO) | 2 h 35 m | • | | • | • | • | | • |
8216 | Heraclión (HER) | Londres (LGW) | 4 h 15 m | • | • | | • | • | • | • |
7756 | Funchal (FNC) | Oporto (OPO) | 2 h 0 m | • | • | • | | • | • | • |
229 | Brístol (BRS) | Belfast (BFS) | 1 h 10 m | | | • | • | • | | • |
230 | Belfast (BFS) | Brístol (BRS) | 1 h 10 m | | | • | • | • | | • |
2591 | Londres (LTN) | Pafos (PFO) | 4 h 35 m | • | | • | • | | • | |
2592 | Pafos (PFO) | Londres (LTN) | 5 h 0 m | • | | • | • | | • | |
2141 | Mánchester (MAN) | Antalya (AYT) | 4 h 30 m | | | | • | • | • | • |
2142 | Antalya (AYT) | Mánchester (MAN) | 4 h 55 m | | | | • | • | • | • |
3018 | Granadilla de Abona (TFS) | Belfast (BFS) | 4 h 25 m | • | | • | • | | • | |
3017 | Belfast (BFS) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 40 m | • | | • | • | | • | |
2303 | Londres (LTN) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 35 m | • | | • | • | • | | |
2187 | Mánchester (MAN) | Ginebra (GVA) | 1 h 55 m | • | | • | • | • | | • |
2188 | Ginebra (GVA) | Mánchester (MAN) | 1 h 55 m | • | | • | • | • | | • |
2020 | Palma (PMI) | Mánchester (MAN) | 2 h 45 m | • | | • | • | | | • |
2194 | Zúrich (ZRH) | Mánchester (MAN) | 2 h 10 m | • | | | • | • | | • |
2193 | Mánchester (MAN) | Zúrich (ZRH) | 1 h 55 m | • | | | • | • | | • |
5728 | Luqa (MLA) | Londres (SEN) | 3 h 15 m | • | | • | | • | | • |
3202 | Granadilla de Abona (TFS) | Edimburgo (EDI) | 4 h 40 m | • | | • | | • | | • |
3201 | Edimburgo (EDI) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 55 m | • | | • | | • | | • |
5727 | Londres (SEN) | Luqa (MLA) | 3 h 5 m | • | | • | | • | | • |
1495 | Ginebra (GVA) | Pristina (PRN) | 2 h 20 m | | • | • | • | • | • | • |
4112 | Catania (CTA) | Nápoles (NAP) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | | • |
1496 | Pristina (PRN) | Ginebra (GVA) | 2 h 15 m | | • | • | • | • | • | • |
2009 | Mánchester (MAN) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 40 m | • | | | • | • | | • |
2010 | Granadilla de Abona (TFS) | Mánchester (MAN) | 4 h 35 m | • | | | • | • | | • |
1747 | Niza (NCE) | Bruselas (BRU) | 1 h 50 m | • | | • | • | • | | • |
5501 | Alicante (ALC) | Basilea (BSL) | 2 h 15 m | | | • | • | • | • | • |
2707 | Brístol (BRS) | Madrid (MAD) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | | • |
859 | Londres (LGW) | Aberdeen (ABZ) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1333 | Ginebra (GVA) | Niza (NCE) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1977 | Milán (LIN) | Copenhague (CPH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1978 | Copenhague (CPH) | Milán (LIN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2732 | Granadilla de Abona (TFS) | Brístol (BRS) | 4 h 10 m | | | • | • | • | • | • |
1755 | Niza (NCE) | Basilea (BSL) | 1 h 10 m | • | | • | • | • | | • |
1334 | Niza (NCE) | Ginebra (GVA) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
801 | Londres (LGW) | Belfast (BHD) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3261 | Edimburgo (EDI) | Berlín (BER) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
3262 | Berlín (BER) | Edimburgo (EDI) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8342 | Nápoles (NAP) | Londres (LGW) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | | • |
4817 | París (ORY) | Roma (FCO) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2265 | Mánchester (MAN) | Marrakech (RAK) | 3 h 50 m | • | | • | • | • | | • |
2209 | Mánchester (MAN) | Lisboa (LIS) | 3 h 5 m | • | | • | | • | | • |
302 | Londres (LTN) | Edimburgo (EDI) | 1 h 20 m | • | | • | • | • | | |
7174 | Barcelona (BCN) | Berlín (BER) | 2 h 50 m | | | • | • | | • | • |
5510 | Zúrich (ZRH) | Alicante (ALC) | 2 h 10 m | • | | • | | • | | • |
8035 | Londres (LGW) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 35 m | • | | | • | • | • | |
5511 | Alicante (ALC) | Zúrich (ZRH) | 2 h 10 m | • | | • | | • | | • |
8036 | Granadilla de Abona (TFS) | Londres (LGW) | 4 h 20 m | • | | | • | • | • | |
307 | Edimburgo (EDI) | Londres (STN) | 1 h 25 m | • | | • | • | • | • | • |
8042 | Puerto del Rosario (FUE) | Londres (LGW) | 4 h 10 m | • | | • | • | | • | |
2934 | Berlín (BER) | Brístol (BRS) | 2 h 0 m | • | | | • | • | | • |
246 | Inverness (INV) | Brístol (BRS) | 1 h 25 m | • | | • | • | • | | • |
245 | Brístol (BRS) | Inverness (INV) | 1 h 30 m | • | | • | • | • | | • |
716 | Castletown (IOM) | Mánchester (MAN) | 0 h 50 m | • | | | • | • | | • |
2210 | Lisboa (LIS) | Mánchester (MAN) | 2 h 55 m | • | | • | | • | | • |
2005 | Mánchester (MAN) | Bilbao (BIO) | 2 h 10 m | • | | • | | • | | • |
2006 | Bilbao (BIO) | Mánchester (MAN) | 2 h 5 m | • | | • | | • | | • |
1615 | Niza (NCE) | Lille (LIL) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | | • |
1471 | Ginebra (GVA) | Atenas (ATH) | 2 h 50 m | • | • | • | | • | • | • |
2839 | Brístol (BRS) | Pisa (PSA) | 2 h 20 m | | | • | • | • | | • |
2840 | Pisa (PSA) | Brístol (BRS) | 2 h 25 m | | | • | • | • | | • |
34 | Birmingham (BHX) | Belfast (BFS) | 1 h 5 m | • | | • | | • | | • |
33 | Belfast (BFS) | Birmingham (BHX) | 1 h 5 m | • | | • | | • | | • |
2275 | Mánchester (MAN) | Enfidha (NBE) | 3 h 20 m | • | | • | | • | • | |
3301 | Edimburgo (EDI) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 35 m | • | | • | • | • | • | • |
1632 | París (ORY) | Niza (NCE) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
2551 | Londres (LTN) | Antalya (AYT) | 4 h 20 m | • | | • | | • | • | |
2552 | Antalya (AYT) | Londres (LTN) | 4 h 35 m | • | | • | | • | • | |
8446 | Nantes (NTE) | Londres (LGW) | 1 h 20 m | • | | • | • | | • | |
2130 | Pisa (PSA) | Mánchester (MAN) | 2 h 30 m | • | | • | • | | • | |
2268 | Gibraltar (GIB) | Mánchester (MAN) | 3 h 5 m | • | | • | | • | | • |
861 | Londres (LGW) | Glasgow (GLA) | 1 h 35 m | • | | • | • | • | • | |
1750 | Marrakech (RAK) | Niza (NCE) | 2 h 55 m | | | • | • | • | • | • |
3282 | Dalaman (DLM) | Edimburgo (EDI) | 4 h 50 m | | • | | • | | • | |
7104 | Basilea (BSL) | Barcelona (BCN) | 1 h 45 m | • | | • | • | • | • | • |
3451 | Liverpool (LPL) | Lárnaca (LCA) | 4 h 55 m | | • | | • | | • | |
2555 | Londres (LTN) | Dalaman (DLM) | 4 h 15 m | | | • | | • | • | |
2558 | Dalaman (DLM) | Londres (LTN) | 4 h 25 m | | | | • | • | | • |
2801 | Brístol (BRS) | Rodas (RHO) | 4 h 10 m | • | | • | • | | • | |
2933 | Brístol (BRS) | Berlín (BER) | 2 h 0 m | • | | | • | • | | • |
2802 | Rodas (RHO) | Brístol (BRS) | 4 h 30 m | • | | • | • | | • | |
2593 | Londres (LTN) | Lárnaca (LCA) | 4 h 40 m | | | • | • | | • | |
2030 | Arrecife (ACE) | Mánchester (MAN) | 4 h 15 m | | | • | • | | • | • |
6507 | Londres (LGW) | Marrakech (RAK) | 3 h 45 m | | | • | • | | • | |
2029 | Mánchester (MAN) | Arrecife (ACE) | 4 h 30 m | | | • | • | | • | • |
2594 | Lárnaca (LCA) | Londres (LTN) | 5 h 10 m | | | • | • | | • | |
2143 | Mánchester (MAN) | Dalaman (DLM) | 4 h 20 m | | | • | • | | • | |
2251 | Mánchester (MAN) | Hurgada (HRG) | 5 h 40 m | • | | • | | | • | |
2144 | Dalaman (DLM) | Mánchester (MAN) | 4 h 35 m | | | • | • | | • | |
5715 | Londres (SEN) | Dalaman (DLM) | 3 h 55 m | • | | • | | • | | |
6508 | Marrakech (RAK) | Londres (LGW) | 3 h 45 m | | | • | • | | • | |
6549 | Londres (LGW) | Atenas (ATH) | 3 h 45 m | • | | | | • | • | |
6550 | Atenas (ATH) | Londres (LGW) | 4 h 10 m | • | | | | • | • | |
5726 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Londres (SEN) | 4 h 20 m | | | • | | • | | • |
2197 | Mánchester (MAN) | Múnich (MUC) | 2 h 0 m | • | | • | | • | | |
2198 | Múnich (MUC) | Mánchester (MAN) | 2 h 10 m | • | | • | | • | | |
5725 | Londres (SEN) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4 h 25 m | | | • | | • | | • |
2238 | Copenhague (CPH) | Mánchester (MAN) | 2 h 0 m | • | | • | | • | | • |
3365 | Liverpool (LPL) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 45 m | • | | • | | | • | |
6403 | Londres (LGW) | Funchal (FNC) | 4 h 0 m | • | | | • | • | | |
2237 | Mánchester (MAN) | Copenhague (CPH) | 1 h 55 m | • | | • | | • | | • |
3205 | Edimburgo (EDI) | Alicante (ALC) | 3 h 10 m | • | | • | | | • | |
2902 | Pafos (PFO) | Brístol (BRS) | 5 h 5 m | • | | • | | | • | |
2901 | Brístol (BRS) | Pafos (PFO) | 4 h 35 m | • | | • | | | • | |
3206 | Alicante (ALC) | Edimburgo (EDI) | 3 h 15 m | • | | • | | | • | |
1272 | Lisboa (LIS) | Basilea (BSL) | 2 h 45 m | • | • | | • | | | |
6607 | Birmingham (BHX) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 30 m | • | | • | | • | | |
2784 | Toulouse (TLS) | Brístol (BRS) | 1 h 50 m | • | | • | | • | | |
2195 | Mánchester (MAN) | Hamburgo (HAM) | 1 h 40 m | • | | • | | • | | |
2196 | Hamburgo (HAM) | Mánchester (MAN) | 1 h 45 m | • | | • | | • | | |
2783 | Brístol (BRS) | Toulouse (TLS) | 1 h 50 m | • | | • | | • | | |
2269 | Mánchester (MAN) | Pafos (PFO) | 4 h 45 m | • | | • | | • | | |
2270 | Pafos (PFO) | Mánchester (MAN) | 5 h 5 m | • | | • | | • | | |
6608 | Granadilla de Abona (TFS) | Birmingham (BHX) | 4 h 45 m | • | | • | | • | | |
5716 | Dalaman (DLM) | Londres (SEN) | 4 h 25 m | • | | • | | • | | |
3322 | Lisboa (LIS) | Edimburgo (EDI) | 3 h 15 m | | • | | • | | | • |
2059 | Mánchester (MAN) | Atenas (ATH) | 4 h 0 m | | | • | | • | | • |
5503 | Alicante (ALC) | Ginebra (GVA) | 2 h 5 m | | | • | | • | | • |
5502 | Ginebra (GVA) | Alicante (ALC) | 2 h 5 m | | | • | | • | | • |
5705 | Londres (SEN) | Alicante (ALC) | 2 h 30 m | | | • | • | | | • |
2252 | Hurgada (HRG) | Mánchester (MAN) | 6 h 0 m | • | | • | | | • | |
5706 | Alicante (ALC) | Londres (SEN) | 2 h 30 m | | | • | • | | | • |
2894 | Dubrovnik (DBV) | Brístol (BRS) | 3 h 0 m | | | • | • | | | • |
5729 | Londres (SEN) | Enfidha (NBE) | 2 h 55 m | • | | | | • | | • |
3314 | Cracovia (KRK) | Edimburgo (EDI) | 2 h 50 m | • | | | | • | | • |
3838 | Mánchester (MAN) | Milán (MXP) | 2 h 15 m | • | | | | • | | • |
3837 | Milán (MXP) | Mánchester (MAN) | 2 h 15 m | • | | | | • | | • |
3313 | Edimburgo (EDI) | Cracovia (KRK) | 2 h 40 m | • | | | | • | | • |
5730 | Enfidha (NBE) | Londres (SEN) | 3 h 5 m | • | | | | • | | • |
6596 | Bodrum (BJV) | Londres (LGW) | 4 h 25 m | • | | | • | | | • |
6595 | Londres (LGW) | Bodrum (BJV) | 4 h 5 m | • | | | • | | | • |
8556 | Antalya (AYT) | Londres (LGW) | 4 h 50 m | • | | | • | | | • |
1324 | Burdeos (BOD) | Ginebra (GVA) | 1 h 25 m | • | | | • | • | • | • |
3366 | Granadilla de Abona (TFS) | Liverpool (LPL) | 4 h 25 m | • | | • | | | • | |
1537 | Ginebra (GVA) | Copenhague (CPH) | 2 h 5 m | • | | • | • | • | | • |
7103 | Barcelona (BCN) | Basilea (BSL) | 1 h 55 m | • | | • | • | • | • | • |
7776 | Luxemburgo (LUX) | Oporto (OPO) | 2 h 40 m | • | | | • | • | • | • |
7775 | Oporto (OPO) | Luxemburgo (LUX) | 2 h 30 m | • | | | • | • | • | • |
1253 | Basilea (BSL) | Marrakech (RAK) | 3 h 35 m | • | | • | • | | • | • |
1604 | Rennes (RNS) | Niza (NCE) | 1 h 35 m | • | | • | • | • | | • |
3210 | Madrid (MAD) | Edimburgo (EDI) | 2 h 55 m | • | | • | • | • | | • |
1756 | Basilea (BSL) | Niza (NCE) | 1 h 20 m | • | | • | • | • | | • |
3209 | Edimburgo (EDI) | Madrid (MAD) | 3 h 5 m | • | | • | • | • | | • |
1603 | Niza (NCE) | Rennes (RNS) | 1 h 45 m | • | | • | • | • | | • |
1963 | Milán (LIN) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8526 | Oporto (OPO) | Londres (LGW) | 2 h 30 m | • | | • | • | | • | • |
1642 | Burdeos (BOD) | Niza (NCE) | 1 h 25 m | • | | • | • | • | | • |
4818 | Roma (FCO) | París (ORY) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7755 | Oporto (OPO) | Funchal (FNC) | 2 h 5 m | • | • | • | | • | • | • |
1263 | Basilea (BSL) | Copenhague (CPH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1264 | Copenhague (CPH) | Basilea (BSL) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2765 | Brístol (BRS) | Niza (NCE) | 2 h 5 m | | | • | | • | • | |
2766 | Niza (NCE) | Brístol (BRS) | 2 h 10 m | | | • | | • | • | |
1428 | Brindisi (BDS) | Ginebra (GVA) | 2 h 10 m | | | • | | • | • | • |
301 | Edimburgo (EDI) | Londres (LTN) | 1 h 20 m | • | | • | • | • | | |
2002 | Barcelona (BCN) | Mánchester (MAN) | 2 h 40 m | • | | • | | • | • | • |
1443 | Ginebra (GVA) | Catania (CTA) | 2 h 5 m | | | • | • | | • | • |
1444 | Catania (CTA) | Ginebra (GVA) | 2 h 15 m | | | • | • | | • | • |
1616 | Lille (LIL) | Niza (NCE) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | | • |
1744 | Oporto (OPO) | Niza (NCE) | 2 h 10 m | • | | • | • | | • | • |
715 | Mánchester (MAN) | Castletown (IOM) | 0 h 50 m | • | | | • | • | | • |
4106 | Palermo (PMO) | Nápoles (NAP) | 1 h 0 m | • | | • | | • | | • |
4105 | Nápoles (NAP) | Palermo (PMO) | 1 h 0 m | • | | • | | • | | • |
3321 | Edimburgo (EDI) | Lisboa (LIS) | 3 h 15 m | | • | | • | | | • |
1145 | Basilea (BSL) | Atenas (ATH) | 2 h 55 m | • | | | • | • | | • |
2843 | Brístol (BRS) | Nápoles (NAP) | 2 h 50 m | • | • | | • | | • | |
2875 | Brístol (BRS) | Oporto (OPO) | 2 h 15 m | • | | • | • | | • | |
2876 | Oporto (OPO) | Brístol (BRS) | 2 h 10 m | • | | • | • | | • | |
1641 | Niza (NCE) | Burdeos (BOD) | 1 h 30 m | • | | • | • | • | | • |
2019 | Mánchester (MAN) | Palma (PMI) | 2 h 40 m | • | | • | • | | | • |
7609 | Lisboa (LIS) | Nantes (NTE) | 2 h 0 m | • | | • | • | • | • | • |
1017 | Basilea (BSL) | Ibiza (IBZ) | 2 h 5 m | • | | • | • | • | • | • |
2873 | Brístol (BRS) | Faro (FAO) | 2 h 40 m | • | | • | | | • | • |
1553 | Ginebra (GVA) | Marrakech (RAK) | 3 h 25 m | • | | • | • | • | • | • |
1807 | Burdeos (BOD) | Marsella (MRS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | | • |
1808 | Marsella (MRS) | Burdeos (BOD) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | | • |
1637 | Niza (NCE) | París (ORY) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | | • |
2311 | Londres (LTN) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 h 20 m | | • | • | | • | | • |
1749 | Niza (NCE) | Marrakech (RAK) | 3 h 10 m | | | • | • | • | • | • |
8309 | Londres (LGW) | Milán (MXP) | 2 h 0 m | • | | | | • | • | • |
155 | Belfast (BFS) | Londres (LGW) | 1 h 30 m | • | | • | • | • | • | • |
2770 | Burdeos (BOD) | Brístol (BRS) | 1 h 40 m | • | • | | • | • | | • |
8477 | Londres (LGW) | Basilea (BSL) | 1 h 40 m | • | | • | • | • | | |
2769 | Brístol (BRS) | Burdeos (BOD) | 1 h 35 m | • | • | | • | • | | • |
2267 | Mánchester (MAN) | Gibraltar (GIB) | 3 h 5 m | • | | • | | • | | • |
2301 | Londres (LTN) | Arrecife (ACE) | 4 h 20 m | | | | • | • | | • |
613 | Londres (LTN) | Glasgow (GLA) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | | • |
2561 | Londres (LTN) | Esmirna (ADB) | 4 h 0 m | • | | • | | | • | |
2001 | Mánchester (MAN) | Barcelona (BCN) | 2 h 25 m | • | | • | | • | • | |
5013 | Berlín (BER) | Rodas (RHO) | 3 h 15 m | | | • | | • | • | |
614 | Glasgow (GLA) | Londres (LTN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | | • |
2893 | Brístol (BRS) | Dubrovnik (DBV) | 2 h 45 m | | | • | • | | | • |
1474 | Fira (JTR) | Ginebra (GVA) | 3 h 15 m | • | | | • | | • | |
1473 | Ginebra (GVA) | Fira (JTR) | 3 h 0 m | • | | | • | | • | |
2266 | Marrakech (RAK) | Mánchester (MAN) | 3 h 50 m | • | | | • | • | | |
3264 | Múnich (MUC) | Edimburgo (EDI) | 2 h 25 m | • | | • | | | • | |
6404 | Funchal (FNC) | Londres (LGW) | 3 h 45 m | • | | | • | • | | |
5334 | Funchal (FNC) | Berlín (BER) | 4 h 40 m | | | | • | | • | • |
