Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Eurowings

Temporada baja | Temporada alta | Vuelo más barato |
|---|---|---|
enero | julio | $360 |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 22% en los precios. | Época de mayor demanda, con un aumento promedio del 9% en los precios. | Vuelo de Lisboa a Berlín |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6814 | Palma (PMI) | Nuremberg (NUE) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4672 | Estocolmo (ARN) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8460 | Berlín (BER) | Londres (LHR) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4673 | Düsseldorf (DUS) | Estocolmo (ARN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8461 | Londres (LHR) | Berlín (BER) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6815 | Nuremberg (NUE) | Palma (PMI) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6806 | Palma (PMI) | Münster (FMO) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2461 | Londres (LHR) | Stuttgart (STR) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2460 | Stuttgart (STR) | Londres (LHR) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6823 | Münster (FMO) | Palma (PMI) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 6839 | Paderborn (PAD) | Palma (PMI) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 6838 | Palma (PMI) | Paderborn (PAD) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 7462 | Hamburgo (HAM) | Londres (LHR) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7463 | Londres (LHR) | Hamburgo (HAM) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3591 | Palma (PMI) | Hannover (HAJ) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 9330 | Düsseldorf (DUS) | Birmingham (BHX) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 2582 | Stuttgart (STR) | Palma (PMI) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 9640 | Düsseldorf (DUS) | Oporto (OPO) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
| 9643 | Faro (FAO) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 6801 | Leipzig (LEJ) | Palma (PMI) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 9641 | Oporto (OPO) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 962 | Colonia (CGN) | Split (SPU) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 4099 | Palma (PMI) | Dortmund (DTM) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 6800 | Palma (PMI) | Leipzig (LEJ) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 2589 | Palma (PMI) | Stuttgart (STR) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 6819 | Saarbrücken (SCN) | Palma (PMI) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 963 | Split (SPU) | Colonia (CGN) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 9462 | Düsseldorf (DUS) | Londres (LHR) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9463 | Londres (LHR) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9331 | Birmingham (BHX) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 7762 | Hamburgo (HAM) | Zúrich (ZRH) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 7763 | Zúrich (ZRH) | Hamburgo (HAM) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 9535 | Málaga (AGP) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 580 | Colonia (CGN) | Palma (PMI) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 9534 | Düsseldorf (DUS) | Málaga (AGP) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 9442 | Düsseldorf (DUS) | Barcelona (BCN) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 9602 | Düsseldorf (DUS) | Lisboa (LIS) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 6805 | Karlsruhe (FKB) | Palma (PMI) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 7754 | Hamburgo (HAM) | Viena (VIE) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 9603 | Lisboa (LIS) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 581 | Palma (PMI) | Colonia (CGN) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 7755 | Viena (VIE) | Hamburgo (HAM) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 8537 | Málaga (AGP) | Berlín (BER) | 3 h 20 m | • | • | |||||
| 7537 | Málaga (AGP) | Hamburgo (HAM) | 3 h 15 m | • | • | |||||
| 4600 | Estocolmo (ARN) | Berlín (BER) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 4680 | Estocolmo (ARN) | Hamburgo (HAM) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 8536 | Berlín (BER) | Málaga (AGP) | 3 h 30 m | • | • | |||||
| 4601 | Berlín (BER) | Estocolmo (ARN) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 8582 | Berlín (BER) | Palma (PMI) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 8672 | Berlín (BER) | Rodas (RHO) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 9613 | Corfú (CFU) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 676 | Colonia (CGN) | Heraclión (HER) | 3 h 15 m | • | • | |||||
| 844 | Colonia (CGN) | Olbia (OLB) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 634 | Colonia (CGN) | Rodas (RHO) | 3 h 20 m | • | • | |||||
| 9395 | Dublín (DUB) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 9612 | Düsseldorf (DUS) | Corfú (CFU) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 9394 | Düsseldorf (DUS) | Dublín (DUB) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 9642 | Düsseldorf (DUS) | Faro (FAO) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 9586 | Düsseldorf (DUS) | Palma (PMI) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 7643 | Faro (FAO) | Hamburgo (HAM) | 3 h 20 m | • | • | |||||
| 7536 | Hamburgo (HAM) | Málaga (AGP) | 3 h 25 m | • | • | |||||
| 4681 | Hamburgo (HAM) | Estocolmo (ARN) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 7642 | Hamburgo (HAM) | Faro (FAO) | 3 h 30 m | • | • | |||||
| 7588 | Hamburgo (HAM) | Palma (PMI) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 7658 | Hamburgo (HAM) | Salónica (SKG) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 677 | Heraclión (HER) | Colonia (CGN) | 3 h 25 m | • | • | |||||
| 2861 | Nápoles (NAP) | Stuttgart (STR) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 845 | Olbia (OLB) | Colonia (CGN) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 8583 | Palma (PMI) | Berlín (BER) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 9587 | Palma (PMI) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 7589 | Palma (PMI) | Hamburgo (HAM) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 6886 | Palma (PMI) | Múnich (MUC) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 6818 | Palma (PMI) | Saarbrücken (SCN) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 8673 | Rodas (RHO) | Berlín (BER) | 3 h 15 m | • | • | |||||
| 635 | Rodas (RHO) | Colonia (CGN) | 3 h 35 m | • | • | |||||
| 7659 | Salónica (SKG) | Hamburgo (HAM) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 2860 | Stuttgart (STR) | Nápoles (NAP) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 7521 | Barcelona (BCN) | Hamburgo (HAM) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 6811 | Basilea (BSL) | Palma (PMI) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 2785 | Budapest (BUD) | Stuttgart (STR) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 9008 | Düsseldorf (DUS) | Sylt (GWT) | 1 h 5 m | • | • | |||||
| 9570 | Düsseldorf (DUS) | Jerez de la Frontera (XRY) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 9009 | Sylt (GWT) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 0 m | • | • | |||||
| 7768 | Hamburgo (HAM) | Mánchester (MAN) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 4345 | Hamburgo (HAM) | Salzburgo (SZG) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 7769 | Mánchester (MAN) | Hamburgo (HAM) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 2784 | Stuttgart (STR) | Budapest (BUD) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 4344 | Salzburgo (SZG) | Hamburgo (HAM) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 9571 | Jerez de la Frontera (XRY) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 9441 | Barcelona (BCN) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 2523 | Barcelona (BCN) | Stuttgart (STR) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 658 | Colonia (CGN) | Kos (KGS) | 3 h 10 m | • | • | |||||
| 9654 | Düsseldorf (DUS) | Salónica (SKG) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 7887 | Roma (FCO) | Hamburgo (HAM) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 7886 | Hamburgo (HAM) | Roma (FCO) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 659 | Kos (KGS) | Colonia (CGN) | 3 h 25 m | • | • | |||||
| 6826 | Palma (PMI) | Karlsruhe (FKB) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 6836 | Palma (PMI) | Zúrich (ZRH) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 9655 | Salónica (SKG) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 2965 | Split (SPU) | Stuttgart (STR) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 2522 | Stuttgart (STR) | Barcelona (BCN) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 2964 | Stuttgart (STR) | Split (SPU) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 6837 | Zúrich (ZRH) | Palma (PMI) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 7822 | Hamburgo (HAM) | Milán (MXP) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 7823 | Milán (MXP) | Hamburgo (HAM) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 615 | Corfú (CFU) | Colonia (CGN) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 614 | Colonia (CGN) | Corfú (CFU) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 2875 | Brindisi (BDS) | Stuttgart (STR) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 9822 | Düsseldorf (DUS) | Milán (MXP) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 9823 | Milán (MXP) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 2874 | Stuttgart (STR) | Brindisi (BDS) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 533 | Málaga (AGP) | Colonia (CGN) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 532 | Colonia (CGN) | Málaga (AGP) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 602 | Colonia (CGN) | Lisboa (LIS) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 9882 | Düsseldorf (DUS) | Roma (FCO) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 9883 | Roma (FCO) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 7676 | Hamburgo (HAM) | Heraclión (HER) | 3 h 20 m | • | • | |||||
| 7428 | Hamburgo (HAM) | Niza (NCE) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 7677 | Heraclión (HER) | Hamburgo (HAM) | 3 h 30 m | • | • | |||||
| 2673 | Heraclión (HER) | Stuttgart (STR) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 2545 | Ibiza (IBZ) | Stuttgart (STR) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 603 | Lisboa (LIS) | Colonia (CGN) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 7429 | Niza (NCE) | Hamburgo (HAM) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 2825 | Olbia (OLB) | Stuttgart (STR) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 2672 | Stuttgart (STR) | Heraclión (HER) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 2544 | Stuttgart (STR) | Ibiza (IBZ) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 2824 | Stuttgart (STR) | Olbia (OLB) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 2045 | Hamburgo (HAM) | Stuttgart (STR) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 2044 | Stuttgart (STR) | Hamburgo (HAM) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 2774 | Stuttgart (STR) | Dublín (DUB) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 261 | Arrecife (ACE) | Colonia (CGN) | 4 h 15 m | • | ||||||
| 2537 | Málaga (AGP) | Stuttgart (STR) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 537 | Alicante (ALC) | Colonia (CGN) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 3575 | Alicante (ALC) | Hannover (HAJ) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 2835 | Alicante (ALC) | Stuttgart (STR) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 4660 | Estocolmo (ARN) | Beirut (BEY) | 4 h 35 m | • | ||||||
| 521 | Barcelona (BCN) | Colonia (CGN) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 851 | Brindisi (BDS) | Colonia (CGN) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 8432 | Berlín (BER) | Bastia (BIA) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 8050 | Berlín (BER) | Colonia (CGN) | 1 h 5 m | • | ||||||
| 8904 | Berlín (BER) | Lárnaca (LCA) | 3 h 35 m | • | ||||||
| 8600 | Berlín (BER) | Oporto (OPO) | 3 h 15 m | • | ||||||
| 8918 | Berlín (BER) | Tivat (TIV) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 8550 | Berlín (BER) | Jerez de la Frontera (XRY) | 3 h 30 m | • | ||||||
| 4661 | Beirut (BEY) | Estocolmo (ARN) | 4 h 50 m | • | ||||||
| 8433 | Bastia (BIA) | Berlín (BER) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 437 | Bastia (BIA) | Colonia (CGN) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 3823 | Bastia (BIA) | Hannover (HAJ) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 2435 | Bastia (BIA) | Stuttgart (STR) | 1 h 25 m | • | ||||||
| 877 | Bari (BRI) | Colonia (CGN) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 7871 | Bari (BRI) | Hamburgo (HAM) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 260 | Colonia (CGN) | Arrecife (ACE) | 4 h 15 m | • | ||||||
| 536 | Colonia (CGN) | Alicante (ALC) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 520 | Colonia (CGN) | Barcelona (BCN) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 850 | Colonia (CGN) | Brindisi (BDS) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 8051 | Colonia (CGN) | Berlín (BER) | 1 h 10 m | • | ||||||
| 436 | Colonia (CGN) | Bastia (BIA) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 876 | Colonia (CGN) | Bari (BRI) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 816 | Colonia (CGN) | Catania (CTA) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 646 | Colonia (CGN) | Faro (FAO) | 3 h 5 m | • | ||||||
| 242 | Colonia (CGN) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 h 30 m | • | ||||||
| 472 | Colonia (CGN) | Londres (LGW) | 1 h 20 m | • | ||||||
| 270 | Colonia (CGN) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4 h 40 m | • | ||||||
| 606 | Colonia (CGN) | Oporto (OPO) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 854 | Colonia (CGN) | Lamezia Terme (SUF) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 252 | Colonia (CGN) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 45 m | • | ||||||
| 912 | Colonia (CGN) | Tirana (TIA) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 762 | Colonia (CGN) | Zúrich (ZRH) | 1 h 5 m | • | ||||||
| 817 | Catania (CTA) | Colonia (CGN) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 9817 | Catania (CTA) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 2819 | Catania (CTA) | Stuttgart (STR) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 4098 | Dortmund (DTM) | Palma (PMI) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 9816 | Düsseldorf (DUS) | Catania (CTA) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 9600 | Düsseldorf (DUS) | Funchal (FNC) | 4 h 15 m | • | ||||||
| 9502 | Düsseldorf (DUS) | Ibiza (IBZ) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 9668 | Düsseldorf (DUS) | Kalamata (KLX) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 9664 | Düsseldorf (DUS) | Preveza (PVK) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 9632 | Düsseldorf (DUS) | Rodas (RHO) | 3 h 20 m | • | ||||||
| 9852 | Düsseldorf (DUS) | Lamezia Terme (SUF) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 647 | Faro (FAO) | Colonia (CGN) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 3569 | Faro (FAO) | Hannover (HAJ) | 3 h 15 m | • | ||||||
| 9601 | Funchal (FNC) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 50 m | • | ||||||
| 243 | Puerto del Rosario (FUE) | Colonia (CGN) | 4 h 15 m | • | ||||||
| 7527 | Puerto del Rosario (FUE) | Hamburgo (HAM) | 4 h 35 m | • | ||||||
| 4516 | Graz (GRZ) | Hurgada (HRG) | 3 h 45 m | • | ||||||
| 3574 | Hannover (HAJ) | Alicante (ALC) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 3822 | Hannover (HAJ) | Bastia (BIA) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 3568 | Hannover (HAJ) | Faro (FAO) | 3 h 20 m | • | ||||||
| 3600 | Hannover (HAJ) | Lisboa (LIS) | 3 h 20 m | • | ||||||
| 6603 | Hannover (HAJ) | Pristina (PRN) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 7870 | Hamburgo (HAM) | Bari (BRI) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 7526 | Hamburgo (HAM) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 h 50 m | • | ||||||
| 7906 | Hamburgo (HAM) | Lárnaca (LCA) | 3 h 55 m | • | ||||||
| 7602 | Hamburgo (HAM) | Lisboa (LIS) | 3 h 30 m | • | ||||||
| 5704 | Hamburgo (HAM) | Pristina (PRN) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 7644 | Hamburgo (HAM) | Rodas (RHO) | 3 h 25 m | • | ||||||
| 7534 | Hamburgo (HAM) | Jerez de la Frontera (XRY) | 3 h 25 m | • | ||||||
| 4517 | Hurgada (HRG) | Graz (GRZ) | 4 h 10 m | • | ||||||
| 9503 | Ibiza (IBZ) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 9669 | Kalamata (KLX) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 5 m | • | ||||||
| 8905 | Lárnaca (LCA) | Berlín (BER) | 3 h 55 m | • | ||||||
| 7907 | Lárnaca (LCA) | Hamburgo (HAM) | 4 h 15 m | • | ||||||
| 2667 | Lárnaca (LCA) | Stuttgart (STR) | 3 h 55 m | • | ||||||
| 473 | Londres (LGW) | Colonia (CGN) | 1 h 20 m | • | ||||||
| 3601 | Lisboa (LIS) | Hannover (HAJ) | 3 h 5 m | • | ||||||
| 7603 | Lisboa (LIS) | Hamburgo (HAM) | 3 h 15 m | • | ||||||
| 271 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Colonia (CGN) | 4 h 25 m | • | ||||||
| 6887 | Múnich (MUC) | Palma (PMI) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 2947 | Mostar (OMO) | Stuttgart (STR) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 8601 | Oporto (OPO) | Berlín (BER) | 3 h 10 m | • | ||||||
| 607 | Oporto (OPO) | Colonia (CGN) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 2801 | Palermo (PMO) | Stuttgart (STR) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 6602 | Pristina (PRN) | Hannover (HAJ) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 5705 | Pristina (PRN) | Hamburgo (HAM) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 9665 | Preveza (PVK) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 9633 | Rodas (RHO) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 35 m | • | ||||||
| 7645 | Rodas (RHO) | Hamburgo (HAM) | 3 h 35 m | • | ||||||
| 2536 | Stuttgart (STR) | Málaga (AGP) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 2834 | Stuttgart (STR) | Alicante (ALC) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 2434 | Stuttgart (STR) | Bastia (BIA) | 1 h 25 m | • | ||||||
| 2818 | Stuttgart (STR) | Catania (CTA) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 2666 | Stuttgart (STR) | Lárnaca (LCA) | 3 h 30 m | • | ||||||
| 2946 | Stuttgart (STR) | Mostar (OMO) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 2800 | Stuttgart (STR) | Palermo (PMO) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 855 | Lamezia Terme (SUF) | Colonia (CGN) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 9853 | Lamezia Terme (SUF) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 253 | Granadilla de Abona (TFS) | Colonia (CGN) | 4 h 30 m | • | ||||||
| 913 | Tirana (TIA) | Colonia (CGN) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 8919 | Tivat (TIV) | Berlín (BER) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 9539 | Valencia (VLC) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 8551 | Jerez de la Frontera (XRY) | Berlín (BER) | 3 h 25 m | • | ||||||
| 7535 | Jerez de la Frontera (XRY) | Hamburgo (HAM) | 3 h 20 m | • | ||||||
| 763 | Zúrich (ZRH) | Colonia (CGN) | 1 h 5 m | • | ||||||
| 3571 | Málaga (AGP) | Hannover (HAJ) | 3 h 10 m | • | ||||||
| 4606 | Estocolmo (ARN) | Stuttgart (STR) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 2685 | Atenas (ATH) | Stuttgart (STR) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 8692 | Berlín (BER) | Faro (FAO) | 3 h 35 m | • | ||||||
| 4503 | Berlín (BER) | Graz (GRZ) | 1 h 15 m | • | ||||||
| 8678 | Berlín (BER) | Heraclión (HER) | 3 h 5 m | • | ||||||
| 8540 | Berlín (BER) | Ibiza (IBZ) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 8670 | Berlín (BER) | Kos (KGS) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 8426 | Berlín (BER) | Niza (NCE) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 2007 | Berlín (BER) | Stuttgart (STR) | 1 h 10 m | • | ||||||
| 8764 | Berlín (BER) | Zúrich (ZRH) | 1 h 25 m | • | ||||||
| 9517 | Bilbao (BIO) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 2517 | Bilbao (BIO) | Stuttgart (STR) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 6829 | Bremen (BRE) | Palma (PMI) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 2031 | Bremen (BRE) | Stuttgart (STR) | 1 h 5 m | • | ||||||
| 7783 | Budapest (BUD) | Hamburgo (HAM) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 9869 | Cagliari (CAG) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 7617 | Corfú (CFU) | Hamburgo (HAM) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 888 | Colonia (CGN) | Roma (FCO) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 544 | Colonia (CGN) | Ibiza (IBZ) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 826 | Colonia (CGN) | Milán (MXP) | 1 h 20 m | • | ||||||
| 896 | Colonia (CGN) | Pisa (PSA) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 814 | Colonia (CGN) | Venecia (VCE) | 1 h 30 m | • | ||||||
| 538 | Colonia (CGN) | Valencia (VLC) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 6803 | Dresde (DRS) | Palma (PMI) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 9516 | Düsseldorf (DUS) | Bilbao (BIO) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 9868 | Düsseldorf (DUS) | Cagliari (CAG) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 9244 | Düsseldorf (DUS) | Copenhague (CPH) | 1 h 20 m | • | ||||||
| 9672 | Düsseldorf (DUS) | Heraclión (HER) | 3 h 15 m | • | ||||||
| 9732 | Düsseldorf (DUS) | Cracovia (KRK) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 9878 | Düsseldorf (DUS) | Monastir (MIR) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 9086 | Düsseldorf (DUS) | Múnich (MUC) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 4205 | Düsseldorf (DUS) | Praga (PRG) | 1 h 15 m | • | ||||||
| 8693 | Faro (FAO) | Berlín (BER) | 3 h 30 m | • | ||||||
| 889 | Roma (FCO) | Colonia (CGN) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 3887 | Roma (FCO) | Hannover (HAJ) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 4502 | Graz (GRZ) | Berlín (BER) | 1 h 15 m | • | ||||||
| 3570 | Hannover (HAJ) | Málaga (AGP) | 3 h 15 m | • | ||||||
| 3886 | Hannover (HAJ) | Roma (FCO) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 3872 | Hannover (HAJ) | Milán (MXP) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 3824 | Hannover (HAJ) | Niza (NCE) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 6851 | Hannover (HAJ) | Palma (PMI) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 7520 | Hamburgo (HAM) | Barcelona (BCN) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 7782 | Hamburgo (HAM) | Budapest (BUD) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 7616 | Hamburgo (HAM) | Corfú (CFU) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 7174 | Hamburgo (HAM) | Múnich (MUC) | 1 h 20 m | • | ||||||
| 7844 | Hamburgo (HAM) | Olbia (OLB) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 7978 | Hamburgo (HAM) | Tel Aviv (TLV) | 4 h 15 m | • | ||||||
| 7812 | Hamburgo (HAM) | Venecia (VCE) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 8679 | Heraclión (HER) | Berlín (BER) | 3 h 10 m | • | ||||||
| 9673 | Heraclión (HER) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 25 m | • | ||||||
| 8541 | Ibiza (IBZ) | Berlín (BER) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 545 | Ibiza (IBZ) | Colonia (CGN) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 4367 | Ibiza (IBZ) | Salzburgo (SZG) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 8671 | Kos (KGS) | Berlín (BER) | 3 h 5 m | • | ||||||
| 9733 | Cracovia (KRK) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 2689 | Kavala (KVA) | Stuttgart (STR) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 2469 | Londres (LGW) | Stuttgart (STR) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 9879 | Monastir (MIR) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 85 | Múnich (MUC) | Colonia (CGN) | 1 h 10 m | • | ||||||
| 9087 | Múnich (MUC) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 7175 | Múnich (MUC) | Hamburgo (HAM) | 1 h 20 m | • | ||||||
| 6615 | Múnich (MUC) | Pristina (PRN) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 827 | Milán (MXP) | Colonia (CGN) | 1 h 25 m | • | ||||||
| 3873 | Milán (MXP) | Hannover (HAJ) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 8427 | Niza (NCE) | Berlín (BER) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 3825 | Niza (NCE) | Hannover (HAJ) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 7845 | Olbia (OLB) | Hamburgo (HAM) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 6828 | Palma (PMI) | Bremen (BRE) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 6810 | Palma (PMI) | Basilea (BSL) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 6802 | Palma (PMI) | Dresde (DRS) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 4207 | Palma (PMI) | Praga (PRG) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 6820 | Palma (PMI) | Salzburgo (SZG) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 4204 | Praga (PRG) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 15 m | • | ||||||
| 4206 | Praga (PRG) | Palma (PMI) | 2 h 30 m | • | ||||||
